| 2005年 |
|
良いのは春先だけでした。夏の館山は環境激変で×。秋以降はいつもの通り。 |
|||||
|
計41枚 |
|||||
|
日 時 |
場所 |
釣り方 |
チヌ |
最長 |
その他 青色は本命魚 |
| 12.30 | 富浦沖磯 | ウキ | − | − | メジナ38cm Sさんに教えてもらい釣らせてもらいました。 |
| 12.04 | 三浦アシカ | ウキ | 0 | − | ウミタナゴのみ。狙いが中途半端だった。 |
| 11.26 | 富浦沖磯 | ウキ | − | − | メジナ36cm 食いが渋くようやくゲット |
| 11.20 | 鴨川 | ウキ | − | − | メジナ、ソウダガツオ←竿折られた |
| 11.05 | 富浦沖磯 | ウキ | − | − | メジナ、ヒラスズキ |
| 10.15 | 富浦沖磯 | ウキ | 0 | − | メジナ、シマアジ、アイゴ |
| 10.09 | 三浦堤防 | ダンゴ | 1 | 33 | ゴンの嵐。餌サナギ:クロキチさんに感謝! |
| 館山2回、外房2回行っていますが釣れませんでした。富浦のボートも1回。 | |||||
| 7.30 | 外房 | ウキ | 0 | − | バビ・・・ フグも釣れない。 |
| 7.23 | 外房 | ウキ | 2 | 45 | クジメ |
| 7.22 | 養老川河口 | カニ網 | − | − | カニ大漁。シャコも1匹 |
| 7.17 | 館山 | ウキ | 1 | 38 | 夕方。アタリ2回のみ。 |
| 7.16 | 養老川河口 | カニ網 | − | − | カニ2 |
| 7.10 | 養老川河口 | カニ網 | − | − | カニ7、アナゴ。7/3もカニ20匹 |
| 7.09 | 館山 | ウキ | 1 | 36 | 夕方。アタリ少ない。 |
| 7.03 | 館山 | ウキ | 0 | − | 気配全くなし。ボラ2のみ。 |
| 6.25 | 館山 | ウキ | 1 | 31 | 同型の針外れ2回。小さいのばかり。 |
| 6.18-19 | 館山 | ウキ | 6 | 43 | ボラ |
| 6.11 | 千葉港 | 落とし込み | 0 | − | またスズキのみ。 |
| 5.21 | 金谷 | ウキフカセ | 2 | 40 | ゴン、フグ、タナゴ。餌取り多い。 |
| 5.14-15 | 金谷 | ウキフカセ | 3 |
40 ちょい |
ゴン、フグ。 ストリンガーが壊れクロダイは海の中へ・・・ |
| 5.7-8 | 金谷 | ウキフカセ | 3 | 44 | ゴン、フグ |
| 5.06 | 千葉港 | 落とし込み | 0 | − | スズキ |
| 5.04 | 金谷 | ウキフカセ | 2 | 36 | ゴン多数、フグ |
| 4.29 | 金谷 | ウキフカセ | 5 | 45 | フグ |
| 4.24 | 養老川河口 | 潮干狩り | − | − | アサリ10個程度と貧果 |
| 4.24 | 金谷 | ウキフカセ | 2 | 37 | タナゴ、フグ、ギンポ |
| 4.16 | 金谷 | 飲み過ぎで寝坊。釣りをしたのは10分 | |||
| 4.09 | 金谷 | ウキフカセ | 6 | 45 | チンチン2含む。←作戦通りに釣れたのでカウント |
| 4.02 | 金谷 | ウキフカセ | 0 | − | フグ、タナゴ |
| 3.26 | 金谷 | ウキフカセ | 3 | 36 | メバル |
| 3.21 | 金谷 | ウキフカセ | 0 | − | フグ、タナゴ |
| 3.20 | 金谷 | ウキフカセ | 0 | − | ボラ、フグ |
| 3.12-13 | 金谷 | ウキフカセ | 3 | 39 | ボラ、タナゴ、フグ |
| 2.26 | 金谷 | ウキフカセ | 0 | − | ボラ、タナゴ、フグ |
| 2.06 | 金谷 | ウキフカセ | 0 | − | メバル、タナゴ、フグ |
| 1.08 | 富浦 | ウキフカセ | − | − | 小メジナ10程度、タナゴ |