釣 果 2006年の釣果です。場所の公表は控えています。 |
|
今年はマイペースで釣りに行けた気がします。楽しめました。 |
|||||
計38枚 |
|||||
日 時 |
場所 |
釣り方 |
チヌ |
最長 |
その他 青色は本命魚 |
12.30 | 富浦沖磯 | ウキ | 1 | 41 | メジナ34、35cm メジナは食い渋りの状況でした。 |
12.10 | 富浦沖磯 | ウキ | − | − | メジナ30cm位 餌取りは少ない状況で楽しめました。 |
12.03 | 鹿島沖 | 船釣り | − | − |
ヒラメ2、・・・小型。沖メバル 鹿島と言えば・・・だんご虫さんお元気でしょうか? |
11.03 | 富浦沖磯 | ウキ | − | − | メジナ33cm、カワハギ、メバル、カサゴ、ベラ |
10.21 | 大原 | カットウ | − | − | フグ30位、イイダコ |
10.15 | 富浦沖磯 | ウキ | 0 | − | メジナ、サンバソウ、ベラ 腕が痛くて途中でリタイア |
10.10 | 富浦掛かり | ウキ | − | − | 鳴釜渡船の掛かり釣り。メジナ、アジ、イナダ |
10.09 | 館山 | ウキ | 1 | 46 | アイゴ、ボラ |
9.30 | 富浦沖磯 | ウキ | 0 | − |
メジナ、ボラ、ゴンズイ。中層は餌取りだらけ、 底はゴンズイだけ。 |
9.23 | 外房 | ウキ | 1 | 15 | チンチンですが・・・ 他にボラ2 |
9.17 | 大貫沖 | カットウ | − | − | 船からのフグ釣り。フグ3、イナダ、アジ、サバ |
8.27 | 館山 | ウキ | 0 | − | ヘダイ、ボラ、メジナ |
7.14−15 | 館山 | ウキ | 1 | 28 | メジナ、ボラ、アイゴ、フグ、タモで掬ったアオリイカ |
7.09 | 館山 | ウキ | 2 | 42 | シマイサキ、メジナ 地合いは夕方の一瞬だけ。 |
7.01 | 館山 | ウキ | 3 | 41 | シマイサキ、メジナ バラシ2 場所が良かっただけ? |
6.11 | 館山 | ウキ | 0 | − | ボラのアタリが1回あっただけ。寄せきれず。 |
6.04 | 館山 | ウキ | 5 | 48 |
べた凪だったので前アタリ〜本アタリがきれいに 出ました。 32-36cm4枚。 |
5.14 | 小湊 | ウキ | 0 | − | 木っ端メジナ、フグ、ベラ、アジ |
5.13 | 金谷 | ウキ | 0 | − | フグ |
4.29 | 金谷 | ウキ | 4 | 51 | 全て40cmオーバーでした。 |
4.18 | 金谷 | ウキ | 1 | 20 | チンチン1枚のみ。 |
4.1−2 | 金谷 | ウキ | 1 | 39 | ウグイ、フグ、タナゴ、ゴン 粘ってようやく1枚。 |
3.18 | 金谷 | ウキ | 9 | 40 | ウグイ、フグ、タナゴ、ゴン |
3.16 | 金谷 | ウキ | 6 | 35 | ウグイ、フグ、タナゴ、ゴン |
3.12 | 金谷 | ウキ | 2 | 26 | タナゴ、ウグイ、フグ |
3.11 | 金谷 | ウキ | 0 | − | ボラ、ゴンズイ、タナゴ、フグ |
2.26 | 金谷 | ウキ | 2 | 33 | ゴンズイ、タナゴ、フグ |
2.18 | 富浦沖磯 | ウキ | − | − | メジナ2匹(29-32cm)、タナゴ猛攻 |
1.15 | 富浦沖磯 | ウキ | − | − |
メジナ2匹(25-30cm)、タナゴ、キタマクラ。 前日の大雨で水温低下。 |