| こだま | ひかり | のぞみ |
| 熱海 | 上38,下34 | 上2,下3 | ――― |
| 三島 | 上38,下34 | 上3,下3 | ――― |
| 新富士 | 上32,下32 | ―――― | ――― |
| 静岡 | 上32,下31 | 上18,下16 | ――― |
| 掛川 | 上30,下30 | ―――― | ――― |
| 浜松 | 上30,下30 | 上8,下8 | ――― |
(上=上り 下=下り) |
| 駅名 | 6枚組*(1枚) | 通常料金 | 割引き率 |
| 新横浜 | 7,500(1250) | 1320 | 5.6% |
| 小田原 | 16,020(2670) | 3130 | 17.2% |
| 熱海 | 19,440(3240) | 3570 | 10.1% |
| 三島 | 21,360(3560) | 3890 | 9.2% |
| 新富士 | 27,060(4510) | 4930 | 9.3% |
| 静岡 | 31,440(5240) | 5670 | 8.2% |
| 掛川 | 39,660(6610) | 7140 | 8.0% |
| 浜松 | 41,520(6920) | 7560 | 9.2% |
| 豊橋 | 45,240(7540) | 8190 | 8.6% |
| 三河安城 | 52,260(8710) | 9440 | 8.3% |
| 名古屋 | 55,380(9230) | 10070 | 9.1% |
| 平均 | ―――――― | ―――― | 9.3% |
*新幹線自由席特急回数券 やすてつ調べ |