■アメダス(2007年)−平均風速が3mを超え100日以上の観測所
観測所ID | 日数 | 平均風速 | 都道府県庁 | 観測所名 |
74372 | 362 | 6.7 | 高知県 | 室戸岬 |
11001 | 357 | 7.2 | 宗谷支庁 | 宗谷岬 |
44166 | 352 | 5.3 | 東京都 | 羽田 |
44173 | 350 | 5.5 | 東京都 | 大島北ノ山 |
22391 | 348 | 8.4 | 日高支庁 | えりも岬 |
44228 | 348 | 6.1 | 東京都 | 三宅坪田 |
93012 | 347 | 7.2 | 宮古支庁 | 下地 |
11091 | 345 | 6.5 | 宗谷支庁 | 本泊 |
51261 | 342 | 5.6 | 愛知県 | セントレア |
94081 | 342 | 5.7 | 八重山支庁 | 石垣島 |
63517 | 341 | 4.7 | 兵庫県 | 神戸空港 |
44172 | 339 | 5 | 東京都 | 大島 |
91197 | 338 | 5.6 | 沖縄県 | 那覇 |
94017 | 337 | 7.4 | 八重山支庁 | 与那国島 |
91141 | 336 | 6.3 | 沖縄県 | 北原 |
94121 | 336 | 6.6 | 八重山支庁 | 志多阿原 |
45147 | 335 | 5.9 | 千葉県 | 銚子 |
69052 | 335 | 5.1 | 鳥取県 | 湖山 |
11061 | 334 | 6.2 | 宗谷支庁 | 声問 |
44216 | 334 | 5.9 | 東京都 | 神津島 |
87491 | 333 | 5 | 宮崎県 | 油津 |
94082 | 333 | 5.4 | 八重山支庁 | 真栄里 |
44226 | 332 | 6.1 | 東京都 | 三宅島 |
91236 | 332 | 5.4 | 沖縄県 | 安次嶺 |
24101 | 331 | 6.7 | 檜山支庁 | 奥尻 |
88971 | 331 | 6 | 鹿児島県 | 沖永良部 |
93042 | 326 | 5.4 | 宮古支庁 | 鏡原 |
93061 | 326 | 5.6 | 宮古支庁 | 多良間 |
18273 | 325 | 5.4 | 根室支庁 | 根室 |
91181 | 323 | 5.2 | 沖縄県 | 渡嘉敷 |
44262 | 321 | 5.8 | 東京都 | 八重見ケ原 |
11012 | 319 | 5.9 | 宗谷支庁 | 幌泊 |
92006 | 319 | 5.6 | 南北大東村 | 北大東 |
88612 | 318 | 6.2 | 鹿児島県 | 種子島 |
88821 | 318 | 5.6 | 鹿児島県 | 笠利 |
84596 | 317 | 5.3 | 長崎県 | 野母崎 |
94011 | 316 | 6.4 | 八重山支庁 | 所野 |
19432 | 315 | 5.2 | 釧路支庁 | 釧路 |
24156 | 315 | 6.5 | 檜山支庁 | 米岡 |
67437 | 315 | 3.9 | 広島県 | 広島 |
88986 | 315 | 5.4 | 鹿児島県 | 与論島 |
44206 | 314 | 5.5 | 東京都 | 新島 |
87412 | 314 | 4.6 | 宮崎県 | 赤江 |
94116 | 314 | 6 | 八重山支庁 | 波照間 |
50551 | 311 | 5.1 | 静岡県 | 御前崎 |
13277 | 310 | 5.5 | 留萌支庁 | 留萌 |
34292 | 309 | 4.5 | 宮城県 | 石巻 |
84519 | 304 | 5.2 | 長崎県 | 雲仙岳 |
88686 | 304 | 5.8 | 鹿児島県 | 屋久島 |
93041 | 304 | 5.2 | 宮古支庁 | 宮古島 |
68046 | 302 | 5.3 | 島根県 | 西郷岬 |
88466 | 302 | 4.5 | 鹿児島県 | 枕崎 |
44263 | 301 | 5.2 | 東京都 | 八丈島 |
91011 | 301 | 5.2 | 沖縄県 | 伊是名 |
91241 | 301 | 5 | 沖縄県 | 糸数 |
92012 | 300 | 4.9 | 南北大東村 | 旧東 |
11076 | 299 | 5.3 | 宗谷支庁 | 浜鬼志別 |
44136 | 299 | 4.2 | 東京都 | 新木場 |
91096 | 298 | 5 | 沖縄県 | 粟国 |
93062 | 297 | 5.2 | 宮古支庁 | 仲筋 |
21323 | 296 | 4.9 | 胆振支庁 | 室蘭 |
84012 | 295 | 5.4 | 長崎県 | 鰐浦 |
93011 | 295 | 5 | 宮古支庁 | 伊良部 |
68121 | 294 | 4.7 | 島根県 | 斐川 |
62101 | 292 | 4.9 | 大阪府 | 関空島 |
54236 | 291 | 4.9 | 新潟県 | 松浜 |
88851 | 291 | 5.3 | 鹿児島県 | 喜界島 |
13121 | 290 | 5.2 | 留萌支庁 | 初山別 |
18281 | 289 | 5.3 | 根室支庁 | 納沙布 |
94001 | 288 | 4.7 | 八重山支庁 | 伊原間 |
13146 | 287 | 6 | 留萌支庁 | 焼尻 |
92011 | 287 | 5.1 | 南北大東村 | 南大東 |
73168 | 286 | 4.4 | 愛媛県 | 松山南吉田 |
73256 | 286 | 4.8 | 愛媛県 | 長浜 |
91216 | 285 | 5 | 沖縄県 | 慶良間 |
35086 | 282 | 5.4 | 山形県 | 浜中 |
23281 | 281 | 4.6 | 渡島支庁 | 高松 |
73341 | 280 | 4.8 | 愛媛県 | 瀬戸 |
86156 | 280 | 5.1 | 熊本県 | 阿蘇山 |
65356 | 279 | 4.5 | 和歌山県 | 潮岬 |
94101 | 279 | 5.2 | 八重山支庁 | 大原 |
82068 | 278 | 5 | 福岡県 | 空港北町 |
50561 | 277 | 5 | 静岡県 | 石廊崎 |
11016 | 275 | 4.9 | 宗谷支庁 | 稚内 |
88931 | 274 | 5 | 鹿児島県 | 天城 |
94062 | 270 | 5.3 | 八重山支庁 | 西表島 |
65036 | 268 | 5.1 | 和歌山県 | 友ケ島 |
84286 | 268 | 4.8 | 長崎県 | 頭ヶ島 |
84537 | 268 | 4.7 | 長崎県 | 上大津 |
65042 | 267 | 4.3 | 和歌山県 | 和歌山 |
14296 | 264 | 4.7 | 石狩支庁 | 千歳 |
88621 | 264 | 5.3 | 鹿児島県 | 中種子 |
84122 | 261 | 4.8 | 長崎県 | 石田 |
55021 | 260 | 4.5 | 富山県 | 泊 |
17166 | 259 | 4.3 | 網走支庁 | 湧別 |
45212 | 259 | 4.4 | 千葉県 | 千葉 |
84371 | 259 | 4.7 | 長崎県 | 大村 |
45121 | 257 | 4.1 | 千葉県 | 成田 |
54157 | 257 | 5.8 | 新潟県 | 相川 |
23376 | 255 | 5.3 | 渡島支庁 | 松前 |
74188 | 255 | 4 | 高知県 | 南国日章 |
13311 | 254 | 5.5 | 留萌支庁 | 増毛 |
32402 | 254 | 4.8 | 秋田県 | 秋田 |
57248 | 254 | 4.7 | 福井県 | 敦賀 |
35002 | 253 | 7 | 山形県 | 飛島 |
13181 | 249 | 5.1 | 留萌支庁 | 羽幌 |
74516 | 249 | 3.9 | 高知県 | 清水 |
13061 | 248 | 5.1 | 留萌支庁 | 天塩 |
44207 | 248 | 4.8 | 東京都 | 川原 |
56227 | 248 | 4.6 | 石川県 | 金沢 |
53132 | 247 | 4.7 | 三重県 | 津 |
69101 | 247 | 3.9 | 鳥取県 | 倉吉 |
22327 | 244 | 5.1 | 日高支庁 | 浦河 |
23232 | 244 | 4.8 | 渡島支庁 | 函館 |
57026 | 243 | 4.1 | 福井県 | 春江 |
35052 | 239 | 4.9 | 山形県 | 酒田 |
19347 | 238 | 4.1 | 釧路支庁 | 鶴丘 |
31386 | 237 | 4.8 | 青森県 | 青森大谷 |
91146 | 237 | 4.6 | 沖縄県 | 久米島 |
91107 | 236 | 4.6 | 沖縄県 | 名護 |
11291 | 235 | 4.5 | 宗谷支庁 | 北見枝幸 |
19051 | 235 | 4.9 | 釧路支庁 | 弟子屈 |
84076 | 235 | 4.5 | 長崎県 | 美津島 |
68376 | 234 | 4.5 | 島根県 | 浜田 |
88317 | 233 | 3.9 | 鹿児島県 | 鹿児島 |
32111 | 232 | 4.7 | 秋田県 | 能代 |
81436 | 232 | 4.5 | 山口県 | 宇部 |
31602 | 231 | 5 | 青森県 | 八戸 |
56052 | 230 | 4.2 | 石川県 | 輪島 |
54041 | 229 | 4.4 | 新潟県 | 弾崎 |
82186 | 229 | 4.1 | 福岡県 | 博多 |
24041 | 227 | 5 | 檜山支庁 | せたな |
31312 | 225 | 4.4 | 青森県 | 青森 |
85176 | 224 | 4.2 | 佐賀県 | 川副 |
54166 | 223 | 5.1 | 新潟県 | 両津 |
68456 | 223 | 4.3 | 島根県 | 高津 |
34361 | 222 | 4.7 | 宮城県 | 江ノ島 |
31001 | 220 | 4.7 | 青森県 | 大間 |
51331 | 220 | 4.4 | 愛知県 | 豊橋 |
12501 | 217 | 4.3 | 上川支庁 | 東神楽 |
44131 | 217 | 4 | 東京都 | 東京 |
84171 | 217 | 4.2 | 長崎県 | 平戸 |
11151 | 216 | 4.6 | 宗谷支庁 | 沓形 |
72126 | 216 | 4 | 香川県 | 香南 |
46106 | 214 | 4 | 神奈川県 | 横浜 |
63496 | 214 | 4.5 | 兵庫県 | 明石 |
88736 | 214 | 4.3 | 鹿児島県 | 中之島 |
19451 | 213 | 4.3 | 釧路支庁 | 知方学 |
65288 | 213 | 4.8 | 和歌山県 | 南紀白浜 |
36667 | 212 | 4.5 | 福島県 | 白河 |
74447 | 212 | 3.8 | 高知県 | 宿毛 |
84236 | 211 | 5 | 長崎県 | 小値賀 |
17116 | 210 | 4.6 | 網走支庁 | 紋別小向 |
36581 | 210 | 4.2 | 福島県 | 玉川 |
51346 | 210 | 4.5 | 愛知県 | 伊良湖 |
83126 | 210 | 4.2 | 大分県 | 武蔵 |
31201 | 209 | 4.8 | 青森県 | 蟹田 |
24217 | 208 | 6.5 | 檜山支庁 | 江差 |
63518 | 207 | 4.1 | 兵庫県 | 神戸 |
11046 | 203 | 4.6 | 宗谷支庁 | 礼文 |
88166 | 201 | 4.2 | 鹿児島県 | 溝辺 |
35146 | 198 | 4.9 | 山形県 | 狩川 |
14026 | 196 | 5 | 石狩支庁 | 浜益 |
14136 | 196 | 4.5 | 石狩支庁 | 江別 |
44301 | 196 | 4.2 | 東京都 | 父島 |
45371 | 196 | 4 | 千葉県 | 勝浦 |
62051 | 196 | 3.7 | 大阪府 | 豊中 |
88061 | 196 | 4 | 鹿児島県 | 阿久根 |
14071 | 195 | 4.3 | 石狩支庁 | 厚田 |
68022 | 193 | 4.3 | 島根県 | 西郷 |
84341 | 192 | 4.2 | 長崎県 | 有川 |
17341 | 191 | 4.2 | 網走支庁 | 網走 |
17531 | 191 | 4.2 | 網走支庁 | 女満別 |
19311 | 190 | 4.2 | 釧路支庁 | 榊町 |
15356 | 189 | 4.2 | 空知支庁 | 岩見沢 |
14163 | 188 | 4.6 | 石狩支庁 | 札幌 |
84523 | 186 | 4.3 | 長崎県 | 島原 |
13086 | 185 | 4.9 | 留萌支庁 | 遠別 |
50456 | 184 | 4.2 | 静岡県 | 浜松 |
16156 | 183 | 5 | 後志支庁 | 岩内 |
34436 | 182 | 4.1 | 宮城県 | 名取 |
17112 | 181 | 4.2 | 網走支庁 | 紋別 |
46141 | 181 | 4 | 神奈川県 | 辻堂 |
68132 | 180 | 4.6 | 島根県 | 松江 |
16217 | 179 | 4.3 | 後志支庁 | 倶知安 |
18174 | 179 | 4.1 | 根室支庁 | 根室中標津 |
48363 | 179 | 4.5 | 長野県 | 松本今井 |
91126 | 179 | 4.4 | 沖縄県 | 金武 |
71106 | 178 | 4 | 徳島県 | 徳島 |
87376 | 178 | 4.2 | 宮崎県 | 宮崎 |
36476 | 177 | 4.3 | 福島県 | 郡山 |
88956 | 177 | 4.1 | 鹿児島県 | 伊仙 |
91021 | 176 | 4.1 | 沖縄県 | 奥 |
84266 | 174 | 4.2 | 長崎県 | 佐世保 |
84536 | 174 | 4.3 | 長崎県 | 福江 |
88706 | 174 | 4.6 | 鹿児島県 | 尾之間 |
17036 | 173 | 4.1 | 網走支庁 | 雄武 |
48491 | 171 | 4.2 | 長野県 | 諏訪 |
21187 | 169 | 4.2 | 胆振支庁 | 苫小牧 |
16252 | 168 | 4.3 | 後志支庁 | 寿都 |
32451 | 168 | 4.6 | 秋田県 | 雄和 |
56176 | 168 | 4.5 | 石川県 | 羽咋 |
57317 | 167 | 4.5 | 福井県 | 小浜 |
36196 | 165 | 4.6 | 福島県 | 鷲倉 |
69122 | 164 | 3.9 | 鳥取県 | 鳥取 |
81428 | 164 | 4.3 | 山口県 | 下関 |
15161 | 163 | 4.3 | 空知支庁 | 深川 |
84072 | 163 | 4.3 | 長崎県 | 厳原 |
54387 | 162 | 5 | 新潟県 | 寺泊 |
34392 | 161 | 3.9 | 宮城県 | 仙台 |
33431 | 160 | 3.7 | 岩手県 | 盛岡 |
12442 | 159 | 4.3 | 上川支庁 | 旭川 |
48621 | 157 | 4.1 | 長野県 | 伊那 |
54232 | 157 | 4.3 | 新潟県 | 新潟 |
15241 | 156 | 3.9 | 空知支庁 | 滝川 |
51311 | 154 | 4.3 | 愛知県 | 南知多 |
51106 | 152 | 4 | 愛知県 | 名古屋 |
66408 | 152 | 4.1 | 岡山県 | 岡山 |
67386 | 152 | 3.9 | 広島県 | 本郷 |
21276 | 150 | 4.3 | 胆振支庁 | 鵡川 |
50536 | 149 | 4.2 | 静岡県 | 磐田 |
69021 | 148 | 4.2 | 鳥取県 | 下市 |
63491 | 145 | 4.2 | 兵庫県 | 家島 |
14101 | 144 | 4.2 | 石狩支庁 | 新篠津 |
41166 | 144 | 4.8 | 栃木県 | 奥日光 |
69076 | 144 | 3.9 | 鳥取県 | 米子 |
63382 | 143 | 3.8 | 兵庫県 | 姫路 |
87352 | 143 | 4 | 宮崎県 | 小林 |
56093 | 142 | 4.3 | 石川県 | 三井 |
81116 | 142 | 4.3 | 山口県 | 油谷 |
83061 | 141 | 4.7 | 大分県 | 豊後高田 |
18161 | 140 | 4.2 | 根室支庁 | 上標津 |
44227 | 139 | 4.2 | 東京都 | 三宅島阿古 |
88666 | 139 | 4.1 | 鹿児島県 | 上中 |
54011 | 137 | 4 | 新潟県 | 粟島 |
81071 | 137 | 3.7 | 山口県 | 萩 |
85142 | 137 | 4.1 | 佐賀県 | 佐賀 |
20751 | 136 | 4 | 十勝支庁 | 広尾 |
55102 | 136 | 3.9 | 富山県 | 富山 |
36821 | 135 | 3.8 | 福島県 | 東白川 |
36276 | 133 | 4.4 | 福島県 | 猪苗代 |
41277 | 133 | 4 | 栃木県 | 宇都宮 |
54167 | 133 | 4.5 | 新潟県 | 秋津 |
31366 | 132 | 4.2 | 青森県 | 鰺ケ沢 |
62081 | 132 | 3.8 | 大阪府 | 生駒山 |
61001 | 130 | 4.6 | 京都府 | 間人 |
16091 | 129 | 4 | 後志支庁 | 小樽 |
42251 | 129 | 3.7 | 群馬県 | 前橋 |
62096 | 129 | 4.1 | 大阪府 | 八尾 |
23166 | 128 | 3.7 | 渡島支庁 | 森 |
60131 | 127 | 4.2 | 滋賀県 | 彦根 |
55151 | 126 | 4 | 富山県 | 秋ヶ島 |
63588 | 126 | 4.2 | 兵庫県 | 南淡 |
67461 | 126 | 3.7 | 広島県 | 竹原 |
18136 | 125 | 3.9 | 根室支庁 | 標津 |
31436 | 124 | 4.2 | 青森県 | 深浦 |
34216 | 124 | 4.6 | 宮城県 | 古川 |
16061 | 123 | 4.8 | 後志支庁 | 神恵内 |
50281 | 123 | 4.9 | 静岡県 | 網代 |
31121 | 120 | 4.2 | 青森県 | 小田野沢 |
31482 | 120 | 3.9 | 青森県 | 酸ケ湯 |
36846 | 120 | 4 | 福島県 | 小名浜 |
20361 | 118 | 4.2 | 十勝支庁 | 鹿追 |
68056 | 116 | 4 | 島根県 | 海士 |
56186 | 115 | 4.4 | 石川県 | かほく |
32181 | 114 | 4.3 | 秋田県 | 脇神 |
32287 | 114 | 4.2 | 秋田県 | 大潟 |
44112 | 114 | 3.9 | 東京都 | 八王子 |
45401 | 113 | 4.6 | 千葉県 | 館山 |
82181 | 113 | 3.8 | 福岡県 | 福岡 |
86146 | 113 | 4.1 | 熊本県 | 益城 |
88442 | 113 | 3.9 | 鹿児島県 | 鹿屋 |
32616 | 112 | 5 | 秋田県 | 象潟 |
86491 | 112 | 4 | 熊本県 | 牛深 |
32571 | 111 | 4.1 | 秋田県 | 本荘 |
50136 | 111 | 4 | 静岡県 | 御殿場 |
15321 | 110 | 3.9 | 空知支庁 | 美唄 |
52586 | 110 | 3.8 | 岐阜県 | 岐阜 |
19376 | 109 | 3.9 | 釧路支庁 | 太田 |
21261 | 109 | 4.3 | 胆振支庁 | 白老 |
35162 | 109 | 4.1 | 山形県 | 新庄 |
18311 | 108 | 4 | 根室支庁 | 厚床 |
19151 | 107 | 3.9 | 釧路支庁 | 標茶 |
46211 | 107 | 4.2 | 神奈川県 | 三浦 |
57066 | 107 | 3.8 | 福井県 | 福井 |
83216 | 107 | 3.7 | 大分県 | 大分 |
23086 | 106 | 3.9 | 渡島支庁 | 八雲 |
88836 | 106 | 3.9 | 鹿児島県 | 名瀬 |
11121 | 105 | 4.4 | 宗谷支庁 | 沼川 |
12011 | 104 | 4.4 | 上川支庁 | 中川 |
17246 | 104 | 4 | 網走支庁 | 常呂 |
54296 | 104 | 4.2 | 新潟県 | 新津 |
45116 | 103 | 3.9 | 千葉県 | 佐倉 |
45282 | 103 | 3.7 | 千葉県 | 木更津 |
65201 | 103 | 3.9 | 和歌山県 | 川辺 |
18038 | 102 | 3.6 | 根室支庁 | 羅臼 |
31111 | 102 | 3.9 | 青森県 | むつ |
31186 | 102 | 4 | 青森県 | 市浦 |
34276 | 102 | 4 | 宮城県 | 鹿島台 |
35231 | 102 | 3.8 | 山形県 | 尾花沢 |
22241 | 101 | 3.8 | 日高支庁 | 静内 |
31466 | 101 | 3.7 | 青森県 | 黒石 |
44229 | 101 | 4.2 | 東京都 | 三宅伊豆 |
∧ 戻る ∧