■アメダス(2007年)−平均日照時間が8時間を超え100日以上の観測所
観測所ID | 日数 | 日照時間 | 都道府県庁 | 観測所名 |
87292 | 167 | 10 | 宮崎県 | 高鍋 |
74181 | 163 | 9.8 | 高知県 | 高知 |
42266 | 162 | 9.8 | 群馬県 | 桐生 |
51331 | 161 | 10.1 | 愛知県 | 豊橋 |
74271 | 161 | 9.7 | 高知県 | 安芸 |
50456 | 160 | 10 | 静岡県 | 浜松 |
65356 | 160 | 9.9 | 和歌山県 | 潮岬 |
74516 | 160 | 10.2 | 高知県 | 清水 |
50551 | 159 | 10.1 | 静岡県 | 御前崎 |
87141 | 159 | 9.9 | 宮崎県 | 延岡 |
84561 | 158 | 10.3 | 長崎県 | 口之津 |
88442 | 157 | 9.9 | 鹿児島県 | 鹿屋 |
87376 | 155 | 10 | 宮崎県 | 宮崎 |
87501 | 153 | 10 | 宮崎県 | 串間 |
40221 | 152 | 9.5 | 茨城県 | 古河 |
43056 | 152 | 10.1 | 埼玉県 | 熊谷 |
43241 | 152 | 9.8 | 埼玉県 | さいたま |
49142 | 152 | 9.8 | 山梨県 | 甲府 |
74372 | 152 | 10.2 | 高知県 | 室戸岬 |
86491 | 152 | 10.1 | 熊本県 | 牛深 |
46141 | 150 | 10 | 神奈川県 | 辻堂 |
82361 | 150 | 10.1 | 福岡県 | 大牟田 |
88061 | 150 | 10.1 | 鹿児島県 | 阿久根 |
86451 | 149 | 10 | 熊本県 | 水俣 |
86271 | 148 | 9.9 | 熊本県 | 松島 |
87181 | 148 | 9.8 | 宮崎県 | 日向 |
40231 | 147 | 9.9 | 茨城県 | 下館 |
42251 | 147 | 9.9 | 群馬県 | 前橋 |
45147 | 147 | 10.1 | 千葉県 | 銚子 |
46211 | 147 | 10 | 神奈川県 | 三浦 |
72111 | 147 | 9.9 | 香川県 | 多度津 |
74187 | 147 | 9.6 | 高知県 | 後免 |
88447 | 147 | 9.9 | 鹿児島県 | 肝付前田 |
40406 | 146 | 9.9 | 茨城県 | 鹿嶋 |
43126 | 146 | 9.7 | 埼玉県 | 久喜 |
50561 | 146 | 10 | 静岡県 | 石廊崎 |
74447 | 146 | 10.1 | 高知県 | 宿毛 |
84523 | 146 | 10.1 | 長崎県 | 島原 |
36846 | 144 | 9.9 | 福島県 | 小名浜 |
50536 | 144 | 9.7 | 静岡県 | 磐田 |
51346 | 144 | 10.1 | 愛知県 | 伊良湖 |
63551 | 144 | 10.1 | 兵庫県 | 郡家 |
49036 | 143 | 9.6 | 山梨県 | 大泉 |
63491 | 143 | 10 | 兵庫県 | 家島 |
63588 | 143 | 9.7 | 兵庫県 | 南淡 |
65036 | 143 | 9.8 | 和歌山県 | 友ケ島 |
66501 | 143 | 10 | 岡山県 | 玉野 |
86086 | 143 | 9.8 | 熊本県 | 岱明 |
86141 | 143 | 9.9 | 熊本県 | 熊本 |
74456 | 142 | 9.9 | 高知県 | 中村 |
84596 | 142 | 10.3 | 長崎県 | 野母崎 |
87352 | 142 | 10 | 宮崎県 | 小林 |
40336 | 141 | 9.9 | 茨城県 | つくば |
42302 | 141 | 9.5 | 群馬県 | 伊勢崎 |
42366 | 141 | 9.6 | 群馬県 | 館林 |
43051 | 141 | 9.3 | 埼玉県 | 寄居 |
43256 | 141 | 9.8 | 埼玉県 | 越谷 |
50331 | 141 | 9.9 | 静岡県 | 静岡 |
65287 | 141 | 9.8 | 和歌山県 | 白浜 |
88466 | 141 | 10.1 | 鹿児島県 | 枕崎 |
41277 | 140 | 9.7 | 栃木県 | 宇都宮 |
48256 | 140 | 9.9 | 長野県 | 上田 |
73516 | 140 | 10.2 | 愛媛県 | 御荘 |
82306 | 140 | 9.9 | 福岡県 | 久留米 |
40201 | 139 | 9.6 | 茨城県 | 水戸 |
71266 | 139 | 9.9 | 徳島県 | 日和佐 |
86216 | 139 | 9.5 | 熊本県 | 三角 |
87331 | 139 | 9.7 | 宮崎県 | 西都 |
88261 | 139 | 9.8 | 鹿児島県 | 東市来 |
88317 | 139 | 9.9 | 鹿児島県 | 鹿児島 |
87066 | 138 | 9.5 | 宮崎県 | 古江 |
87491 | 138 | 9.4 | 宮崎県 | 油津 |
41361 | 137 | 9.5 | 栃木県 | 佐野 |
44116 | 137 | 9.7 | 東京都 | 府中 |
45181 | 137 | 9.6 | 千葉県 | 横芝光 |
51116 | 137 | 10.1 | 愛知県 | 豊田 |
72086 | 137 | 9.9 | 香川県 | 高松 |
84012 | 137 | 10 | 長崎県 | 鰐浦 |
85142 | 137 | 10 | 佐賀県 | 佐賀 |
88406 | 137 | 9.4 | 鹿児島県 | 志布志 |
20432 | 136 | 9.8 | 十勝支庁 | 帯広 |
46106 | 136 | 9.9 | 神奈川県 | 横浜 |
49151 | 136 | 9.4 | 山梨県 | 勝沼 |
50476 | 136 | 9.9 | 静岡県 | 菊川牧之原 |
72061 | 136 | 10 | 香川県 | 内海 |
73341 | 136 | 10 | 愛媛県 | 瀬戸 |
83061 | 136 | 10 | 大分県 | 豊後高田 |
87426 | 136 | 9.7 | 宮崎県 | 都城 |
48361 | 135 | 9.8 | 長野県 | 松本 |
52536 | 135 | 10.1 | 岐阜県 | 美濃加茂 |
73076 | 135 | 10 | 愛媛県 | 今治 |
43156 | 134 | 9.7 | 埼玉県 | 秩父 |
45371 | 134 | 9.9 | 千葉県 | 勝浦 |
46166 | 134 | 9.6 | 神奈川県 | 小田原 |
51311 | 134 | 9.7 | 愛知県 | 南知多 |
53132 | 134 | 10.1 | 三重県 | 津 |
19432 | 133 | 9.8 | 釧路支庁 | 釧路 |
43266 | 133 | 9.6 | 埼玉県 | 所沢 |
48491 | 133 | 9.9 | 長野県 | 諏訪 |
87301 | 133 | 9.6 | 宮崎県 | 加久藤 |
88486 | 133 | 9.6 | 鹿児島県 | 指宿 |
88706 | 133 | 9.9 | 鹿児島県 | 尾之間 |
49251 | 132 | 9.7 | 山梨県 | 河口湖 |
73166 | 132 | 9.9 | 愛媛県 | 松山 |
73442 | 132 | 9.9 | 愛媛県 | 宇和島 |
87411 | 132 | 9.5 | 宮崎県 | 青島 |
88081 | 132 | 9.7 | 鹿児島県 | 大口 |
66481 | 131 | 10 | 岡山県 | 笠岡 |
81486 | 131 | 9.6 | 山口県 | 安下庄 |
84356 | 131 | 9.7 | 長崎県 | 大瀬戸 |
84496 | 131 | 9.8 | 長崎県 | 長崎 |
86236 | 131 | 9.7 | 熊本県 | 甲佐 |
86316 | 131 | 9.9 | 熊本県 | 本渡 |
20341 | 130 | 9.7 | 十勝支庁 | 本別 |
48767 | 130 | 9.7 | 長野県 | 飯田 |
52586 | 130 | 10.3 | 岐阜県 | 岐阜 |
62131 | 130 | 9.9 | 大阪府 | 熊取 |
65042 | 130 | 10.2 | 和歌山県 | 和歌山 |
71231 | 130 | 10 | 徳島県 | 蒲生田 |
40046 | 129 | 9.9 | 茨城県 | 北茨城 |
41141 | 129 | 9.6 | 栃木県 | 大田原 |
45116 | 129 | 9.6 | 千葉県 | 佐倉 |
50206 | 129 | 9.5 | 静岡県 | 三島 |
62078 | 129 | 10 | 大阪府 | 大阪 |
63576 | 129 | 10 | 兵庫県 | 洲本 |
67437 | 129 | 10 | 広島県 | 広島 |
73136 | 129 | 9.9 | 愛媛県 | 新居浜 |
73256 | 129 | 9.6 | 愛媛県 | 長浜 |
81386 | 129 | 9.9 | 山口県 | 下松 |
83121 | 129 | 9.7 | 大分県 | 杵築 |
83216 | 129 | 10 | 大分県 | 大分 |
86336 | 129 | 9.6 | 熊本県 | 八代 |
18273 | 128 | 9.9 | 根室支庁 | 根室 |
44206 | 128 | 9.8 | 東京都 | 新島 |
71106 | 128 | 10.1 | 徳島県 | 徳島 |
71316 | 128 | 9.6 | 徳島県 | 宍喰 |
72146 | 128 | 10 | 香川県 | 引田 |
83401 | 128 | 9.7 | 大分県 | 佐伯 |
88107 | 128 | 9.6 | 鹿児島県 | さつま柏原 |
88131 | 128 | 9.9 | 鹿児島県 | 中甑 |
19311 | 127 | 9.7 | 釧路支庁 | 榊町 |
34361 | 127 | 9.9 | 宮城県 | 江ノ島 |
43171 | 127 | 9.6 | 埼玉県 | 鳩山 |
50506 | 127 | 9.7 | 静岡県 | 稲取 |
67511 | 127 | 10.1 | 広島県 | 呉 |
83371 | 127 | 9.8 | 大分県 | 竹田 |
18311 | 126 | 9.7 | 根室支庁 | 厚床 |
41376 | 126 | 9.4 | 栃木県 | 小山 |
42286 | 126 | 9.6 | 群馬県 | 上里見 |
44112 | 126 | 9.7 | 東京都 | 八王子 |
45081 | 126 | 9.9 | 千葉県 | 香取 |
50491 | 126 | 9.6 | 静岡県 | 松崎 |
51031 | 126 | 10.4 | 愛知県 | 愛西 |
51106 | 126 | 10.2 | 愛知県 | 名古屋 |
81371 | 126 | 9.8 | 山口県 | 防府 |
81481 | 126 | 9.7 | 山口県 | 柳井 |
82171 | 126 | 9.9 | 福岡県 | 前原 |
92011 | 126 | 9.9 | 南北大東村 | 南大東 |
20441 | 125 | 9.6 | 十勝支庁 | 池田 |
45361 | 125 | 9.9 | 千葉県 | 鴨川 |
53041 | 125 | 10.2 | 三重県 | 桑名 |
65026 | 125 | 9.9 | 和歌山県 | かつらぎ |
67461 | 125 | 9.8 | 広島県 | 竹原 |
81321 | 125 | 9.8 | 山口県 | 岩国 |
86477 | 125 | 9.7 | 熊本県 | 上 |
18256 | 124 | 9.7 | 根室支庁 | 別海 |
20631 | 124 | 9.4 | 十勝支庁 | 大津 |
22327 | 124 | 10 | 日高支庁 | 浦河 |
40136 | 124 | 9.5 | 茨城県 | 日立 |
45212 | 124 | 9.9 | 千葉県 | 千葉 |
45401 | 124 | 10 | 千葉県 | 館山 |
48621 | 124 | 9.6 | 長野県 | 伊那 |
65276 | 124 | 9.7 | 和歌山県 | 新宮 |
85031 | 124 | 10 | 佐賀県 | 枝去木 |
86101 | 124 | 9.7 | 熊本県 | 菊池 |
88286 | 124 | 9.4 | 鹿児島県 | 牧之原 |
48386 | 123 | 9.5 | 長野県 | 佐久 |
48731 | 123 | 9.4 | 長野県 | 飯島 |
53091 | 123 | 9.9 | 三重県 | 亀山 |
67401 | 123 | 10.1 | 広島県 | 福山 |
73001 | 123 | 10 | 愛媛県 | 大三島 |
84171 | 123 | 10 | 長崎県 | 平戸 |
88371 | 123 | 9.7 | 鹿児島県 | 加世田 |
20606 | 122 | 9.8 | 十勝支庁 | 更別 |
48381 | 122 | 9.7 | 長野県 | 立科 |
51226 | 122 | 9.7 | 愛知県 | 岡崎 |
53196 | 122 | 9.6 | 三重県 | 小俣 |
19376 | 121 | 9.9 | 釧路支庁 | 太田 |
19451 | 121 | 10 | 釧路支庁 | 知方学 |
22391 | 121 | 10 | 日高支庁 | えりも岬 |
41331 | 121 | 9.4 | 栃木県 | 真岡 |
46091 | 121 | 9.6 | 神奈川県 | 海老名 |
53378 | 121 | 9.7 | 三重県 | 尾鷲 |
82317 | 121 | 9.6 | 福岡県 | 黒木 |
91011 | 121 | 10.4 | 沖縄県 | 伊是名 |
42146 | 120 | 9.8 | 群馬県 | 沼田 |
51281 | 120 | 9.7 | 愛知県 | 蒲郡 |
73126 | 120 | 9.9 | 愛媛県 | 丹原 |
74311 | 120 | 9.6 | 高知県 | 須崎 |
74436 | 120 | 9.5 | 高知県 | 佐賀 |
81397 | 120 | 9.8 | 山口県 | 玖珂 |
82181 | 120 | 10.2 | 福岡県 | 福岡 |
85116 | 120 | 10 | 佐賀県 | 伊万里 |
86006 | 120 | 9.6 | 熊本県 | 鹿北 |
86467 | 120 | 9.7 | 熊本県 | 人吉 |
20506 | 119 | 9.6 | 十勝支庁 | 浦幌 |
20601 | 119 | 9.8 | 十勝支庁 | 上札内 |
51161 | 119 | 9.5 | 愛知県 | 東海 |
53061 | 119 | 10 | 三重県 | 四日市 |
66408 | 119 | 9.9 | 岡山県 | 岡山 |
82261 | 119 | 9.8 | 福岡県 | 朝倉 |
84266 | 119 | 9.9 | 長崎県 | 佐世保 |
84536 | 119 | 9.9 | 長崎県 | 福江 |
36411 | 118 | 9.7 | 福島県 | 浪江 |
45106 | 118 | 9.6 | 千葉県 | 船橋 |
48331 | 118 | 9.7 | 長野県 | 軽井沢 |
48561 | 118 | 9.7 | 長野県 | 原村 |
51247 | 118 | 9.8 | 愛知県 | 新城 |
62091 | 118 | 10.1 | 大阪府 | 堺 |
88971 | 118 | 10.1 | 鹿児島県 | 沖永良部 |
50386 | 117 | 9.3 | 静岡県 | 天竜 |
61326 | 117 | 9.9 | 京都府 | 京田辺 |
83046 | 117 | 9.6 | 大分県 | 中津 |
83341 | 117 | 9.9 | 大分県 | 犬飼 |
88612 | 117 | 9.9 | 鹿児島県 | 種子島 |
49086 | 116 | 9.4 | 山梨県 | 韮崎 |
60131 | 116 | 10.1 | 滋賀県 | 彦根 |
81428 | 116 | 10 | 山口県 | 下関 |
82101 | 116 | 9.8 | 福岡県 | 行橋 |
83021 | 116 | 9.6 | 大分県 | 国見 |
84072 | 116 | 9.7 | 長崎県 | 厳原 |
88432 | 116 | 9.5 | 鹿児島県 | 喜入 |
88536 | 116 | 9.4 | 鹿児島県 | 田代 |
18171 | 115 | 9.6 | 根室支庁 | 中標津 |
22141 | 115 | 10.1 | 日高支庁 | 日高門別 |
22241 | 115 | 10 | 日高支庁 | 静内 |
36611 | 115 | 9.6 | 福島県 | 広野 |
40281 | 115 | 9.5 | 茨城県 | 下妻 |
40341 | 115 | 9.5 | 茨城県 | 土浦 |
44056 | 115 | 9.3 | 東京都 | 青梅 |
62046 | 115 | 9.8 | 大阪府 | 枚方 |
65256 | 115 | 9.5 | 和歌山県 | 栗栖川 |
82046 | 115 | 9.9 | 福岡県 | 宗像 |
20751 | 114 | 10 | 十勝支庁 | 広尾 |
36776 | 114 | 9.4 | 福島県 | 上遠野 |
41271 | 114 | 9.5 | 栃木県 | 鹿沼 |
52606 | 114 | 9.7 | 岐阜県 | 多治見 |
65201 | 114 | 9.7 | 和歌山県 | 川辺 |
68462 | 114 | 10.1 | 島根県 | 益田 |
19151 | 113 | 9.5 | 釧路支庁 | 標茶 |
19416 | 113 | 9.5 | 釧路支庁 | 白糠 |
20371 | 113 | 9.9 | 十勝支庁 | 駒場 |
34292 | 113 | 10 | 宮城県 | 石巻 |
44172 | 113 | 9.5 | 東京都 | 大島 |
45056 | 113 | 9.3 | 千葉県 | 我孫子 |
48321 | 113 | 9.5 | 長野県 | 東御 |
63496 | 113 | 9.9 | 兵庫県 | 明石 |
18136 | 112 | 9.8 | 根室支庁 | 標津 |
18281 | 112 | 10.1 | 根室支庁 | 納沙布 |
40091 | 112 | 9.3 | 茨城県 | 小瀬 |
44131 | 112 | 10 | 東京都 | 東京 |
48156 | 112 | 9.8 | 長野県 | 長野 |
52511 | 112 | 10 | 岐阜県 | 揖斐川 |
82056 | 112 | 9.9 | 福岡県 | 八幡 |
82191 | 112 | 9.8 | 福岡県 | 太宰府 |
83137 | 112 | 9.8 | 大分県 | 日田 |
84182 | 112 | 9.8 | 長崎県 | 松浦 |
88151 | 112 | 9.5 | 鹿児島県 | 川内 |
34026 | 111 | 9.9 | 宮城県 | 気仙沼 |
40311 | 111 | 9.8 | 茨城県 | 鉾田 |
40426 | 111 | 9.8 | 茨城県 | 龍ケ崎 |
66446 | 111 | 9.6 | 岡山県 | 倉敷 |
34186 | 110 | 10.1 | 宮城県 | 志津川 |
44076 | 110 | 9.2 | 東京都 | 練馬 |
69021 | 110 | 10.2 | 鳥取県 | 下市 |
84341 | 110 | 10.1 | 長崎県 | 有川 |
85166 | 110 | 9.6 | 佐賀県 | 白石 |
88331 | 110 | 9.8 | 鹿児島県 | 輝北 |
62081 | 109 | 10 | 大阪府 | 生駒山 |
84121 | 109 | 10 | 長崎県 | 芦辺 |
86161 | 109 | 9.6 | 熊本県 | 高森 |
17341 | 108 | 10.2 | 網走支庁 | 網走 |
20556 | 108 | 9.5 | 十勝支庁 | 糠内 |
36151 | 108 | 9.8 | 福島県 | 相馬 |
53326 | 108 | 9.4 | 三重県 | 紀伊長島 |
53401 | 108 | 9.4 | 三重県 | 熊野新鹿 |
63382 | 108 | 10 | 兵庫県 | 姫路 |
68376 | 108 | 10.3 | 島根県 | 浜田 |
82136 | 108 | 10 | 福岡県 | 飯塚 |
88506 | 108 | 9.8 | 鹿児島県 | 内之浦 |
67471 | 107 | 9.6 | 広島県 | 因島 |
81116 | 107 | 10.1 | 山口県 | 油谷 |
17521 | 106 | 9.9 | 網走支庁 | 北見 |
31461 | 106 | 10.3 | 青森県 | 弘前 |
48216 | 106 | 9.5 | 長野県 | 菅平 |
53257 | 106 | 9.5 | 三重県 | 鳥羽 |
69076 | 106 | 10.1 | 鳥取県 | 米子 |
71087 | 106 | 9.9 | 徳島県 | 穴吹 |
81071 | 106 | 10.2 | 山口県 | 萩 |
50261 | 105 | 9.3 | 静岡県 | 清水 |
52461 | 105 | 9.3 | 岐阜県 | 美濃 |
63518 | 105 | 10.2 | 兵庫県 | 神戸 |
68156 | 105 | 10.4 | 島根県 | 出雲 |
81286 | 105 | 9.9 | 山口県 | 山口 |
17166 | 104 | 9.9 | 網走支庁 | 湧別 |
20361 | 104 | 9.7 | 十勝支庁 | 鹿追 |
40191 | 104 | 9.3 | 茨城県 | 笠間 |
50196 | 104 | 9.5 | 静岡県 | 吉原 |
57001 | 104 | 10 | 福井県 | 三国 |
87041 | 104 | 9.8 | 宮崎県 | 高千穂 |
93061 | 104 | 9.9 | 宮古支庁 | 多良間 |
20266 | 103 | 9.9 | 十勝支庁 | 上士幌 |
21276 | 103 | 10.1 | 胆振支庁 | 鵡川 |
34392 | 103 | 10.1 | 宮城県 | 仙台 |
45261 | 103 | 9.5 | 千葉県 | 茂原 |
48571 | 103 | 9.5 | 長野県 | 野辺山 |
72121 | 103 | 9.5 | 香川県 | 滝宮 |
20276 | 102 | 9.4 | 十勝支庁 | 足寄 |
21323 | 102 | 10.5 | 胆振支庁 | 室蘭 |
33616 | 102 | 10.1 | 岩手県 | 山田 |
36391 | 102 | 10 | 福島県 | 船引 |
66306 | 102 | 9.6 | 岡山県 | 和気 |
69122 | 102 | 10.3 | 鳥取県 | 鳥取 |
34171 | 101 | 10 | 宮城県 | 米山 |
34471 | 101 | 9.6 | 宮城県 | 亘理 |
40061 | 101 | 9.4 | 茨城県 | 大子 |
42221 | 101 | 9.9 | 群馬県 | 田代 |
45282 | 101 | 9.5 | 千葉県 | 木更津 |
52561 | 101 | 9 | 岐阜県 | 中津川 |
64036 | 101 | 9.7 | 奈良県 | 奈良 |
69041 | 101 | 10.1 | 鳥取県 | 青谷 |
85161 | 101 | 9.3 | 佐賀県 | 嬉野 |
17246 | 100 | 9.8 | 網走支庁 | 常呂 |
20696 | 100 | 10.1 | 十勝支庁 | 大樹 |
41166 | 100 | 9.7 | 栃木県 | 奥日光 |
48296 | 100 | 9.7 | 長野県 | 穂高 |
56227 | 100 | 10.3 | 石川県 | 金沢 |
72161 | 100 | 9.6 | 香川県 | 財田 |
94081 | 100 | 9.9 | 八重山支庁 | 石垣島 |
∧ 戻る ∧