■アメダス(2008年)−平均日照時間が8時間を超え100日以上の観測所
観測所ID | 日数 | 日照時間 | 都道府県庁 | 観測所名 |
50536 | 172 | 9.8 | 静岡県 | 磐田 |
49142 | 170 | 9.5 | 山梨県 | 甲府 |
50456 | 170 | 9.9 | 静岡県 | 浜松 |
50551 | 170 | 9.9 | 静岡県 | 御前崎 |
65356 | 167 | 10 | 和歌山県 | 潮岬 |
74271 | 159 | 9.6 | 高知県 | 安芸 |
74372 | 159 | 10 | 高知県 | 室戸岬 |
87292 | 159 | 10 | 宮崎県 | 高鍋 |
50561 | 158 | 9.8 | 静岡県 | 石廊崎 |
84561 | 157 | 10 | 長崎県 | 口之津 |
87376 | 157 | 9.9 | 宮崎県 | 宮崎 |
88406 | 156 | 9.7 | 鹿児島県 | 志布志 |
87501 | 155 | 9.8 | 宮崎県 | 串間 |
51331 | 154 | 10.1 | 愛知県 | 豊橋 |
71231 | 154 | 9.7 | 徳島県 | 蒲生田 |
50331 | 153 | 9.6 | 静岡県 | 静岡 |
48361 | 152 | 9.8 | 長野県 | 松本 |
52536 | 151 | 9.8 | 岐阜県 | 美濃加茂 |
74181 | 151 | 9.8 | 高知県 | 高知 |
74516 | 151 | 10.1 | 高知県 | 清水 |
87331 | 151 | 9.8 | 宮崎県 | 西都 |
42251 | 149 | 9.6 | 群馬県 | 前橋 |
50476 | 149 | 9.8 | 静岡県 | 菊川牧之原 |
65276 | 148 | 9.8 | 和歌山県 | 新宮 |
87181 | 148 | 9.7 | 宮崎県 | 日向 |
51311 | 147 | 10 | 愛知県 | 南知多 |
87141 | 147 | 9.9 | 宮崎県 | 延岡 |
51281 | 146 | 9.8 | 愛知県 | 蒲郡 |
42266 | 145 | 9.6 | 群馬県 | 桐生 |
51031 | 145 | 10 | 愛知県 | 愛西 |
51226 | 145 | 9.9 | 愛知県 | 岡崎 |
51346 | 145 | 10 | 愛知県 | 伊良湖 |
84523 | 145 | 9.8 | 長崎県 | 島原 |
42366 | 144 | 9.4 | 群馬県 | 館林 |
87491 | 144 | 9.3 | 宮崎県 | 油津 |
46141 | 143 | 9.6 | 神奈川県 | 辻堂 |
52586 | 143 | 9.9 | 岐阜県 | 岐阜 |
46211 | 142 | 9.7 | 神奈川県 | 三浦 |
49036 | 142 | 9.4 | 山梨県 | 大泉 |
51106 | 142 | 9.9 | 愛知県 | 名古屋 |
51116 | 142 | 9.9 | 愛知県 | 豊田 |
52606 | 142 | 9.7 | 岐阜県 | 多治見 |
63491 | 142 | 9.9 | 兵庫県 | 家島 |
48256 | 141 | 9.8 | 長野県 | 上田 |
48491 | 141 | 9.6 | 長野県 | 諏訪 |
71266 | 141 | 9.8 | 徳島県 | 日和佐 |
87352 | 141 | 9.8 | 宮崎県 | 小林 |
88447 | 141 | 9.8 | 鹿児島県 | 肝付前田 |
87066 | 140 | 9.5 | 宮崎県 | 古江 |
43056 | 139 | 9.7 | 埼玉県 | 熊谷 |
74187 | 139 | 9.5 | 高知県 | 後免 |
87411 | 139 | 9.8 | 宮崎県 | 青島 |
74456 | 138 | 9.8 | 高知県 | 中村 |
81386 | 138 | 9.9 | 山口県 | 下松 |
82361 | 138 | 10 | 福岡県 | 大牟田 |
86086 | 138 | 9.8 | 熊本県 | 岱明 |
88442 | 138 | 9.8 | 鹿児島県 | 鹿屋 |
71106 | 137 | 10 | 徳島県 | 徳島 |
74311 | 137 | 9.6 | 高知県 | 須崎 |
84012 | 137 | 9.9 | 長崎県 | 鰐浦 |
45147 | 136 | 10 | 千葉県 | 銚子 |
50386 | 136 | 9.5 | 静岡県 | 天竜 |
63496 | 136 | 10 | 兵庫県 | 明石 |
86216 | 136 | 9.9 | 熊本県 | 三角 |
63551 | 135 | 10.1 | 兵庫県 | 郡家 |
40406 | 134 | 9.8 | 茨城県 | 鹿嶋 |
40231 | 133 | 9.5 | 茨城県 | 下館 |
63588 | 132 | 10 | 兵庫県 | 南淡 |
67461 | 132 | 9.9 | 広島県 | 竹原 |
48767 | 131 | 9.6 | 長野県 | 飯田 |
49086 | 131 | 9.4 | 山梨県 | 韮崎 |
50491 | 131 | 9.5 | 静岡県 | 松崎 |
51247 | 131 | 9.8 | 愛知県 | 新城 |
74447 | 131 | 9.8 | 高知県 | 宿毛 |
40221 | 130 | 9.4 | 茨城県 | 古河 |
51161 | 130 | 9.5 | 愛知県 | 東海 |
65042 | 130 | 10 | 和歌山県 | 和歌山 |
81481 | 130 | 10 | 山口県 | 柳井 |
81486 | 130 | 9.5 | 山口県 | 安下庄 |
36846 | 129 | 9.6 | 福島県 | 小名浜 |
48731 | 129 | 9.4 | 長野県 | 飯島 |
65287 | 129 | 9.8 | 和歌山県 | 白浜 |
73516 | 129 | 10 | 愛媛県 | 御荘 |
81371 | 129 | 9.9 | 山口県 | 防府 |
86491 | 129 | 10 | 熊本県 | 牛深 |
88286 | 129 | 9.7 | 鹿児島県 | 牧之原 |
20506 | 128 | 9.5 | 十勝支庁 | 浦幌 |
50206 | 128 | 9.5 | 静岡県 | 三島 |
63518 | 128 | 9.9 | 兵庫県 | 神戸 |
71316 | 128 | 9.6 | 徳島県 | 宍喰 |
72061 | 128 | 10 | 香川県 | 内海 |
83371 | 128 | 9.5 | 大分県 | 竹田 |
86271 | 128 | 9.8 | 熊本県 | 松島 |
48321 | 127 | 9.3 | 長野県 | 東御 |
48621 | 127 | 9.4 | 長野県 | 伊那 |
49151 | 127 | 9.1 | 山梨県 | 勝沼 |
50261 | 127 | 9.3 | 静岡県 | 清水 |
53132 | 127 | 9.9 | 三重県 | 津 |
53196 | 127 | 9.9 | 三重県 | 小俣 |
63576 | 127 | 10.1 | 兵庫県 | 洲本 |
66481 | 127 | 9.9 | 岡山県 | 笠岡 |
66501 | 127 | 10 | 岡山県 | 玉野 |
73076 | 127 | 9.9 | 愛媛県 | 今治 |
73166 | 127 | 9.9 | 愛媛県 | 松山 |
88061 | 127 | 10 | 鹿児島県 | 阿久根 |
91011 | 127 | 10.1 | 沖縄県 | 伊是名 |
91166 | 127 | 9.9 | 沖縄県 | 宮城島 |
42286 | 126 | 9.6 | 群馬県 | 上里見 |
48561 | 126 | 9.4 | 長野県 | 原村 |
50506 | 126 | 9.6 | 静岡県 | 稲取 |
83216 | 126 | 9.7 | 大分県 | 大分 |
45371 | 125 | 9.6 | 千葉県 | 勝浦 |
65036 | 125 | 9.9 | 和歌山県 | 友ケ島 |
67511 | 125 | 9.9 | 広島県 | 呉 |
72111 | 125 | 10 | 香川県 | 多度津 |
82306 | 125 | 9.8 | 福岡県 | 久留米 |
84596 | 125 | 10.3 | 長崎県 | 野母崎 |
86141 | 125 | 9.9 | 熊本県 | 熊本 |
88486 | 125 | 9.7 | 鹿児島県 | 指宿 |
20432 | 124 | 9.6 | 十勝支庁 | 帯広 |
20601 | 124 | 9.7 | 十勝支庁 | 上札内 |
43126 | 124 | 9.7 | 埼玉県 | 久喜 |
52561 | 124 | 9.1 | 岐阜県 | 中津川 |
67437 | 124 | 9.9 | 広島県 | 広島 |
73001 | 124 | 9.8 | 愛媛県 | 大三島 |
86316 | 124 | 9.9 | 熊本県 | 本渡 |
86451 | 124 | 9.9 | 熊本県 | 水俣 |
88317 | 124 | 9.9 | 鹿児島県 | 鹿児島 |
88466 | 124 | 10 | 鹿児島県 | 枕崎 |
45106 | 123 | 9.5 | 千葉県 | 船橋 |
45181 | 123 | 9.8 | 千葉県 | 横芝光 |
46166 | 123 | 9.4 | 神奈川県 | 小田原 |
65201 | 123 | 10 | 和歌山県 | 川辺 |
83121 | 123 | 9.7 | 大分県 | 杵築 |
41277 | 122 | 9.6 | 栃木県 | 宇都宮 |
46106 | 122 | 9.7 | 神奈川県 | 横浜 |
62078 | 122 | 9.8 | 大阪府 | 大阪 |
73341 | 122 | 10 | 愛媛県 | 瀬戸 |
83401 | 122 | 9.6 | 大分県 | 佐伯 |
87426 | 122 | 9.7 | 宮崎県 | 都城 |
45212 | 121 | 9.6 | 千葉県 | 千葉 |
53378 | 121 | 9.6 | 三重県 | 尾鷲 |
88261 | 121 | 9.8 | 鹿児島県 | 東市来 |
88706 | 121 | 10 | 鹿児島県 | 尾之間 |
92011 | 121 | 9.6 | 南北大東村 | 南大東 |
40426 | 120 | 9.7 | 茨城県 | 龍ケ崎 |
43241 | 120 | 9.7 | 埼玉県 | さいたま |
45081 | 120 | 9.7 | 千葉県 | 香取 |
53041 | 120 | 10.1 | 三重県 | 桑名 |
19416 | 119 | 9.5 | 釧路支庁 | 白糠 |
20341 | 119 | 9.4 | 十勝支庁 | 本別 |
40201 | 119 | 9.5 | 茨城県 | 水戸 |
40281 | 119 | 9.6 | 茨城県 | 下妻 |
42146 | 119 | 9.8 | 群馬県 | 沼田 |
43051 | 119 | 9.1 | 埼玉県 | 寄居 |
45361 | 119 | 9.6 | 千葉県 | 鴨川 |
48386 | 119 | 9.1 | 長野県 | 佐久 |
73256 | 119 | 10 | 愛媛県 | 長浜 |
81321 | 119 | 9.9 | 山口県 | 岩国 |
82101 | 119 | 9.8 | 福岡県 | 行橋 |
83476 | 119 | 9.4 | 大分県 | 蒲江 |
85142 | 119 | 9.8 | 佐賀県 | 佐賀 |
40136 | 118 | 9.7 | 茨城県 | 日立 |
40336 | 118 | 9.8 | 茨城県 | つくば |
42302 | 118 | 9.3 | 群馬県 | 伊勢崎 |
43171 | 118 | 9.2 | 埼玉県 | 鳩山 |
45401 | 118 | 9.7 | 千葉県 | 館山 |
50196 | 118 | 9.5 | 静岡県 | 富士 |
52511 | 118 | 9.9 | 岐阜県 | 揖斐川 |
62091 | 118 | 9.9 | 大阪府 | 堺 |
67401 | 118 | 10 | 広島県 | 福山 |
72086 | 118 | 9.8 | 香川県 | 高松 |
73136 | 118 | 9.9 | 愛媛県 | 新居浜 |
43256 | 117 | 9.7 | 埼玉県 | 越谷 |
48331 | 117 | 9.3 | 長野県 | 軽井沢 |
62131 | 117 | 10 | 大阪府 | 熊取 |
74436 | 117 | 9.6 | 高知県 | 佐賀 |
85166 | 117 | 9.9 | 佐賀県 | 白石 |
88971 | 117 | 9.9 | 鹿児島県 | 沖永良部 |
41141 | 116 | 9.6 | 栃木県 | 大田原 |
53257 | 116 | 9.6 | 三重県 | 鳥羽 |
66408 | 116 | 9.7 | 岡山県 | 岡山 |
81397 | 116 | 9.9 | 山口県 | 玖珂 |
83061 | 116 | 9.9 | 大分県 | 豊後高田 |
84266 | 116 | 10 | 長崎県 | 佐世保 |
87301 | 116 | 9.6 | 宮崎県 | 加久藤 |
40341 | 115 | 9.6 | 茨城県 | 土浦 |
53061 | 115 | 9.8 | 三重県 | 四日市 |
53091 | 115 | 10 | 三重県 | 亀山 |
66446 | 115 | 9.7 | 岡山県 | 倉敷 |
81428 | 115 | 9.8 | 山口県 | 下関 |
82046 | 115 | 9.9 | 福岡県 | 宗像 |
19432 | 114 | 9.8 | 釧路支庁 | 釧路 |
41376 | 114 | 9.3 | 栃木県 | 小山 |
44112 | 114 | 9.6 | 東京都 | 八王子 |
46091 | 114 | 9.5 | 神奈川県 | 海老名 |
48156 | 114 | 9.8 | 長野県 | 長野 |
68462 | 114 | 10 | 島根県 | 益田 |
86236 | 114 | 9.4 | 熊本県 | 甲佐 |
94081 | 114 | 10 | 八重山支庁 | 石垣島 |
22241 | 113 | 10.1 | 日高支庁 | 静内 |
41361 | 113 | 9.3 | 栃木県 | 佐野 |
44132 | 113 | 9.6 | 東京都 | 東京 |
45291 | 113 | 9.5 | 千葉県 | 牛久 |
93061 | 113 | 9.8 | 宮古支庁 | 多良間 |
20421 | 112 | 9.7 | 十勝支庁 | 芽室 |
41271 | 112 | 9.5 | 栃木県 | 鹿沼 |
49251 | 112 | 9.5 | 山梨県 | 河口湖 |
60131 | 112 | 10 | 滋賀県 | 彦根 |
67496 | 112 | 9.8 | 広島県 | 大竹 |
72146 | 112 | 9.9 | 香川県 | 引田 |
73442 | 112 | 9.9 | 愛媛県 | 宇和島 |
22327 | 111 | 10.1 | 日高支庁 | 浦河 |
33616 | 111 | 9.5 | 岩手県 | 山田 |
43156 | 111 | 9.5 | 埼玉県 | 秩父 |
45056 | 111 | 9.2 | 千葉県 | 我孫子 |
68376 | 111 | 10.1 | 島根県 | 浜田 |
83021 | 111 | 9.8 | 大分県 | 国見 |
84072 | 111 | 9.5 | 長崎県 | 厳原 |
84356 | 111 | 9.8 | 長崎県 | 大瀬戸 |
84496 | 111 | 9.7 | 長崎県 | 長崎 |
86336 | 111 | 9.8 | 熊本県 | 八代 |
33146 | 110 | 9.9 | 岩手県 | 久慈 |
44116 | 110 | 9.6 | 東京都 | 府中 |
48381 | 110 | 9.4 | 長野県 | 立科 |
57001 | 110 | 9.9 | 福井県 | 三国 |
67376 | 110 | 9.7 | 広島県 | 東広島 |
81286 | 110 | 9.9 | 山口県 | 山口 |
88081 | 110 | 9.5 | 鹿児島県 | 大口 |
88331 | 110 | 9.7 | 鹿児島県 | 輝北 |
44206 | 109 | 9.8 | 東京都 | 新島 |
48296 | 109 | 9.7 | 長野県 | 穂高 |
48546 | 109 | 9.2 | 長野県 | 辰野 |
61326 | 109 | 9.8 | 京都府 | 京田辺 |
63382 | 109 | 9.8 | 兵庫県 | 姫路 |
72121 | 109 | 9.9 | 香川県 | 滝宮 |
73126 | 109 | 9.8 | 愛媛県 | 西条 |
82136 | 109 | 9.7 | 福岡県 | 飯塚 |
82181 | 109 | 9.7 | 福岡県 | 福岡 |
94101 | 109 | 9.7 | 八重山支庁 | 大原 |
19376 | 108 | 9.7 | 釧路支庁 | 太田 |
31602 | 108 | 10.2 | 青森県 | 八戸 |
43266 | 108 | 9.5 | 埼玉県 | 所沢 |
63461 | 108 | 9.8 | 兵庫県 | 三木 |
82261 | 108 | 9.7 | 福岡県 | 朝倉 |
85031 | 108 | 10 | 佐賀県 | 枝去木 |
88131 | 108 | 9.8 | 鹿児島県 | 中甑 |
45261 | 107 | 9.4 | 千葉県 | 茂原 |
63321 | 107 | 9.6 | 兵庫県 | 福崎 |
63411 | 107 | 9.6 | 兵庫県 | 三田 |
69076 | 107 | 10.3 | 鳥取県 | 米子 |
82056 | 107 | 9.8 | 福岡県 | 八幡 |
88536 | 107 | 9.6 | 鹿児島県 | 田代 |
94062 | 107 | 9.9 | 八重山支庁 | 西表島 |
20276 | 106 | 9.2 | 十勝支庁 | 足寄 |
22141 | 106 | 10 | 日高支庁 | 日高門別 |
52461 | 106 | 9.4 | 岐阜県 | 美濃 |
82317 | 106 | 9.8 | 福岡県 | 黒木 |
84171 | 106 | 9.9 | 長崎県 | 平戸 |
91146 | 106 | 9.7 | 沖縄県 | 久米島 |
94116 | 106 | 9.7 | 八重山支庁 | 波照間 |
13121 | 105 | 10.7 | 留萌支庁 | 初山別 |
19191 | 105 | 9.6 | 釧路支庁 | 鶴居 |
19451 | 105 | 10 | 釧路支庁 | 知方学 |
45116 | 105 | 9.5 | 千葉県 | 佐倉 |
45282 | 105 | 9.5 | 千葉県 | 木更津 |
53326 | 105 | 9.3 | 三重県 | 紀伊長島 |
84121 | 105 | 9.9 | 長崎県 | 芦辺 |
86006 | 105 | 9.6 | 熊本県 | 鹿北 |
87041 | 105 | 9.4 | 宮崎県 | 高千穂 |
20441 | 104 | 9.4 | 十勝支庁 | 池田 |
42186 | 104 | 9.5 | 群馬県 | 中之条 |
48571 | 104 | 9 | 長野県 | 野辺山 |
52556 | 104 | 9.4 | 岐阜県 | 恵那 |
54157 | 104 | 10.4 | 新潟県 | 相川 |
66306 | 104 | 9.5 | 岡山県 | 和気 |
68156 | 104 | 10 | 島根県 | 出雲 |
83341 | 104 | 9.5 | 大分県 | 犬飼 |
85116 | 104 | 10 | 佐賀県 | 伊万里 |
85161 | 104 | 9.9 | 佐賀県 | 嬉野 |
86477 | 104 | 9.8 | 熊本県 | 上 |
13277 | 103 | 10.5 | 留萌支庁 | 留萌 |
18171 | 103 | 9.6 | 根室支庁 | 中標津 |
20631 | 103 | 9.4 | 十勝支庁 | 大津 |
23376 | 103 | 10.4 | 渡島支庁 | 松前 |
40091 | 103 | 9.3 | 茨城県 | 小瀬 |
53401 | 103 | 9.7 | 三重県 | 熊野新鹿 |
55021 | 103 | 10.2 | 富山県 | 泊 |
65026 | 103 | 9.9 | 和歌山県 | かつらぎ |
67326 | 103 | 9.7 | 広島県 | 府中 |
69122 | 103 | 9.9 | 鳥取県 | 鳥取 |
71087 | 103 | 9.7 | 徳島県 | 穴吹 |
83046 | 103 | 9.4 | 大分県 | 中津 |
94001 | 103 | 9.9 | 八重山支庁 | 伊原間 |
20751 | 102 | 9.9 | 十勝支庁 | 広尾 |
41181 | 102 | 9.5 | 栃木県 | 塩谷 |
54651 | 102 | 10.1 | 新潟県 | 高田 |
56227 | 102 | 10.3 | 石川県 | 金沢 |
60102 | 102 | 9.9 | 滋賀県 | 米原 |
67421 | 102 | 9.8 | 広島県 | 廿日市津田 |
86101 | 102 | 9.6 | 熊本県 | 菊池 |
14163 | 101 | 10.3 | 石狩支庁 | 札幌 |
15116 | 101 | 10.2 | 空知支庁 | 石狩沼田 |
15241 | 101 | 10.2 | 空知支庁 | 滝川 |
16076 | 101 | 10.3 | 後志支庁 | 余市 |
17246 | 101 | 10.1 | 網走支庁 | 常呂 |
20361 | 101 | 9.7 | 十勝支庁 | 鹿追 |
20696 | 101 | 9.9 | 十勝支庁 | 大樹 |
44172 | 101 | 9.4 | 東京都 | 大島 |
60196 | 101 | 9.8 | 滋賀県 | 東近江 |
81011 | 101 | 9.9 | 山口県 | 須佐 |
91197 | 101 | 9.5 | 沖縄県 | 那覇 |
17341 | 100 | 10.4 | 網走支庁 | 網走 |
20266 | 100 | 9.9 | 十勝支庁 | 上士幌 |
23232 | 100 | 10.3 | 渡島支庁 | 函館 |
24101 | 100 | 10.3 | 檜山支庁 | 奥尻 |
34361 | 100 | 9.8 | 宮城県 | 江ノ島 |
35052 | 100 | 10.2 | 山形県 | 酒田 |
40046 | 100 | 9.6 | 茨城県 | 北茨城 |
44056 | 100 | 9.3 | 東京都 | 青梅 |
48216 | 100 | 9.9 | 長野県 | 菅平 |
55056 | 100 | 10.2 | 富山県 | 魚津 |
55091 | 100 | 10.2 | 富山県 | 伏木 |
55102 | 100 | 10 | 富山県 | 富山 |
62046 | 100 | 9.7 | 大阪府 | 枚方 |
67292 | 100 | 9.6 | 広島県 | 三入 |
82171 | 100 | 9.8 | 福岡県 | 前原 |
88107 | 100 | 9.5 | 鹿児島県 | さつま柏原 |
93011 | 100 | 9.5 | 宮古支庁 | 伊良部 |
∧ 戻る ∧