■アメダス(2009年)−平均日照時間が8時間を超え100日以上の観測所
観測所ID | 日数 | 日照時間 | 都道府県庁 | 観測所名 |
74372 | 161 | 9.9 | 高知県 | 室戸岬 |
51331 | 160 | 10.1 | 愛知県 | 豊橋 |
74271 | 159 | 9.7 | 高知県 | 安芸 |
92011 | 158 | 9.9 | 南北大東村 | 南大東 |
87292 | 157 | 9.9 | 宮崎県 | 高鍋 |
50536 | 155 | 9.9 | 静岡県 | 磐田 |
74187 | 155 | 9.7 | 高知県 | 後免 |
50456 | 154 | 10 | 静岡県 | 浜松 |
51311 | 154 | 10 | 愛知県 | 南知多 |
65356 | 152 | 9.9 | 和歌山県 | 潮岬 |
65276 | 151 | 9.8 | 和歌山県 | 新宮 |
51226 | 150 | 10 | 愛知県 | 岡崎 |
74516 | 150 | 10 | 高知県 | 清水 |
50331 | 148 | 9.8 | 静岡県 | 静岡 |
51281 | 148 | 9.9 | 愛知県 | 蒲郡 |
51346 | 148 | 10 | 愛知県 | 伊良湖 |
71231 | 148 | 9.8 | 徳島県 | 蒲生田 |
74181 | 148 | 9.8 | 高知県 | 高知 |
87331 | 148 | 9.9 | 宮崎県 | 西都 |
87376 | 148 | 9.9 | 宮崎県 | 宮崎 |
42266 | 147 | 9.8 | 群馬県 | 桐生 |
49142 | 145 | 9.6 | 山梨県 | 甲府 |
50551 | 145 | 10 | 静岡県 | 御前崎 |
74447 | 145 | 10 | 高知県 | 宿毛 |
51116 | 143 | 10 | 愛知県 | 豊田 |
74311 | 143 | 9.8 | 高知県 | 須崎 |
50476 | 142 | 9.9 | 静岡県 | 菊川牧之原 |
52586 | 142 | 10 | 岐阜県 | 岐阜 |
74456 | 142 | 10 | 高知県 | 中村 |
87501 | 142 | 9.7 | 宮崎県 | 串間 |
42302 | 141 | 9.7 | 群馬県 | 伊勢崎 |
51106 | 141 | 10.1 | 愛知県 | 名古屋 |
42286 | 140 | 9.7 | 群馬県 | 上里見 |
51031 | 139 | 10.1 | 愛知県 | 愛西 |
73516 | 139 | 10.2 | 愛媛県 | 御荘 |
86086 | 139 | 10 | 熊本県 | 岱明 |
88406 | 139 | 9.8 | 鹿児島県 | 志布志 |
42251 | 138 | 9.9 | 群馬県 | 前橋 |
48256 | 138 | 9.9 | 長野県 | 上田 |
49036 | 138 | 9.7 | 山梨県 | 大泉 |
51247 | 138 | 10 | 愛知県 | 新城 |
84523 | 138 | 10 | 長崎県 | 島原 |
87181 | 138 | 9.8 | 宮崎県 | 日向 |
71266 | 137 | 9.9 | 徳島県 | 日和佐 |
81481 | 137 | 10 | 山口県 | 柳井 |
91011 | 137 | 10.5 | 沖縄県 | 伊是名 |
52536 | 136 | 10.1 | 岐阜県 | 美濃加茂 |
42366 | 135 | 9.6 | 群馬県 | 館林 |
49151 | 135 | 9.4 | 山梨県 | 勝沼 |
51161 | 135 | 9.6 | 愛知県 | 東海 |
63588 | 135 | 9.8 | 兵庫県 | 南淡 |
73341 | 135 | 10.1 | 愛媛県 | 瀬戸 |
86451 | 135 | 10.1 | 熊本県 | 水俣 |
53132 | 134 | 10.1 | 三重県 | 津 |
53196 | 134 | 10 | 三重県 | 小俣 |
84012 | 134 | 10 | 長崎県 | 鰐浦 |
84561 | 134 | 10.3 | 長崎県 | 口之津 |
87066 | 134 | 9.7 | 宮崎県 | 古江 |
88261 | 134 | 10 | 鹿児島県 | 東市来 |
48491 | 133 | 9.7 | 長野県 | 諏訪 |
74436 | 133 | 9.7 | 高知県 | 佐賀 |
81386 | 133 | 10 | 山口県 | 下松 |
86216 | 133 | 10.2 | 熊本県 | 三角 |
88061 | 133 | 10 | 鹿児島県 | 阿久根 |
88442 | 133 | 9.9 | 鹿児島県 | 鹿屋 |
20506 | 132 | 9.8 | 十勝支庁 | 浦幌 |
86271 | 132 | 10.1 | 熊本県 | 松島 |
43056 | 131 | 9.9 | 埼玉県 | 熊谷 |
48731 | 131 | 9.5 | 長野県 | 飯島 |
50561 | 131 | 10.1 | 静岡県 | 石廊崎 |
53257 | 131 | 9.6 | 三重県 | 鳥羽 |
82361 | 131 | 10.2 | 福岡県 | 大牟田 |
86491 | 131 | 10.2 | 熊本県 | 牛深 |
91166 | 131 | 10 | 沖縄県 | 宮城島 |
43051 | 130 | 9.6 | 埼玉県 | 寄居 |
48561 | 130 | 9.7 | 長野県 | 原村 |
48621 | 130 | 9.6 | 長野県 | 伊那 |
52606 | 130 | 9.8 | 岐阜県 | 多治見 |
53061 | 130 | 9.9 | 三重県 | 四日市 |
53091 | 130 | 9.8 | 三重県 | 亀山 |
63496 | 130 | 10 | 兵庫県 | 明石 |
65201 | 130 | 10.1 | 和歌山県 | 川辺 |
83121 | 130 | 10 | 大分県 | 杵築 |
94081 | 130 | 9.8 | 八重山支庁 | 石垣島 |
94116 | 130 | 9.9 | 八重山支庁 | 波照間 |
40221 | 129 | 9.7 | 茨城県 | 古河 |
42146 | 129 | 9.6 | 群馬県 | 沼田 |
46211 | 129 | 10 | 神奈川県 | 三浦 |
50386 | 129 | 9.6 | 静岡県 | 天竜 |
53041 | 129 | 10 | 三重県 | 桑名 |
87411 | 129 | 9.7 | 宮崎県 | 青島 |
88447 | 129 | 9.9 | 鹿児島県 | 肝付前田 |
88466 | 129 | 10.1 | 鹿児島県 | 枕崎 |
20432 | 128 | 9.9 | 十勝支庁 | 帯広 |
36846 | 128 | 9.9 | 福島県 | 小名浜 |
40336 | 128 | 9.8 | 茨城県 | つくば |
87141 | 128 | 9.8 | 宮崎県 | 延岡 |
43241 | 127 | 9.8 | 埼玉県 | さいたま |
63551 | 127 | 10.1 | 兵庫県 | 郡家 |
67511 | 127 | 10.1 | 広島県 | 呉 |
67576 | 127 | 10.1 | 広島県 | 呉市蒲刈 |
94101 | 127 | 9.7 | 八重山支庁 | 大原 |
20421 | 126 | 9.9 | 十勝支庁 | 芽室 |
20441 | 126 | 9.9 | 十勝支庁 | 池田 |
20631 | 126 | 9.8 | 十勝支庁 | 大津 |
43126 | 126 | 9.9 | 埼玉県 | 久喜 |
63518 | 126 | 9.9 | 兵庫県 | 神戸 |
63576 | 126 | 10.1 | 兵庫県 | 洲本 |
71106 | 126 | 9.9 | 徳島県 | 徳島 |
72061 | 126 | 9.9 | 香川県 | 内海 |
73166 | 126 | 10.1 | 愛媛県 | 松山 |
81486 | 126 | 9.8 | 山口県 | 安下庄 |
82306 | 126 | 10.2 | 福岡県 | 久留米 |
87301 | 126 | 9.7 | 宮崎県 | 加久藤 |
87352 | 126 | 10 | 宮崎県 | 小林 |
41361 | 125 | 9.7 | 栃木県 | 佐野 |
48361 | 125 | 9.9 | 長野県 | 松本 |
65042 | 125 | 10.1 | 和歌山県 | 和歌山 |
84356 | 125 | 9.8 | 長崎県 | 大瀬戸 |
20601 | 124 | 10.1 | 十勝支庁 | 上札内 |
41271 | 124 | 9.6 | 栃木県 | 鹿沼 |
50261 | 124 | 9.6 | 静岡県 | 清水 |
83216 | 124 | 10 | 大分県 | 大分 |
41376 | 123 | 9.6 | 栃木県 | 小山 |
42186 | 123 | 9.6 | 群馬県 | 中之条 |
48321 | 123 | 9.5 | 長野県 | 東御 |
48381 | 123 | 9.7 | 長野県 | 立科 |
53378 | 123 | 9.8 | 三重県 | 尾鷲 |
67496 | 123 | 9.7 | 広島県 | 大竹 |
72111 | 123 | 10 | 香川県 | 多度津 |
73442 | 123 | 10.2 | 愛媛県 | 宇和島 |
86141 | 123 | 10.1 | 熊本県 | 熊本 |
86316 | 123 | 10.1 | 熊本県 | 本渡 |
88486 | 123 | 9.7 | 鹿児島県 | 指宿 |
20606 | 122 | 9.9 | 十勝支庁 | 更別 |
40231 | 122 | 9.8 | 茨城県 | 下館 |
43256 | 122 | 9.9 | 埼玉県 | 越谷 |
49086 | 122 | 9.5 | 山梨県 | 韮崎 |
50506 | 122 | 9.7 | 静岡県 | 稲取 |
65036 | 122 | 9.8 | 和歌山県 | 友ケ島 |
73256 | 122 | 10.2 | 愛媛県 | 長浜 |
81371 | 122 | 10 | 山口県 | 防府 |
83401 | 122 | 9.7 | 大分県 | 佐伯 |
84496 | 122 | 9.9 | 長崎県 | 長崎 |
88317 | 122 | 9.8 | 鹿児島県 | 鹿児島 |
94062 | 122 | 10 | 八重山支庁 | 西表島 |
20371 | 121 | 9.7 | 十勝支庁 | 駒場 |
82101 | 121 | 10.1 | 福岡県 | 行橋 |
84266 | 121 | 10.1 | 長崎県 | 佐世保 |
88971 | 121 | 10.2 | 鹿児島県 | 沖永良部 |
40281 | 120 | 9.8 | 茨城県 | 下妻 |
46141 | 120 | 9.9 | 神奈川県 | 辻堂 |
63491 | 120 | 10.2 | 兵庫県 | 家島 |
67461 | 120 | 10.1 | 広島県 | 竹原 |
73076 | 120 | 10.1 | 愛媛県 | 今治 |
83046 | 120 | 9.5 | 大分県 | 中津 |
83061 | 120 | 10.2 | 大分県 | 豊後高田 |
88286 | 120 | 9.9 | 鹿児島県 | 牧之原 |
88956 | 120 | 9.7 | 鹿児島県 | 伊仙 |
94001 | 120 | 9.9 | 八重山支庁 | 伊原間 |
20341 | 119 | 9.7 | 十勝支庁 | 本別 |
40341 | 119 | 9.7 | 茨城県 | 土浦 |
48546 | 119 | 9.4 | 長野県 | 辰野 |
67437 | 119 | 10.2 | 広島県 | 広島 |
86101 | 119 | 10 | 熊本県 | 菊池 |
86336 | 119 | 10.1 | 熊本県 | 八代 |
20696 | 118 | 10 | 十勝支庁 | 大樹 |
50196 | 118 | 9.7 | 静岡県 | 富士 |
50491 | 118 | 9.6 | 静岡県 | 松崎 |
81321 | 118 | 9.9 | 山口県 | 岩国 |
83021 | 118 | 9.9 | 大分県 | 国見 |
83371 | 118 | 9.7 | 大分県 | 竹田 |
83476 | 118 | 9.6 | 大分県 | 蒲江 |
85142 | 118 | 10.2 | 佐賀県 | 佐賀 |
88081 | 118 | 9.8 | 鹿児島県 | 大口 |
40136 | 117 | 9.8 | 茨城県 | 日立 |
40201 | 117 | 9.9 | 茨城県 | 水戸 |
41277 | 117 | 9.8 | 栃木県 | 宇都宮 |
44116 | 117 | 9.8 | 東京都 | 府中 |
48386 | 117 | 9.5 | 長野県 | 佐久 |
48767 | 117 | 9.8 | 長野県 | 飯田 |
50206 | 117 | 9.9 | 静岡県 | 三島 |
52581 | 117 | 9.9 | 岐阜県 | 大垣 |
62131 | 117 | 10 | 大阪府 | 熊取 |
66501 | 117 | 10 | 岡山県 | 玉野 |
71291 | 117 | 9.7 | 徳島県 | 海陽 |
43266 | 116 | 9.7 | 埼玉県 | 所沢 |
45401 | 116 | 9.9 | 千葉県 | 館山 |
73136 | 116 | 9.8 | 愛媛県 | 新居浜 |
85166 | 116 | 10.1 | 佐賀県 | 白石 |
87426 | 116 | 9.6 | 宮崎県 | 都城 |
22241 | 115 | 10.1 | 日高支庁 | 静内 |
52461 | 115 | 9.4 | 岐阜県 | 美濃 |
52511 | 115 | 10 | 岐阜県 | 揖斐川 |
81428 | 115 | 10.2 | 山口県 | 下関 |
88151 | 115 | 9.7 | 鹿児島県 | 川内 |
88331 | 115 | 9.7 | 鹿児島県 | 輝北 |
93061 | 115 | 10 | 宮古支庁 | 多良間 |
19432 | 114 | 9.9 | 釧路支庁 | 釧路 |
40426 | 114 | 9.9 | 茨城県 | 龍ケ崎 |
41141 | 114 | 9.9 | 栃木県 | 大田原 |
62078 | 114 | 10 | 大阪府 | 大阪 |
66481 | 114 | 10.1 | 岡山県 | 笠岡 |
86236 | 114 | 9.9 | 熊本県 | 甲佐 |
41181 | 113 | 9.7 | 栃木県 | 塩谷 |
44112 | 113 | 9.8 | 東京都 | 八王子 |
45147 | 113 | 9.9 | 千葉県 | 銚子 |
46106 | 113 | 10 | 神奈川県 | 横浜 |
53401 | 113 | 9.5 | 三重県 | 熊野新鹿 |
62091 | 113 | 10 | 大阪府 | 堺 |
63461 | 113 | 9.8 | 兵庫県 | 三木 |
66446 | 113 | 9.9 | 岡山県 | 倉敷 |
82046 | 113 | 10.1 | 福岡県 | 宗像 |
88706 | 113 | 9.9 | 鹿児島県 | 尾之間 |
19416 | 112 | 9.9 | 釧路支庁 | 白糠 |
20276 | 112 | 9.5 | 十勝支庁 | 足寄 |
20556 | 112 | 9.8 | 十勝支庁 | 糠内 |
34361 | 112 | 9.9 | 宮城県 | 江ノ島 |
43156 | 112 | 9.6 | 埼玉県 | 秩父 |
45106 | 112 | 9.8 | 千葉県 | 船橋 |
63383 | 112 | 9.9 | 兵庫県 | 姫路 |
65256 | 112 | 9.6 | 和歌山県 | 栗栖川 |
72146 | 112 | 9.8 | 香川県 | 引田 |
43171 | 111 | 9.6 | 埼玉県 | 鳩山 |
60131 | 111 | 10 | 滋賀県 | 彦根 |
67376 | 111 | 9.9 | 広島県 | 東広島 |
67471 | 111 | 9.9 | 広島県 | 因島 |
85161 | 111 | 10.2 | 佐賀県 | 嬉野 |
40406 | 110 | 9.9 | 茨城県 | 鹿嶋 |
45361 | 110 | 9.9 | 千葉県 | 鴨川 |
49251 | 110 | 9.7 | 山梨県 | 河口湖 |
67401 | 110 | 10.1 | 広島県 | 福山 |
72086 | 110 | 10.1 | 香川県 | 高松 |
73001 | 110 | 9.9 | 愛媛県 | 大三島 |
73406 | 110 | 9.9 | 愛媛県 | 宇和 |
82056 | 110 | 10.1 | 福岡県 | 八幡 |
82181 | 110 | 10.2 | 福岡県 | 福岡 |
82191 | 110 | 10 | 福岡県 | 太宰府 |
82317 | 110 | 10.2 | 福岡県 | 黒木 |
84596 | 110 | 10.5 | 長崎県 | 野母崎 |
91146 | 110 | 9.8 | 沖縄県 | 久米島 |
22141 | 109 | 10 | 日高支庁 | 日高門別 |
41331 | 109 | 9.6 | 栃木県 | 真岡 |
72121 | 109 | 9.9 | 香川県 | 滝宮 |
73126 | 109 | 9.9 | 愛媛県 | 西条 |
82136 | 109 | 10.2 | 福岡県 | 飯塚 |
82261 | 109 | 10.1 | 福岡県 | 朝倉 |
84072 | 109 | 9.9 | 長崎県 | 厳原 |
88107 | 109 | 9.8 | 鹿児島県 | さつま柏原 |
88371 | 109 | 9.7 | 鹿児島県 | 加世田 |
34292 | 108 | 9.9 | 宮城県 | 石巻 |
45181 | 108 | 9.9 | 千葉県 | 横芝光 |
81397 | 108 | 10 | 山口県 | 玖珂 |
82171 | 108 | 9.9 | 福岡県 | 前原 |
85031 | 108 | 10.3 | 佐賀県 | 枝去木 |
18273 | 107 | 10.1 | 根室支庁 | 根室 |
19311 | 107 | 9.8 | 釧路支庁 | 榊町 |
19451 | 107 | 10.2 | 釧路支庁 | 知方学 |
22391 | 107 | 10.3 | 日高支庁 | えりも岬 |
44132 | 107 | 10 | 東京都 | 東京 |
53326 | 107 | 9.4 | 三重県 | 紀伊長島 |
84536 | 107 | 10.3 | 長崎県 | 福江 |
40046 | 106 | 9.9 | 茨城県 | 北茨城 |
45291 | 106 | 9.8 | 千葉県 | 牛久 |
48331 | 106 | 9.6 | 長野県 | 軽井沢 |
48571 | 106 | 9.4 | 長野県 | 野辺山 |
53296 | 106 | 9.9 | 三重県 | 南伊勢 |
63321 | 106 | 9.9 | 兵庫県 | 福崎 |
66408 | 106 | 10 | 岡山県 | 岡山 |
74361 | 106 | 9.7 | 高知県 | 窪川 |
83341 | 106 | 9.8 | 大分県 | 犬飼 |
86477 | 106 | 10 | 熊本県 | 上 |
87492 | 106 | 9.5 | 宮崎県 | 油津 |
93041 | 106 | 9.5 | 宮古支庁 | 宮古島 |
18161 | 105 | 9.9 | 根室支庁 | 上標津 |
18311 | 105 | 9.9 | 根室支庁 | 厚床 |
19376 | 105 | 10.1 | 釧路支庁 | 太田 |
20361 | 105 | 10 | 十勝支庁 | 鹿追 |
22327 | 105 | 10.3 | 日高支庁 | 浦河 |
44056 | 105 | 9.5 | 東京都 | 青梅 |
44301 | 105 | 9.3 | 東京都 | 父島 |
45212 | 105 | 9.9 | 千葉県 | 千葉 |
46091 | 105 | 9.9 | 神奈川県 | 海老名 |
46166 | 105 | 9.8 | 神奈川県 | 小田原 |
81286 | 105 | 10.1 | 山口県 | 山口 |
88131 | 105 | 10.2 | 鹿児島県 | 中甑 |
94017 | 105 | 9.9 | 八重山支庁 | 与那国島 |
36611 | 104 | 9.6 | 福島県 | 広野 |
36667 | 104 | 9.7 | 福島県 | 白河 |
45081 | 104 | 9.9 | 千葉県 | 香取 |
45371 | 104 | 9.8 | 千葉県 | 勝浦 |
52561 | 104 | 9.4 | 岐阜県 | 中津川 |
67292 | 104 | 9.8 | 広島県 | 三入 |
73446 | 104 | 9.8 | 愛媛県 | 近永 |
86006 | 104 | 10.1 | 熊本県 | 鹿北 |
86111 | 104 | 9.9 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 |
88432 | 104 | 9.5 | 鹿児島県 | 喜入 |
18171 | 103 | 10 | 根室支庁 | 中標津 |
19191 | 103 | 9.7 | 釧路支庁 | 鶴居 |
36151 | 103 | 9.5 | 福島県 | 相馬 |
45116 | 103 | 9.7 | 千葉県 | 佐倉 |
45282 | 103 | 9.7 | 千葉県 | 木更津 |
52482 | 103 | 9.6 | 岐阜県 | 黒川 |
68376 | 103 | 10.2 | 島根県 | 浜田 |
84182 | 103 | 10.1 | 長崎県 | 松浦 |
85116 | 103 | 10.3 | 佐賀県 | 伊万里 |
88536 | 103 | 9.8 | 鹿児島県 | 田代 |
18256 | 102 | 9.9 | 根室支庁 | 別海 |
19151 | 102 | 9.7 | 釧路支庁 | 標茶 |
52571 | 102 | 9.5 | 岐阜県 | 関ケ原 |
60061 | 102 | 10 | 滋賀県 | 虎姫 |
63411 | 102 | 9.9 | 兵庫県 | 三田 |
84171 | 102 | 10.3 | 長崎県 | 平戸 |
91107 | 102 | 9.7 | 沖縄県 | 名護 |
18281 | 101 | 10.3 | 根室支庁 | 納沙布 |
20266 | 101 | 10.1 | 十勝支庁 | 上士幌 |
40091 | 101 | 9.5 | 茨城県 | 小瀬 |
44076 | 101 | 9.4 | 東京都 | 練馬 |
45056 | 101 | 9.4 | 千葉県 | 我孫子 |
45261 | 101 | 9.5 | 千葉県 | 茂原 |
52556 | 101 | 9.5 | 岐阜県 | 恵那 |
60196 | 101 | 10.1 | 滋賀県 | 東近江 |
65026 | 101 | 10 | 和歌山県 | かつらぎ |
81196 | 101 | 10.3 | 山口県 | 秋吉台 |
83137 | 101 | 10 | 大分県 | 日田 |
84121 | 101 | 10 | 長崎県 | 芦辺 |
86161 | 101 | 9.8 | 熊本県 | 高森 |
86467 | 101 | 10 | 熊本県 | 人吉 |
20751 | 100 | 10.1 | 十勝支庁 | 広尾 |
48191 | 100 | 9.9 | 長野県 | 大町 |
60102 | 100 | 9.9 | 滋賀県 | 米原 |
83191 | 100 | 9.8 | 大分県 | 玖珠 |
91197 | 100 | 9.7 | 沖縄県 | 那覇 |
∧ 戻る ∧