■アメダス(2010年)−平均日照時間が8時間を超え100日以上の観測所
観測所ID | 日数 | 日照時間 | 都道府県庁 | 観測所名 |
44356 | 222 | 10.1 | 東京都 | 南鳥島 |
50551 | 169 | 10.2 | 静岡県 | 御前崎 |
65356 | 166 | 10 | 和歌山県 | 潮岬 |
51311 | 165 | 10 | 愛知県 | 南知多 |
51331 | 163 | 10.2 | 愛知県 | 豊橋 |
50536 | 161 | 10.3 | 静岡県 | 磐田 |
42302 | 160 | 9.8 | 群馬県 | 伊勢崎 |
50456 | 160 | 10.2 | 静岡県 | 浜松 |
51346 | 158 | 10.2 | 愛知県 | 伊良湖 |
51281 | 155 | 9.9 | 愛知県 | 蒲郡 |
65276 | 154 | 10.1 | 和歌山県 | 新宮 |
74271 | 154 | 9.7 | 高知県 | 安芸 |
42366 | 153 | 9.8 | 群馬県 | 館林 |
43056 | 153 | 9.8 | 埼玉県 | 熊谷 |
49142 | 152 | 9.5 | 山梨県 | 甲府 |
74372 | 152 | 10.1 | 高知県 | 室戸岬 |
50476 | 151 | 9.8 | 静岡県 | 菊川牧之原 |
49036 | 150 | 9.6 | 山梨県 | 大泉 |
51226 | 150 | 10.2 | 愛知県 | 岡崎 |
87292 | 150 | 9.8 | 宮崎県 | 高鍋 |
42251 | 149 | 9.8 | 群馬県 | 前橋 |
43051 | 149 | 9.8 | 埼玉県 | 寄居 |
50331 | 148 | 9.7 | 静岡県 | 静岡 |
42266 | 146 | 9.8 | 群馬県 | 桐生 |
53196 | 146 | 9.8 | 三重県 | 小俣 |
63491 | 146 | 10.1 | 兵庫県 | 家島 |
67576 | 146 | 10.1 | 広島県 | 呉市蒲刈 |
74187 | 146 | 9.9 | 高知県 | 後免 |
43126 | 145 | 9.8 | 埼玉県 | 久喜 |
43241 | 145 | 9.8 | 埼玉県 | さいたま |
49151 | 145 | 9.3 | 山梨県 | 勝沼 |
74516 | 145 | 10.1 | 高知県 | 清水 |
51116 | 144 | 10 | 愛知県 | 豊田 |
53132 | 144 | 10 | 三重県 | 津 |
87141 | 144 | 9.7 | 宮崎県 | 延岡 |
41361 | 143 | 9.7 | 栃木県 | 佐野 |
43171 | 143 | 9.7 | 埼玉県 | 鳩山 |
50561 | 143 | 10 | 静岡県 | 石廊崎 |
63496 | 143 | 10.2 | 兵庫県 | 明石 |
74181 | 143 | 10 | 高知県 | 高知 |
48256 | 142 | 9.7 | 長野県 | 上田 |
71291 | 142 | 9.8 | 徳島県 | 海陽 |
87331 | 142 | 9.7 | 宮崎県 | 西都 |
40231 | 141 | 9.7 | 茨城県 | 下館 |
40341 | 141 | 9.8 | 茨城県 | 土浦 |
42286 | 141 | 9.8 | 群馬県 | 上里見 |
46211 | 141 | 10.3 | 神奈川県 | 三浦 |
43266 | 140 | 9.8 | 埼玉県 | 所沢 |
44112 | 140 | 9.9 | 東京都 | 八王子 |
48621 | 140 | 9.5 | 長野県 | 伊那 |
87376 | 140 | 9.8 | 宮崎県 | 宮崎 |
40221 | 139 | 9.8 | 茨城県 | 古河 |
53041 | 139 | 10.1 | 三重県 | 桑名 |
63383 | 139 | 9.7 | 兵庫県 | 姫路 |
73516 | 139 | 9.9 | 愛媛県 | 御荘 |
87181 | 139 | 9.6 | 宮崎県 | 日向 |
40281 | 138 | 9.7 | 茨城県 | 下妻 |
52536 | 138 | 10 | 岐阜県 | 美濃加茂 |
72061 | 138 | 10.1 | 香川県 | 内海 |
72111 | 137 | 10.2 | 香川県 | 多度津 |
84012 | 137 | 10 | 長崎県 | 鰐浦 |
40201 | 136 | 9.9 | 茨城県 | 水戸 |
44116 | 136 | 9.9 | 東京都 | 府中 |
48491 | 136 | 9.7 | 長野県 | 諏訪 |
52606 | 136 | 9.7 | 岐阜県 | 多治見 |
63551 | 136 | 10.2 | 兵庫県 | 郡家 |
66481 | 136 | 10 | 岡山県 | 笠岡 |
67461 | 136 | 10.2 | 広島県 | 竹原 |
67471 | 136 | 10.1 | 広島県 | 因島 |
44136 | 135 | 10.2 | 東京都 | 新木場 |
45056 | 135 | 9.9 | 千葉県 | 我孫子 |
51031 | 135 | 10.2 | 愛知県 | 愛西 |
52586 | 135 | 10.1 | 岐阜県 | 岐阜 |
71231 | 135 | 10.1 | 徳島県 | 蒲生田 |
45147 | 134 | 10.2 | 千葉県 | 銚子 |
46141 | 134 | 10.3 | 神奈川県 | 辻堂 |
51106 | 134 | 10.1 | 愛知県 | 名古屋 |
53257 | 134 | 9.6 | 三重県 | 鳥羽 |
71266 | 134 | 10 | 徳島県 | 日和佐 |
44056 | 133 | 9.5 | 東京都 | 青梅 |
48381 | 133 | 9.7 | 長野県 | 立科 |
50386 | 133 | 9.6 | 静岡県 | 天竜 |
51161 | 133 | 9.3 | 愛知県 | 東海 |
62078 | 133 | 9.9 | 大阪府 | 大阪 |
67511 | 133 | 10.1 | 広島県 | 呉 |
73076 | 133 | 10 | 愛媛県 | 今治 |
74311 | 133 | 9.8 | 高知県 | 須崎 |
40406 | 132 | 10 | 茨城県 | 鹿嶋 |
43256 | 132 | 9.9 | 埼玉県 | 越谷 |
46106 | 132 | 10.1 | 神奈川県 | 横浜 |
48561 | 132 | 9.8 | 長野県 | 原村 |
81481 | 132 | 10 | 山口県 | 柳井 |
40336 | 131 | 9.9 | 茨城県 | つくば |
40426 | 131 | 9.9 | 茨城県 | 龍ケ崎 |
46091 | 131 | 10 | 神奈川県 | 海老名 |
46166 | 131 | 10 | 神奈川県 | 小田原 |
50261 | 131 | 9.3 | 静岡県 | 清水 |
63518 | 131 | 10.1 | 兵庫県 | 神戸 |
74447 | 131 | 9.9 | 高知県 | 宿毛 |
45181 | 130 | 10.1 | 千葉県 | 横芝光 |
49086 | 130 | 9.3 | 山梨県 | 韮崎 |
49251 | 130 | 9.5 | 山梨県 | 河口湖 |
51247 | 130 | 10 | 愛知県 | 新城 |
52581 | 130 | 10.1 | 岐阜県 | 大垣 |
71106 | 130 | 10.2 | 徳島県 | 徳島 |
87066 | 130 | 9.4 | 宮崎県 | 古江 |
53378 | 129 | 9.7 | 三重県 | 尾鷲 |
63461 | 129 | 10 | 兵庫県 | 三木 |
63576 | 129 | 10.3 | 兵庫県 | 洲本 |
63588 | 129 | 10.3 | 兵庫県 | 南淡 |
66446 | 129 | 9.9 | 岡山県 | 倉敷 |
66501 | 129 | 10.2 | 岡山県 | 玉野 |
73341 | 129 | 10.1 | 愛媛県 | 瀬戸 |
74456 | 129 | 10 | 高知県 | 中村 |
42146 | 128 | 9.9 | 群馬県 | 沼田 |
48731 | 128 | 9.4 | 長野県 | 飯島 |
65201 | 128 | 10 | 和歌山県 | 川辺 |
73001 | 128 | 10 | 愛媛県 | 大三島 |
81386 | 128 | 10.1 | 山口県 | 下松 |
87501 | 128 | 9.6 | 宮崎県 | 串間 |
45106 | 127 | 10.1 | 千葉県 | 船橋 |
48546 | 127 | 9.4 | 長野県 | 辰野 |
48767 | 127 | 9.6 | 長野県 | 飯田 |
62131 | 127 | 10.2 | 大阪府 | 熊取 |
40136 | 126 | 9.9 | 茨城県 | 日立 |
44132 | 126 | 9.9 | 東京都 | 東京 |
65042 | 126 | 10.4 | 和歌山県 | 和歌山 |
72086 | 126 | 10.1 | 香川県 | 高松 |
40191 | 125 | 9.8 | 茨城県 | 笠間 |
41376 | 125 | 9.5 | 栃木県 | 小山 |
43156 | 125 | 9.6 | 埼玉県 | 秩父 |
44301 | 125 | 9.5 | 東京都 | 父島 |
67437 | 125 | 10.1 | 広島県 | 広島 |
88406 | 125 | 9.7 | 鹿児島県 | 志布志 |
36846 | 124 | 10 | 福島県 | 小名浜 |
45081 | 124 | 9.9 | 千葉県 | 香取 |
50206 | 124 | 9.6 | 静岡県 | 三島 |
81321 | 124 | 9.8 | 山口県 | 岩国 |
82361 | 124 | 10 | 福岡県 | 大牟田 |
41271 | 123 | 9.6 | 栃木県 | 鹿沼 |
48321 | 123 | 9.4 | 長野県 | 東御 |
48361 | 123 | 9.8 | 長野県 | 松本 |
48386 | 123 | 9.6 | 長野県 | 佐久 |
50491 | 123 | 9.8 | 静岡県 | 松崎 |
53061 | 123 | 9.7 | 三重県 | 四日市 |
62091 | 123 | 10.2 | 大阪府 | 堺 |
67401 | 123 | 10.2 | 広島県 | 福山 |
67496 | 123 | 9.7 | 広島県 | 大竹 |
81371 | 123 | 10.2 | 山口県 | 防府 |
81486 | 123 | 9.7 | 山口県 | 安下庄 |
41277 | 122 | 9.7 | 栃木県 | 宇都宮 |
44076 | 122 | 9.6 | 東京都 | 練馬 |
72146 | 122 | 10 | 香川県 | 引田 |
73166 | 122 | 10 | 愛媛県 | 松山 |
83401 | 122 | 9.8 | 大分県 | 佐伯 |
20606 | 121 | 9.7 | 十勝支庁 | 更別 |
45401 | 121 | 10.3 | 千葉県 | 館山 |
50506 | 121 | 9.9 | 静岡県 | 稲取 |
53326 | 121 | 9.6 | 三重県 | 紀伊長島 |
66408 | 121 | 9.9 | 岡山県 | 岡山 |
84266 | 121 | 9.9 | 長崎県 | 佐世保 |
20441 | 120 | 9.7 | 十勝支庁 | 池田 |
83341 | 120 | 9.5 | 大分県 | 犬飼 |
84561 | 120 | 10 | 長崎県 | 口之津 |
92011 | 120 | 9.9 | 南北大東村 | 南大東 |
52511 | 119 | 9.9 | 岐阜県 | 揖斐川 |
83216 | 119 | 9.9 | 大分県 | 大分 |
85166 | 119 | 10 | 佐賀県 | 白石 |
87411 | 119 | 9.7 | 宮崎県 | 青島 |
45212 | 118 | 10 | 千葉県 | 千葉 |
73136 | 118 | 10 | 愛媛県 | 新居浜 |
82306 | 118 | 9.8 | 福岡県 | 久留米 |
86086 | 118 | 10.1 | 熊本県 | 岱明 |
20506 | 117 | 9.7 | 十勝支庁 | 浦幌 |
20631 | 117 | 9.7 | 十勝支庁 | 大津 |
53091 | 117 | 10 | 三重県 | 亀山 |
62046 | 117 | 9.8 | 大阪府 | 枚方 |
74436 | 117 | 9.7 | 高知県 | 佐賀 |
81397 | 117 | 9.9 | 山口県 | 玖珂 |
82181 | 117 | 9.9 | 福岡県 | 福岡 |
84523 | 117 | 10 | 長崎県 | 島原 |
85142 | 117 | 9.8 | 佐賀県 | 佐賀 |
19451 | 116 | 9.9 | 釧路支庁 | 知方学 |
20432 | 116 | 9.7 | 十勝支庁 | 帯広 |
36611 | 116 | 10.1 | 福島県 | 広野 |
50196 | 116 | 9.5 | 静岡県 | 富士 |
53401 | 116 | 9.6 | 三重県 | 熊野新鹿 |
61326 | 116 | 9.8 | 京都府 | 京田辺 |
83476 | 116 | 9.4 | 大分県 | 蒲江 |
19432 | 115 | 9.8 | 釧路支庁 | 釧路 |
20556 | 115 | 9.7 | 十勝支庁 | 糠内 |
45116 | 115 | 9.8 | 千葉県 | 佐倉 |
63321 | 115 | 9.7 | 兵庫県 | 福崎 |
84596 | 115 | 10.5 | 長崎県 | 野母崎 |
86491 | 115 | 10.1 | 熊本県 | 牛深 |
41331 | 114 | 9.6 | 栃木県 | 真岡 |
45361 | 114 | 10.3 | 千葉県 | 鴨川 |
60196 | 114 | 10 | 滋賀県 | 東近江 |
72121 | 114 | 10 | 香川県 | 滝宮 |
73256 | 114 | 10.2 | 愛媛県 | 長浜 |
83061 | 114 | 10.2 | 大分県 | 豊後高田 |
86101 | 114 | 9.7 | 熊本県 | 菊池 |
45261 | 113 | 9.9 | 千葉県 | 茂原 |
45291 | 113 | 10.1 | 千葉県 | 牛久 |
52556 | 113 | 10.1 | 岐阜県 | 恵那 |
52561 | 113 | 9.9 | 岐阜県 | 中津川 |
63411 | 113 | 9.9 | 兵庫県 | 三田 |
82046 | 113 | 9.9 | 福岡県 | 宗像 |
86141 | 113 | 9.8 | 熊本県 | 熊本 |
86216 | 113 | 10 | 熊本県 | 三角 |
45282 | 112 | 9.9 | 千葉県 | 木更津 |
73739 | 112 | 10 | 愛媛県 | 長浜 |
87492 | 112 | 9.2 | 宮崎県 | 油津 |
88486 | 112 | 9.7 | 鹿児島県 | 指宿 |
20371 | 111 | 9.8 | 十勝支庁 | 駒場 |
48156 | 111 | 10 | 長野県 | 長野 |
52571 | 111 | 10.1 | 岐阜県 | 関ケ原 |
66421 | 111 | 10.1 | 岡山県 | 虫明 |
83121 | 111 | 10 | 大分県 | 杵築 |
20341 | 110 | 9.6 | 十勝支庁 | 本別 |
36411 | 110 | 9.9 | 福島県 | 浪江 |
52461 | 110 | 9.4 | 岐阜県 | 美濃 |
60236 | 110 | 9.8 | 滋賀県 | 土山 |
65026 | 110 | 10 | 和歌山県 | かつらぎ |
67376 | 110 | 9.9 | 広島県 | 東広島 |
73126 | 110 | 10.1 | 愛媛県 | 西条 |
87352 | 110 | 9.8 | 宮崎県 | 小林 |
88261 | 110 | 9.8 | 鹿児島県 | 東市来 |
88442 | 110 | 9.8 | 鹿児島県 | 鹿屋 |
19416 | 109 | 9.7 | 釧路支庁 | 白糠 |
20601 | 109 | 9.9 | 十勝支庁 | 上札内 |
20696 | 109 | 9.6 | 十勝支庁 | 大樹 |
44172 | 109 | 9.6 | 東京都 | 大島 |
45371 | 109 | 10.2 | 千葉県 | 勝浦 |
48571 | 109 | 9.2 | 長野県 | 野辺山 |
52482 | 109 | 9.6 | 岐阜県 | 黒川 |
60102 | 109 | 9.9 | 滋賀県 | 米原 |
72161 | 109 | 9.7 | 香川県 | 財田 |
81428 | 109 | 10.3 | 山口県 | 下関 |
83046 | 109 | 9.6 | 大分県 | 中津 |
86271 | 109 | 9.8 | 熊本県 | 松島 |
19376 | 108 | 9.9 | 釧路支庁 | 太田 |
20421 | 108 | 9.8 | 十勝支庁 | 芽室 |
40311 | 108 | 10 | 茨城県 | 鉾田 |
56227 | 108 | 10.6 | 石川県 | 金沢 |
83021 | 108 | 9.9 | 大分県 | 国見 |
84072 | 108 | 9.6 | 長崎県 | 厳原 |
84356 | 108 | 9.7 | 長崎県 | 大瀬戸 |
86451 | 108 | 9.9 | 熊本県 | 水俣 |
60131 | 107 | 10.2 | 滋賀県 | 彦根 |
67326 | 107 | 9.8 | 広島県 | 府中 |
82171 | 107 | 9.9 | 福岡県 | 前原 |
19311 | 106 | 9.9 | 釧路支庁 | 榊町 |
34361 | 106 | 10.4 | 宮城県 | 江ノ島 |
34471 | 106 | 10.1 | 宮城県 | 亘理 |
40091 | 106 | 9.4 | 茨城県 | 小瀬 |
53296 | 106 | 10 | 三重県 | 南伊勢 |
65036 | 106 | 10.3 | 和歌山県 | 友ケ島 |
69021 | 106 | 10.6 | 鳥取県 | 塩津 |
88061 | 106 | 9.9 | 鹿児島県 | 阿久根 |
41141 | 105 | 9.7 | 栃木県 | 大田原 |
48331 | 105 | 9.6 | 長野県 | 軽井沢 |
54586 | 105 | 10.3 | 新潟県 | 大潟 |
56186 | 105 | 10.6 | 石川県 | かほく |
56276 | 105 | 10.6 | 石川県 | 小松 |
73442 | 105 | 10 | 愛媛県 | 宇和島 |
81286 | 105 | 10 | 山口県 | 山口 |
82101 | 105 | 10.1 | 福岡県 | 行橋 |
82136 | 105 | 9.9 | 福岡県 | 飯塚 |
88447 | 105 | 9.7 | 鹿児島県 | 肝付前田 |
18161 | 104 | 9.9 | 根室支庁 | 上標津 |
18281 | 104 | 10.1 | 根室支庁 | 納沙布 |
18311 | 104 | 9.9 | 根室支庁 | 厚床 |
55021 | 104 | 10.5 | 富山県 | 泊 |
64127 | 104 | 9.9 | 奈良県 | 五條 |
65256 | 104 | 9.5 | 和歌山県 | 栗栖川 |
68376 | 104 | 10.4 | 島根県 | 浜田 |
69006 | 104 | 10.4 | 鳥取県 | 境 |
71087 | 104 | 9.7 | 徳島県 | 穴吹 |
88317 | 104 | 9.7 | 鹿児島県 | 鹿児島 |
18256 | 103 | 9.9 | 根室支庁 | 別海 |
34292 | 103 | 10 | 宮城県 | 石巻 |
40046 | 103 | 10.1 | 茨城県 | 北茨城 |
53112 | 103 | 9.7 | 三重県 | 上野 |
54166 | 103 | 10.5 | 新潟県 | 両津 |
56176 | 103 | 10.7 | 石川県 | 羽咋 |
68156 | 103 | 10.3 | 島根県 | 出雲 |
69076 | 103 | 10.3 | 鳥取県 | 米子 |
81011 | 103 | 10.1 | 山口県 | 須佐 |
82191 | 103 | 9.7 | 福岡県 | 太宰府 |
82261 | 103 | 9.8 | 福岡県 | 朝倉 |
83371 | 103 | 9.5 | 大分県 | 竹田 |
86316 | 103 | 10.1 | 熊本県 | 本渡 |
88612 | 103 | 9.7 | 鹿児島県 | 種子島 |
41181 | 102 | 9.6 | 栃木県 | 塩谷 |
48216 | 102 | 9.7 | 長野県 | 菅平 |
56116 | 102 | 10.5 | 石川県 | 志賀 |
62081 | 102 | 10.1 | 大阪府 | 生駒山 |
64036 | 102 | 9.6 | 奈良県 | 奈良 |
68462 | 102 | 10.3 | 島根県 | 益田 |
81071 | 102 | 10.2 | 山口県 | 萩 |
82056 | 102 | 10 | 福岡県 | 八幡 |
84171 | 102 | 10.2 | 長崎県 | 平戸 |
84496 | 102 | 9.8 | 長崎県 | 長崎 |
88466 | 102 | 10 | 鹿児島県 | 枕崎 |
94116 | 102 | 9.8 | 八重山支庁 | 波照間 |
18171 | 101 | 9.8 | 根室支庁 | 中標津 |
18273 | 101 | 10.2 | 根室支庁 | 根室 |
19151 | 101 | 9.9 | 釧路支庁 | 標茶 |
42186 | 101 | 9.7 | 群馬県 | 中之条 |
45326 | 101 | 9.8 | 千葉県 | 坂畑 |
54711 | 101 | 10 | 新潟県 | 糸魚川 |
55091 | 101 | 10.5 | 富山県 | 伏木 |
66306 | 101 | 9.7 | 岡山県 | 和気 |
67292 | 101 | 9.7 | 広島県 | 三入 |
68091 | 101 | 10.2 | 島根県 | 鹿島 |
68132 | 101 | 10.3 | 島根県 | 松江 |
81116 | 101 | 10.3 | 山口県 | 油谷 |
86336 | 101 | 9.8 | 熊本県 | 八代 |
17341 | 100 | 10.2 | 網走支庁 | 網走 |
36151 | 100 | 9.9 | 福島県 | 相馬 |
50136 | 100 | 9.4 | 静岡県 | 御殿場 |
54387 | 100 | 10.5 | 新潟県 | 寺泊 |
54541 | 100 | 10.5 | 新潟県 | 柏崎 |
55056 | 100 | 10.4 | 富山県 | 魚津 |
82317 | 100 | 9.8 | 福岡県 | 黒木 |
88956 | 100 | 9.7 | 鹿児島県 | 伊仙 |
88971 | 100 | 9.9 | 鹿児島県 | 沖永良部 |
91011 | 100 | 9.9 | 沖縄県 | 伊是名 |
∧ 戻る ∧