■アメダス(2011年)−平均風速が3mを超え100日以上の観測所
観測所ID | 日数 | 平均風速 | 都道府県庁 | 観測所名 |
74372 | 359 | 6.9 | 高知県 | 室戸岬 |
11001 | 355 | 7.6 | 宗谷支庁 | 宗谷岬 |
93012 | 346 | 7.3 | 宮古支庁 | 下地 |
22391 | 345 | 8.3 | 日高支庁 | えりも岬 |
44166 | 344 | 5.4 | 東京都 | 羽田 |
45147 | 343 | 6 | 千葉県 | 銚子 |
94017 | 343 | 7.2 | 八重山支庁 | 与那国島 |
94081 | 343 | 5.4 | 八重山支庁 | 石垣島 |
94121 | 343 | 6.4 | 八重山支庁 | 志多阿原 |
91141 | 338 | 6.4 | 沖縄県 | 北原 |
91166 | 334 | 5.7 | 沖縄県 | 宮城島 |
44228 | 333 | 6.5 | 東京都 | 三宅坪田 |
11061 | 332 | 6.2 | 宗谷支庁 | 声問 |
44172 | 332 | 5.1 | 東京都 | 大島 |
44173 | 332 | 5.7 | 東京都 | 大島北ノ山 |
91197 | 332 | 5.7 | 沖縄県 | 那覇 |
44356 | 331 | 6.2 | 東京都 | 南鳥島 |
51261 | 330 | 5.9 | 愛知県 | セントレア |
11091 | 328 | 6.6 | 宗谷支庁 | 本泊 |
44226 | 328 | 6.5 | 東京都 | 三宅島 |
94082 | 324 | 5.2 | 八重山支庁 | 真栄里 |
88971 | 323 | 6.3 | 鹿児島県 | 沖永良部 |
92006 | 323 | 5.7 | 南北大東村 | 北大東 |
44523 | 322 | 6.7 | 東京都 | 神津島 |
24101 | 321 | 6.7 | 檜山支庁 | 奥尻 |
63517 | 321 | 4.8 | 兵庫県 | 神戸空港 |
91236 | 319 | 5.6 | 沖縄県 | 安次嶺 |
91181 | 318 | 5.2 | 沖縄県 | 渡嘉敷 |
93042 | 318 | 5.3 | 宮古支庁 | 鏡原 |
69052 | 317 | 5.1 | 鳥取県 | 湖山 |
84596 | 317 | 5.6 | 長崎県 | 野母崎 |
13277 | 314 | 5.7 | 留萌支庁 | 留萌 |
88466 | 314 | 4.6 | 鹿児島県 | 枕崎 |
94011 | 314 | 6.2 | 八重山支庁 | 所野 |
18273 | 313 | 5.5 | 根室支庁 | 根室 |
88612 | 313 | 6.5 | 鹿児島県 | 種子島 |
19432 | 312 | 5.2 | 釧路支庁 | 釧路 |
44262 | 312 | 6.1 | 東京都 | 八重見ヶ原 |
88821 | 312 | 5.6 | 鹿児島県 | 笠利 |
91011 | 312 | 5.3 | 沖縄県 | 伊是名 |
93041 | 311 | 5.1 | 宮古支庁 | 宮古島 |
94116 | 311 | 5.4 | 八重山支庁 | 波照間 |
88986 | 309 | 5.6 | 鹿児島県 | 与論島 |
91241 | 309 | 5.2 | 沖縄県 | 糸数 |
92011 | 305 | 5.4 | 南北大東村 | 南大東 |
94101 | 305 | 5.1 | 八重山支庁 | 大原 |
86156 | 304 | 5.2 | 熊本県 | 阿蘇山 |
92012 | 302 | 5.1 | 南北大東村 | 旧東 |
87412 | 301 | 4.7 | 宮崎県 | 赤江 |
44263 | 299 | 5.4 | 東京都 | 八丈島 |
24156 | 297 | 6.8 | 檜山支庁 | 米岡 |
31602 | 296 | 5.6 | 青森県 | 八戸 |
13146 | 295 | 6.2 | 留萌支庁 | 焼尻 |
50551 | 295 | 5.4 | 静岡県 | 御前崎 |
11016 | 294 | 4.9 | 宗谷支庁 | 稚内 |
84012 | 294 | 5.4 | 長崎県 | 鰐浦 |
84519 | 294 | 5.3 | 長崎県 | 雲仙岳 |
91096 | 293 | 4.9 | 沖縄県 | 粟国 |
68046 | 292 | 5.3 | 島根県 | 西郷岬 |
88686 | 292 | 5.9 | 鹿児島県 | 屋久島 |
88851 | 291 | 5.5 | 鹿児島県 | 喜界島 |
94001 | 289 | 4.5 | 八重山支庁 | 伊原間 |
65356 | 287 | 4.8 | 和歌山県 | 潮岬 |
21323 | 283 | 5.2 | 胆振支庁 | 室蘭 |
91146 | 281 | 4.5 | 沖縄県 | 久米島 |
11076 | 278 | 5.3 | 宗谷支庁 | 浜鬼志別 |
23376 | 278 | 5.7 | 渡島支庁 | 松前 |
88621 | 277 | 5.3 | 鹿児島県 | 中種子 |
88931 | 274 | 5.6 | 鹿児島県 | 天城 |
62101 | 272 | 5 | 大阪府 | 関空島 |
35086 | 271 | 5.5 | 山形県 | 浜中 |
34292 | 270 | 4.6 | 宮城県 | 石巻 |
14026 | 269 | 5.4 | 石狩支庁 | 浜益 |
68121 | 269 | 4.8 | 島根県 | 斐川 |
32402 | 268 | 4.8 | 秋田県 | 秋田 |
54236 | 268 | 5.3 | 新潟県 | 松浜 |
50561 | 267 | 5 | 静岡県 | 石廊崎 |
93062 | 267 | 4.7 | 宮古支庁 | 仲筋 |
18281 | 265 | 5.1 | 根室支庁 | 納沙布 |
56052 | 265 | 4.2 | 石川県 | 輪島 |
65042 | 265 | 4.3 | 和歌山県 | 和歌山 |
91216 | 265 | 5.1 | 沖縄県 | 慶良間 |
73341 | 264 | 5.3 | 愛媛県 | 瀬戸 |
94062 | 264 | 5 | 八重山支庁 | 西表島 |
13121 | 262 | 5.3 | 留萌支庁 | 初山別 |
13061 | 260 | 5.2 | 留萌支庁 | 天塩 |
45212 | 259 | 4.5 | 千葉県 | 千葉 |
73168 | 259 | 4.5 | 愛媛県 | 松山南吉田 |
91021 | 258 | 4.3 | 沖縄県 | 奥 |
23281 | 257 | 4.6 | 渡島支庁 | 高松 |
56227 | 257 | 4.5 | 石川県 | 金沢 |
69101 | 256 | 4.2 | 鳥取県 | 倉吉 |
57001 | 255 | 4.5 | 福井県 | 三国 |
24041 | 254 | 5.4 | 檜山支庁 | せたな |
73739 | 254 | 4.3 | 愛媛県 | 長浜 |
14296 | 253 | 4.5 | 石狩支庁 | 千歳 |
63518 | 253 | 4.3 | 兵庫県 | 神戸 |
16252 | 252 | 4.7 | 後志支庁 | 寿都 |
55021 | 252 | 4.6 | 富山県 | 泊 |
65036 | 252 | 5.3 | 和歌山県 | 友ケ島 |
84537 | 252 | 4.7 | 長崎県 | 上大津 |
22327 | 251 | 5.1 | 日高支庁 | 浦河 |
57248 | 251 | 4.7 | 福井県 | 敦賀 |
44136 | 248 | 4.7 | 東京都 | 新木場 |
82068 | 247 | 5.3 | 福岡県 | 空港北町 |
11291 | 245 | 4.5 | 宗谷支庁 | 北見枝幸 |
87492 | 245 | 4 | 宮崎県 | 油津 |
67437 | 243 | 3.9 | 広島県 | 広島 |
13181 | 241 | 5.1 | 留萌支庁 | 羽幌 |
91107 | 239 | 4.6 | 沖縄県 | 名護 |
31001 | 238 | 5 | 青森県 | 大間 |
54157 | 236 | 6.2 | 新潟県 | 相川 |
35002 | 233 | 7.5 | 山形県 | 飛島 |
50477 | 233 | 5.5 | 静岡県 | 静岡空港 |
54041 | 233 | 4.4 | 新潟県 | 弾崎 |
54166 | 233 | 5.2 | 新潟県 | 両津 |
84286 | 233 | 4.8 | 長崎県 | 頭ヶ島 |
31386 | 231 | 5.2 | 青森県 | 青森大谷 |
46106 | 231 | 4.1 | 神奈川県 | 横浜 |
32111 | 230 | 4.9 | 秋田県 | 能代 |
84122 | 230 | 4.7 | 長崎県 | 石田 |
88317 | 230 | 3.9 | 鹿児島県 | 鹿児島 |
19187 | 229 | 4.7 | 釧路支庁 | 弟子屈 |
46211 | 229 | 4.3 | 神奈川県 | 三浦 |
13311 | 228 | 5.7 | 留萌支庁 | 増毛 |
44522 | 228 | 4.7 | 東京都 | 新島 |
84076 | 228 | 4.6 | 長崎県 | 美津島 |
35052 | 226 | 4.9 | 山形県 | 酒田 |
74516 | 226 | 3.9 | 高知県 | 清水 |
81436 | 226 | 4.6 | 山口県 | 宇部 |
17166 | 225 | 4.2 | 網走支庁 | 湧別 |
31436 | 224 | 5.1 | 青森県 | 深浦 |
11176 | 221 | 4.7 | 宗谷支庁 | 豊富 |
45121 | 220 | 4.3 | 千葉県 | 成田 |
53132 | 220 | 4.8 | 三重県 | 津 |
11151 | 218 | 4.6 | 宗谷支庁 | 沓形 |
51331 | 218 | 4.6 | 愛知県 | 豊橋 |
13086 | 217 | 4.7 | 留萌支庁 | 遠別 |
31466 | 217 | 4.5 | 青森県 | 黒石 |
84371 | 217 | 5 | 長崎県 | 大村 |
88286 | 217 | 4.5 | 鹿児島県 | 牧之原 |
57026 | 215 | 4 | 福井県 | 春江 |
24217 | 214 | 6.9 | 檜山支庁 | 江差 |
31312 | 214 | 4.7 | 青森県 | 青森 |
88736 | 214 | 4.4 | 鹿児島県 | 中之島 |
51346 | 212 | 4.7 | 愛知県 | 伊良湖 |
71106 | 211 | 4.4 | 徳島県 | 徳島 |
68456 | 209 | 4.4 | 島根県 | 高津 |
74188 | 209 | 4.1 | 高知県 | 南国日章 |
63496 | 207 | 4.7 | 兵庫県 | 明石 |
84171 | 204 | 4.4 | 長崎県 | 平戸 |
17546 | 203 | 4.5 | 網走支庁 | 小清水 |
23232 | 203 | 4.3 | 渡島支庁 | 函館 |
35146 | 203 | 5 | 山形県 | 狩川 |
45371 | 203 | 4.1 | 千葉県 | 勝浦 |
31201 | 201 | 4.8 | 青森県 | 蟹田 |
36667 | 201 | 4.4 | 福島県 | 白河 |
65288 | 201 | 5.2 | 和歌山県 | 南紀白浜 |
68376 | 198 | 4.6 | 島根県 | 浜田 |
82186 | 198 | 4.4 | 福岡県 | 博多 |
88061 | 198 | 3.9 | 鹿児島県 | 阿久根 |
88166 | 198 | 4.3 | 鹿児島県 | 溝辺 |
85176 | 195 | 4.3 | 佐賀県 | 川副 |
17246 | 193 | 4.7 | 網走支庁 | 常呂 |
50456 | 193 | 4.3 | 静岡県 | 浜松 |
14163 | 192 | 4.2 | 石狩支庁 | 札幌 |
19451 | 192 | 4.1 | 釧路支庁 | 知方学 |
11046 | 190 | 4.6 | 宗谷支庁 | 礼文 |
17036 | 190 | 4.4 | 網走支庁 | 雄武 |
36581 | 190 | 4.2 | 福島県 | 玉川 |
83126 | 189 | 4.3 | 大分県 | 武蔵 |
84138 | 187 | 4.4 | 長崎県 | 有川 |
14136 | 186 | 4.5 | 石狩支庁 | 江別 |
15356 | 186 | 4.1 | 空知支庁 | 岩見沢 |
68022 | 186 | 4.2 | 島根県 | 西郷 |
15161 | 185 | 4.2 | 空知支庁 | 深川 |
19347 | 185 | 4 | 釧路支庁 | 鶴丘 |
14071 | 184 | 4.4 | 石狩支庁 | 厚田 |
44301 | 184 | 4.2 | 東京都 | 父島 |
72126 | 183 | 4.2 | 香川県 | 香南 |
16156 | 182 | 4.6 | 後志支庁 | 共和 |
17116 | 182 | 4.8 | 網走支庁 | 紋別小向 |
87376 | 182 | 4.2 | 宮崎県 | 宮崎 |
50536 | 180 | 4.1 | 静岡県 | 磐田 |
11206 | 178 | 4.1 | 宗谷支庁 | 浜頓別 |
12501 | 178 | 4.3 | 上川支庁 | 東神楽 |
17341 | 177 | 4.2 | 網走支庁 | 網走 |
16217 | 175 | 3.9 | 後志支庁 | 倶知安 |
36476 | 175 | 4.2 | 福島県 | 郡山 |
45401 | 174 | 4.6 | 千葉県 | 館山 |
84536 | 174 | 4.4 | 長崎県 | 福江 |
19311 | 173 | 4 | 釧路支庁 | 榊町 |
56176 | 173 | 4.3 | 石川県 | 羽咋 |
48491 | 172 | 4.1 | 長野県 | 諏訪 |
57317 | 172 | 4.4 | 福井県 | 小浜 |
18174 | 171 | 4.1 | 根室支庁 | 根室中標津 |
36196 | 170 | 4.6 | 福島県 | 鷲倉 |
68132 | 170 | 4.7 | 島根県 | 松江 |
85142 | 170 | 4.4 | 佐賀県 | 佐賀 |
54341 | 169 | 4.6 | 新潟県 | 巻 |
84072 | 169 | 4.4 | 長崎県 | 厳原 |
14101 | 168 | 4.2 | 石狩支庁 | 新篠津 |
84236 | 168 | 5.1 | 長崎県 | 小値賀 |
34392 | 165 | 4.1 | 宮城県 | 仙台 |
54232 | 165 | 4.3 | 新潟県 | 新潟 |
31121 | 164 | 4.2 | 青森県 | 小田野沢 |
32451 | 164 | 4.7 | 秋田県 | 雄和 |
31332 | 162 | 4.8 | 青森県 | 野辺地 |
46141 | 161 | 4.1 | 神奈川県 | 辻堂 |
48363 | 161 | 4.7 | 長野県 | 松本今井 |
87066 | 161 | 4.2 | 宮崎県 | 古江 |
66408 | 160 | 4.2 | 岡山県 | 岡山 |
88706 | 160 | 4.4 | 鹿児島県 | 尾之間 |
51311 | 159 | 4.3 | 愛知県 | 南知多 |
67461 | 158 | 3.9 | 広島県 | 竹原 |
17531 | 157 | 4.1 | 網走支庁 | 女満別 |
54167 | 157 | 4.3 | 新潟県 | 秋津 |
54011 | 156 | 4 | 新潟県 | 粟島 |
14116 | 155 | 4.1 | 石狩支庁 | 山口 |
41166 | 155 | 4.7 | 栃木県 | 奥日光 |
62051 | 154 | 3.9 | 大阪府 | 豊中 |
51106 | 153 | 4.1 | 愛知県 | 名古屋 |
32287 | 152 | 4.5 | 秋田県 | 大潟 |
21187 | 151 | 3.9 | 胆振支庁 | 苫小牧 |
84266 | 151 | 4.4 | 長崎県 | 佐世保 |
81428 | 150 | 4.5 | 山口県 | 下関 |
69021 | 149 | 4.6 | 鳥取県 | 塩津 |
16061 | 148 | 5.2 | 後志支庁 | 神恵内 |
34436 | 147 | 4.2 | 宮城県 | 名取 |
44132 | 147 | 3.8 | 東京都 | 東京 |
56186 | 146 | 4.3 | 石川県 | かほく |
33431 | 145 | 3.7 | 岩手県 | 盛岡 |
74447 | 145 | 3.7 | 高知県 | 宿毛 |
83061 | 145 | 5.1 | 大分県 | 豊後高田 |
12442 | 144 | 4.2 | 上川支庁 | 旭川 |
21276 | 144 | 4.2 | 胆振支庁 | 鵡川 |
63491 | 144 | 4.1 | 兵庫県 | 家島 |
56093 | 143 | 4.1 | 石川県 | 三井 |
82181 | 142 | 4.2 | 福岡県 | 福岡 |
34216 | 141 | 4.6 | 宮城県 | 古川 |
15241 | 140 | 3.8 | 空知支庁 | 滝川 |
31366 | 140 | 4.5 | 青森県 | 鰺ケ沢 |
19376 | 139 | 4 | 釧路支庁 | 太田 |
84523 | 139 | 3.9 | 長崎県 | 島原 |
84121 | 138 | 4.1 | 長崎県 | 芦辺 |
69122 | 137 | 3.8 | 鳥取県 | 鳥取 |
61001 | 135 | 4.8 | 京都府 | 間人 |
17112 | 134 | 3.9 | 網走支庁 | 紋別 |
88956 | 134 | 4.2 | 鹿児島県 | 伊仙 |
15920 | 133 | 4.1 | 空知支庁 | 美唄 |
87352 | 133 | 3.9 | 宮崎県 | 小林 |
88666 | 132 | 4.4 | 鹿児島県 | 上中 |
24141 | 131 | 4.3 | 檜山支庁 | 熊石 |
35246 | 131 | 4.8 | 山形県 | 鼠ケ関 |
62081 | 131 | 3.8 | 大阪府 | 生駒山 |
36276 | 130 | 4.3 | 福島県 | 猪苗代 |
53196 | 130 | 4.1 | 三重県 | 小俣 |
62096 | 130 | 4.2 | 大阪府 | 八尾 |
20361 | 129 | 4.3 | 十勝支庁 | 鹿追 |
16091 | 128 | 4 | 後志支庁 | 小樽 |
20751 | 128 | 3.9 | 十勝支庁 | 広尾 |
32571 | 128 | 4 | 秋田県 | 本荘 |
54387 | 128 | 4.5 | 新潟県 | 寺泊 |
81071 | 128 | 3.7 | 山口県 | 萩 |
34276 | 125 | 4.3 | 宮城県 | 鹿島台 |
83476 | 125 | 3.9 | 大分県 | 蒲江 |
23925 | 123 | 3.6 | 渡島支庁 | 森 |
31296 | 123 | 4.2 | 青森県 | 五所川原 |
88442 | 122 | 3.8 | 鹿児島県 | 鹿屋 |
67386 | 121 | 4.2 | 広島県 | 本郷 |
81116 | 121 | 4.2 | 山口県 | 油谷 |
83216 | 121 | 3.8 | 大分県 | 大分 |
22141 | 120 | 3.7 | 日高支庁 | 日高門別 |
32181 | 120 | 4.3 | 秋田県 | 脇神 |
40426 | 120 | 4.1 | 茨城県 | 龍ケ崎 |
18161 | 119 | 3.9 | 根室支庁 | 上標津 |
31482 | 119 | 3.8 | 青森県 | 酸ケ湯 |
42251 | 119 | 3.7 | 群馬県 | 前橋 |
55102 | 119 | 3.9 | 富山県 | 富山 |
81371 | 119 | 4 | 山口県 | 防府 |
31662 | 118 | 3.9 | 青森県 | 休屋 |
34471 | 118 | 4 | 宮城県 | 亘理 |
41277 | 118 | 3.8 | 栃木県 | 宇都宮 |
50281 | 118 | 4.8 | 静岡県 | 網代 |
36846 | 117 | 3.8 | 福島県 | 小名浜 |
53112 | 117 | 4 | 三重県 | 上野 |
54296 | 117 | 4.2 | 新潟県 | 新津 |
88836 | 117 | 4.2 | 鹿児島県 | 名瀬 |
21261 | 116 | 3.8 | 胆振支庁 | 白老 |
31111 | 116 | 3.7 | 青森県 | むつ |
63588 | 116 | 4.4 | 兵庫県 | 南淡 |
71231 | 116 | 4.1 | 徳島県 | 蒲生田 |
15431 | 115 | 3.6 | 空知支庁 | 長沼 |
35162 | 115 | 4.1 | 山形県 | 新庄 |
48731 | 115 | 3.5 | 長野県 | 飯島 |
52286 | 115 | 4 | 岐阜県 | 萩原 |
14121 | 114 | 4.4 | 石狩支庁 | 石狩 |
18038 | 114 | 3.9 | 根室支庁 | 羅臼 |
34461 | 113 | 4 | 宮城県 | 白石 |
18136 | 112 | 3.8 | 根室支庁 | 標津 |
69076 | 112 | 3.9 | 鳥取県 | 米子 |
48621 | 111 | 3.7 | 長野県 | 伊那 |
11905 | 110 | 4 | 宗谷支庁 | 沼川 |
72146 | 110 | 3.9 | 香川県 | 引田 |
12925 | 109 | 4.1 | 上川支庁 | 下川 |
17940 | 109 | 4.6 | 網走支庁 | 斜里 |
48571 | 109 | 3.6 | 長野県 | 野辺山 |
65201 | 109 | 3.9 | 和歌山県 | 川辺 |
36821 | 108 | 3.7 | 福島県 | 東白川 |
86491 | 108 | 3.7 | 熊本県 | 牛深 |
69041 | 107 | 4.1 | 鳥取県 | 青谷 |
68056 | 106 | 4.1 | 島根県 | 海士 |
68156 | 106 | 4 | 島根県 | 出雲 |
84182 | 106 | 4.2 | 長崎県 | 松浦 |
44112 | 105 | 4 | 東京都 | 八王子 |
82191 | 105 | 3.8 | 福岡県 | 太宰府 |
12011 | 102 | 4.2 | 上川支庁 | 中川 |
21111 | 102 | 3.8 | 胆振支庁 | 厚真 |
45116 | 102 | 4.2 | 千葉県 | 佐倉 |
52586 | 102 | 3.9 | 岐阜県 | 岐阜 |
31156 | 101 | 4.1 | 青森県 | 脇野沢 |
32616 | 101 | 5.3 | 秋田県 | 象潟 |
23086 | 100 | 3.6 | 渡島支庁 | 八雲 |
52571 | 100 | 3.7 | 岐阜県 | 関ケ原 |
∧ 戻る ∧