■アメダス(2012年)−平均風速が3mを超え100日以上の観測所
観測所ID | 日数 | 平均風速 | 都道府県庁 | 観測所名 |
74372 | 362 | 6.9 | 高知県 | 室戸岬 |
11001 | 355 | 7.5 | 宗谷支庁 | 宗谷岬 |
93012 | 355 | 7.4 | 宮古支庁 | 下地 |
91166 | 352 | 6 | 沖縄県 | 宮城島 |
51261 | 351 | 5.9 | 愛知県 | セントレア |
94121 | 350 | 6.5 | 八重山支庁 | 志多阿原 |
22391 | 347 | 8.3 | 日高支庁 | えりも岬 |
91197 | 347 | 5.7 | 沖縄県 | 那覇 |
94017 | 347 | 7.1 | 八重山支庁 | 与那国島 |
94081 | 347 | 5.7 | 八重山支庁 | 石垣島 |
44166 | 344 | 5.3 | 東京都 | 羽田 |
45147 | 341 | 6 | 千葉県 | 銚子 |
44228 | 335 | 6.6 | 東京都 | 三宅坪田 |
88971 | 335 | 6.4 | 鹿児島県 | 沖永良部 |
91141 | 335 | 6.8 | 沖縄県 | 北原 |
18273 | 333 | 5.6 | 根室支庁 | 根室 |
91236 | 333 | 5.6 | 沖縄県 | 安次嶺 |
93042 | 333 | 5.5 | 宮古支庁 | 鏡原 |
94082 | 333 | 5.4 | 八重山支庁 | 真栄里 |
44173 | 332 | 5.6 | 東京都 | 大島北ノ山 |
91181 | 332 | 5.2 | 沖縄県 | 渡嘉敷 |
11091 | 329 | 6.4 | 宗谷支庁 | 本泊 |
94116 | 329 | 5.5 | 八重山支庁 | 波照間 |
44172 | 328 | 5.2 | 東京都 | 大島 |
44356 | 328 | 5.9 | 東京都 | 南鳥島 |
93041 | 328 | 5.2 | 宮古支庁 | 宮古島 |
91011 | 327 | 5.3 | 沖縄県 | 伊是名 |
44226 | 326 | 6.5 | 東京都 | 三宅島 |
24101 | 325 | 6.7 | 檜山支庁 | 奥尻 |
91241 | 325 | 5.3 | 沖縄県 | 糸数 |
88986 | 324 | 5.6 | 鹿児島県 | 与論島 |
44523 | 323 | 6.8 | 東京都 | 神津島 |
94101 | 323 | 5.2 | 八重山支庁 | 大原 |
11061 | 320 | 6.2 | 宗谷支庁 | 声問 |
63517 | 319 | 4.8 | 兵庫県 | 神戸空港 |
84596 | 319 | 5.4 | 長崎県 | 野母崎 |
69052 | 317 | 5.2 | 鳥取県 | 湖山 |
92006 | 317 | 5.6 | 南北大東村 | 北大東 |
19432 | 316 | 5.3 | 釧路支庁 | 釧路 |
94001 | 316 | 4.7 | 八重山支庁 | 伊原間 |
91096 | 315 | 4.8 | 沖縄県 | 粟国 |
88821 | 314 | 6 | 鹿児島県 | 笠利 |
13277 | 311 | 5.6 | 留萌支庁 | 留萌 |
94011 | 309 | 6.3 | 八重山支庁 | 所野 |
44262 | 307 | 6 | 東京都 | 八重見ヶ原 |
13146 | 306 | 5.8 | 留萌支庁 | 焼尻 |
68046 | 306 | 5.3 | 島根県 | 西郷岬 |
24156 | 305 | 6.7 | 檜山支庁 | 米岡 |
88466 | 305 | 4.7 | 鹿児島県 | 枕崎 |
92011 | 303 | 5.4 | 南北大東村 | 南大東 |
34292 | 302 | 4.6 | 宮城県 | 石巻 |
44263 | 302 | 5.3 | 東京都 | 八丈島 |
18281 | 300 | 5.3 | 根室支庁 | 納沙布 |
50551 | 297 | 5.4 | 静岡県 | 御前崎 |
65356 | 296 | 4.8 | 和歌山県 | 潮岬 |
91146 | 296 | 4.6 | 沖縄県 | 久米島 |
84012 | 295 | 5.5 | 長崎県 | 鰐浦 |
31602 | 293 | 5.3 | 青森県 | 八戸 |
84519 | 293 | 5.4 | 長崎県 | 雲仙岳 |
88686 | 293 | 5.9 | 鹿児島県 | 屋久島 |
86156 | 289 | 5.2 | 熊本県 | 阿蘇山 |
87412 | 289 | 4.8 | 宮崎県 | 赤江 |
93062 | 289 | 5.1 | 宮古支庁 | 仲筋 |
88931 | 287 | 5.7 | 鹿児島県 | 天城 |
91216 | 287 | 5.1 | 沖縄県 | 慶良間 |
21323 | 286 | 5.2 | 胆振支庁 | 室蘭 |
88612 | 284 | 6.6 | 鹿児島県 | 種子島 |
94062 | 284 | 5 | 八重山支庁 | 西表島 |
88851 | 283 | 5.8 | 鹿児島県 | 喜界島 |
54236 | 282 | 5.2 | 新潟県 | 松浜 |
35086 | 281 | 5.6 | 山形県 | 浜中 |
11076 | 280 | 5.5 | 宗谷支庁 | 浜鬼志別 |
32402 | 280 | 4.8 | 秋田県 | 秋田 |
92012 | 280 | 4.9 | 南北大東村 | 旧東 |
57248 | 277 | 4.7 | 福井県 | 敦賀 |
62101 | 277 | 4.8 | 大阪府 | 関空島 |
11016 | 276 | 5.2 | 宗谷支庁 | 稚内 |
73341 | 276 | 5.1 | 愛媛県 | 瀬戸 |
68121 | 274 | 4.7 | 島根県 | 斐川 |
16252 | 272 | 4.9 | 後志支庁 | 寿都 |
24041 | 272 | 5.4 | 檜山支庁 | せたな |
91021 | 272 | 4.4 | 沖縄県 | 奥 |
14026 | 271 | 5.4 | 石狩支庁 | 浜益 |
23376 | 271 | 5.8 | 渡島支庁 | 松前 |
65042 | 269 | 4.2 | 和歌山県 | 和歌山 |
91107 | 265 | 4.6 | 沖縄県 | 名護 |
23281 | 264 | 4.7 | 渡島支庁 | 高松 |
35052 | 264 | 5 | 山形県 | 酒田 |
50561 | 264 | 5 | 静岡県 | 石廊崎 |
56052 | 263 | 4.1 | 石川県 | 輪島 |
69101 | 263 | 4.1 | 鳥取県 | 倉吉 |
84537 | 260 | 4.7 | 長崎県 | 上大津 |
44136 | 256 | 4.6 | 東京都 | 新木場 |
63518 | 256 | 4.3 | 兵庫県 | 神戸 |
13061 | 255 | 5 | 留萌支庁 | 天塩 |
32111 | 255 | 4.8 | 秋田県 | 能代 |
22327 | 253 | 5 | 日高支庁 | 浦河 |
14296 | 252 | 4.7 | 石狩支庁 | 千歳 |
57001 | 252 | 4.7 | 福井県 | 三国 |
54157 | 250 | 6.3 | 新潟県 | 相川 |
55021 | 250 | 4.6 | 富山県 | 泊 |
13121 | 249 | 5.2 | 留萌支庁 | 初山別 |
82068 | 248 | 5.3 | 福岡県 | 空港北町 |
88621 | 247 | 5.7 | 鹿児島県 | 中種子 |
84286 | 246 | 4.7 | 長崎県 | 頭ヶ島 |
45212 | 245 | 4.3 | 千葉県 | 千葉 |
51331 | 245 | 4.5 | 愛知県 | 豊橋 |
71106 | 244 | 4.4 | 徳島県 | 徳島 |
84122 | 244 | 4.7 | 長崎県 | 石田 |
19187 | 243 | 4.8 | 釧路支庁 | 弟子屈 |
65036 | 242 | 5.1 | 和歌山県 | 友ケ島 |
87492 | 242 | 4 | 宮崎県 | 油津 |
56227 | 241 | 4.6 | 石川県 | 金沢 |
73168 | 239 | 4.6 | 愛媛県 | 松山南吉田 |
84076 | 238 | 4.6 | 長崎県 | 美津島 |
46106 | 237 | 4.1 | 神奈川県 | 横浜 |
63496 | 236 | 4.6 | 兵庫県 | 明石 |
67437 | 236 | 3.8 | 広島県 | 広島 |
74188 | 235 | 4.1 | 高知県 | 南国日章 |
73739 | 234 | 4.6 | 愛媛県 | 長浜 |
31001 | 229 | 4.7 | 青森県 | 大間 |
51346 | 229 | 4.6 | 愛知県 | 伊良湖 |
84371 | 229 | 5 | 長崎県 | 大村 |
54041 | 228 | 4.5 | 新潟県 | 弾崎 |
44522 | 227 | 4.8 | 東京都 | 新島 |
13181 | 224 | 5.1 | 留萌支庁 | 羽幌 |
35002 | 224 | 7.6 | 山形県 | 飛島 |
53132 | 223 | 4.3 | 三重県 | 津 |
36667 | 222 | 4.3 | 福島県 | 白河 |
65288 | 222 | 5 | 和歌山県 | 南紀白浜 |
54166 | 219 | 5 | 新潟県 | 両津 |
74516 | 217 | 4 | 高知県 | 清水 |
31312 | 216 | 4.4 | 青森県 | 青森 |
50477 | 216 | 5.5 | 静岡県 | 静岡空港 |
17166 | 214 | 4.4 | 網走支庁 | 湧別 |
45121 | 213 | 4.3 | 千葉県 | 成田 |
11176 | 211 | 4.5 | 宗谷支庁 | 豊富 |
35146 | 211 | 5.1 | 山形県 | 狩川 |
46211 | 211 | 4.3 | 神奈川県 | 三浦 |
81436 | 211 | 4.7 | 山口県 | 宇部 |
84171 | 210 | 4.3 | 長崎県 | 平戸 |
14163 | 209 | 4.3 | 石狩支庁 | 札幌 |
82186 | 209 | 4.2 | 福岡県 | 博多 |
19451 | 208 | 4.3 | 釧路支庁 | 知方学 |
11291 | 207 | 4.6 | 宗谷支庁 | 北見枝幸 |
23232 | 206 | 4.4 | 渡島支庁 | 函館 |
34361 | 206 | 5 | 宮城県 | 江ノ島 |
57026 | 206 | 4.2 | 福井県 | 春江 |
88317 | 205 | 4 | 鹿児島県 | 鹿児島 |
45371 | 204 | 4 | 千葉県 | 勝浦 |
31386 | 203 | 4.9 | 青森県 | 青森大谷 |
83126 | 203 | 4.1 | 大分県 | 武蔵 |
88286 | 203 | 4.7 | 鹿児島県 | 牧之原 |
13086 | 200 | 4.8 | 留萌支庁 | 遠別 |
14136 | 200 | 4.5 | 石狩支庁 | 江別 |
36581 | 200 | 4.2 | 福島県 | 玉川 |
31436 | 197 | 5.1 | 青森県 | 深浦 |
50456 | 197 | 4.4 | 静岡県 | 浜松 |
17546 | 196 | 4.8 | 網走支庁 | 小清水 |
84236 | 196 | 5.1 | 長崎県 | 小値賀 |
15356 | 195 | 4.2 | 空知支庁 | 岩見沢 |
24217 | 195 | 6.7 | 檜山支庁 | 江差 |
88736 | 194 | 4.7 | 鹿児島県 | 中之島 |
13311 | 193 | 5.9 | 留萌支庁 | 増毛 |
11151 | 192 | 4.7 | 宗谷支庁 | 沓形 |
31201 | 192 | 4.7 | 青森県 | 蟹田 |
88061 | 192 | 4 | 鹿児島県 | 阿久根 |
19347 | 191 | 4 | 釧路支庁 | 鶴丘 |
11046 | 190 | 4.6 | 宗谷支庁 | 礼文 |
19311 | 190 | 4.3 | 釧路支庁 | 榊町 |
31466 | 189 | 4.4 | 青森県 | 黒石 |
34392 | 188 | 3.9 | 宮城県 | 仙台 |
57317 | 188 | 4.4 | 福井県 | 小浜 |
68376 | 188 | 4.5 | 島根県 | 浜田 |
84138 | 187 | 4.3 | 長崎県 | 有川 |
85176 | 187 | 4.3 | 佐賀県 | 川副 |
68456 | 186 | 4.7 | 島根県 | 高津 |
87066 | 186 | 4.2 | 宮崎県 | 古江 |
17246 | 185 | 4.7 | 網走支庁 | 常呂 |
17116 | 184 | 4.5 | 網走支庁 | 紋別小向 |
16217 | 183 | 4.1 | 後志支庁 | 倶知安 |
51311 | 183 | 4.2 | 愛知県 | 南知多 |
88166 | 179 | 4.5 | 鹿児島県 | 溝辺 |
34436 | 178 | 4.1 | 宮城県 | 名取 |
54296 | 177 | 4.6 | 新潟県 | 新津 |
36476 | 176 | 4.2 | 福島県 | 郡山 |
12501 | 175 | 4.3 | 上川支庁 | 東神楽 |
14101 | 175 | 4.3 | 石狩支庁 | 新篠津 |
16156 | 175 | 4.6 | 後志支庁 | 共和 |
68132 | 175 | 4.6 | 島根県 | 松江 |
85142 | 175 | 4.5 | 佐賀県 | 佐賀 |
48491 | 174 | 4.2 | 長野県 | 諏訪 |
14071 | 173 | 4.5 | 石狩支庁 | 厚田 |
17341 | 172 | 4.3 | 網走支庁 | 網走 |
45401 | 172 | 4.4 | 千葉県 | 館山 |
54232 | 172 | 4.4 | 新潟県 | 新潟 |
66408 | 171 | 4.2 | 岡山県 | 岡山 |
15161 | 170 | 4.2 | 空知支庁 | 深川 |
32451 | 170 | 4.7 | 秋田県 | 雄和 |
84536 | 170 | 4.3 | 長崎県 | 福江 |
50536 | 169 | 4.2 | 静岡県 | 磐田 |
51106 | 169 | 3.9 | 愛知県 | 名古屋 |
17531 | 168 | 4.3 | 網走支庁 | 女満別 |
68022 | 167 | 4.3 | 島根県 | 西郷 |
44301 | 165 | 4.1 | 東京都 | 父島 |
18174 | 164 | 4.1 | 根室支庁 | 根室中標津 |
72126 | 164 | 4.2 | 香川県 | 香南 |
33431 | 163 | 3.7 | 岩手県 | 盛岡 |
48363 | 162 | 4.3 | 長野県 | 松本今井 |
17036 | 161 | 4.3 | 網走支庁 | 雄武 |
56176 | 161 | 4.7 | 石川県 | 羽咋 |
67461 | 161 | 3.9 | 広島県 | 竹原 |
21187 | 160 | 4.2 | 胆振支庁 | 苫小牧 |
36196 | 160 | 4.5 | 福島県 | 鷲倉 |
84072 | 159 | 4.3 | 長崎県 | 厳原 |
84266 | 159 | 4.4 | 長崎県 | 佐世保 |
14116 | 156 | 4.4 | 石狩支庁 | 山口 |
69122 | 156 | 3.9 | 鳥取県 | 鳥取 |
46141 | 155 | 4.1 | 神奈川県 | 辻堂 |
54341 | 155 | 4.6 | 新潟県 | 巻 |
87376 | 154 | 4.4 | 宮崎県 | 宮崎 |
84121 | 153 | 4 | 長崎県 | 芦辺 |
41277 | 152 | 3.9 | 栃木県 | 宇都宮 |
82181 | 152 | 3.9 | 福岡県 | 福岡 |
83061 | 152 | 4.9 | 大分県 | 豊後高田 |
62051 | 151 | 3.9 | 大阪府 | 豊中 |
36846 | 150 | 3.8 | 福島県 | 小名浜 |
44132 | 150 | 3.8 | 東京都 | 東京 |
32287 | 149 | 4.5 | 秋田県 | 大潟 |
42251 | 147 | 3.8 | 群馬県 | 前橋 |
69021 | 147 | 4.5 | 鳥取県 | 塩津 |
24141 | 146 | 4.1 | 檜山支庁 | 熊石 |
31332 | 145 | 4.8 | 青森県 | 野辺地 |
63491 | 145 | 4.3 | 兵庫県 | 家島 |
81428 | 145 | 4.7 | 山口県 | 下関 |
11206 | 144 | 4.1 | 宗谷支庁 | 浜頓別 |
31121 | 144 | 4.3 | 青森県 | 小田野沢 |
54011 | 144 | 4 | 新潟県 | 粟島 |
12442 | 143 | 4.2 | 上川支庁 | 旭川 |
15920 | 143 | 4 | 空知支庁 | 美唄 |
54167 | 143 | 4.2 | 新潟県 | 秋津 |
44112 | 142 | 3.8 | 東京都 | 八王子 |
41166 | 141 | 5.1 | 栃木県 | 奥日光 |
56186 | 140 | 4.7 | 石川県 | かほく |
61001 | 140 | 4.6 | 京都府 | 間人 |
74447 | 140 | 3.8 | 高知県 | 宿毛 |
87352 | 140 | 4 | 宮崎県 | 小林 |
60131 | 138 | 4.4 | 滋賀県 | 彦根 |
88706 | 138 | 4.7 | 鹿児島県 | 尾之間 |
88956 | 138 | 4.4 | 鹿児島県 | 伊仙 |
16061 | 137 | 5.5 | 後志支庁 | 神恵内 |
17940 | 136 | 4.6 | 網走支庁 | 斜里 |
32571 | 136 | 4 | 秋田県 | 本荘 |
35162 | 136 | 4 | 山形県 | 新庄 |
67386 | 136 | 4 | 広島県 | 本郷 |
19376 | 135 | 4.2 | 釧路支庁 | 太田 |
81116 | 135 | 4.2 | 山口県 | 油谷 |
31366 | 134 | 4.4 | 青森県 | 鰺ケ沢 |
36276 | 134 | 4.2 | 福島県 | 猪苗代 |
36821 | 134 | 3.7 | 福島県 | 東白川 |
40426 | 134 | 4 | 茨城県 | 龍ケ崎 |
53196 | 134 | 4 | 三重県 | 小俣 |
34471 | 133 | 3.8 | 宮城県 | 亘理 |
52286 | 133 | 4 | 岐阜県 | 萩原 |
69076 | 133 | 3.8 | 鳥取県 | 米子 |
83476 | 133 | 3.9 | 大分県 | 蒲江 |
21276 | 132 | 4.3 | 胆振支庁 | 鵡川 |
34216 | 131 | 4.6 | 宮城県 | 古川 |
15241 | 130 | 3.8 | 空知支庁 | 滝川 |
35246 | 130 | 4.9 | 山形県 | 鼠ケ関 |
88666 | 130 | 4.4 | 鹿児島県 | 上中 |
34276 | 127 | 4.2 | 宮城県 | 鹿島台 |
40046 | 127 | 3.7 | 茨城県 | 北茨城 |
72146 | 127 | 3.9 | 香川県 | 引田 |
81371 | 127 | 4 | 山口県 | 防府 |
53112 | 125 | 3.9 | 三重県 | 上野 |
86491 | 125 | 4.1 | 熊本県 | 牛深 |
17112 | 124 | 3.9 | 網走支庁 | 紋別 |
57066 | 123 | 3.9 | 福井県 | 福井 |
20751 | 122 | 4 | 十勝支庁 | 広尾 |
21261 | 122 | 4.2 | 胆振支庁 | 白老 |
18136 | 120 | 4 | 根室支庁 | 標津 |
52571 | 120 | 3.6 | 岐阜県 | 関ケ原 |
88836 | 120 | 4.1 | 鹿児島県 | 名瀬 |
55102 | 119 | 4 | 富山県 | 富山 |
63588 | 119 | 4.5 | 兵庫県 | 南淡 |
45282 | 118 | 3.8 | 千葉県 | 木更津 |
68156 | 118 | 4 | 島根県 | 出雲 |
71231 | 118 | 3.9 | 徳島県 | 蒲生田 |
81071 | 118 | 3.8 | 山口県 | 萩 |
84523 | 116 | 3.9 | 長崎県 | 島原 |
54387 | 115 | 4.7 | 新潟県 | 寺泊 |
16091 | 114 | 4.1 | 後志支庁 | 小樽 |
31296 | 114 | 4.3 | 青森県 | 五所川原 |
87141 | 114 | 4.1 | 宮崎県 | 延岡 |
31156 | 113 | 4.6 | 青森県 | 脇野沢 |
31482 | 113 | 3.8 | 青森県 | 酸ケ湯 |
48571 | 113 | 4.1 | 長野県 | 野辺山 |
62081 | 113 | 3.8 | 大阪府 | 生駒山 |
62096 | 113 | 4.2 | 大阪府 | 八尾 |
84182 | 113 | 3.9 | 長崎県 | 松浦 |
32181 | 112 | 4.3 | 秋田県 | 脇神 |
53091 | 112 | 3.7 | 三重県 | 亀山 |
84356 | 112 | 3.8 | 長崎県 | 大瀬戸 |
20631 | 111 | 3.9 | 十勝支庁 | 大津 |
81196 | 111 | 4.1 | 山口県 | 秋吉台 |
15431 | 109 | 3.8 | 空知支庁 | 長沼 |
63551 | 109 | 4.1 | 兵庫県 | 郡家 |
83216 | 109 | 3.7 | 大分県 | 大分 |
52586 | 108 | 3.7 | 岐阜県 | 岐阜 |
71266 | 108 | 3.6 | 徳島県 | 日和佐 |
32616 | 107 | 5.3 | 秋田県 | 象潟 |
56093 | 107 | 4.2 | 石川県 | 三井 |
43056 | 106 | 3.9 | 埼玉県 | 熊谷 |
50281 | 106 | 4.9 | 静岡県 | 網代 |
50491 | 106 | 4.5 | 静岡県 | 松崎 |
57051 | 106 | 4.2 | 福井県 | 越廼 |
65201 | 106 | 3.9 | 和歌山県 | 川辺 |
66346 | 106 | 3.8 | 岡山県 | 日応寺 |
88442 | 106 | 3.9 | 鹿児島県 | 鹿屋 |
31186 | 105 | 3.8 | 青森県 | 市浦 |
42302 | 105 | 3.9 | 群馬県 | 伊勢崎 |
14121 | 104 | 4.5 | 石狩支庁 | 石狩 |
23226 | 104 | 3.9 | 渡島支庁 | 北斗 |
34461 | 103 | 4.2 | 宮城県 | 白石 |
43266 | 103 | 4.1 | 埼玉県 | 所沢 |
63383 | 103 | 3.7 | 兵庫県 | 姫路 |
18161 | 102 | 4.2 | 根室支庁 | 上標津 |
60102 | 102 | 3.6 | 滋賀県 | 米原 |
41141 | 101 | 4 | 栃木県 | 大田原 |
48731 | 101 | 3.6 | 長野県 | 飯島 |
69041 | 101 | 4.1 | 鳥取県 | 青谷 |
23925 | 100 | 3.6 | 渡島支庁 | 森 |
48156 | 100 | 3.7 | 長野県 | 長野 |
82191 | 100 | 3.8 | 福岡県 | 太宰府 |
∧ 戻る ∧