■アメダス(2012年)−平均日照時間が8時間を超え100日以上の観測所
観測所ID | 日数 | 日照時間 | 都道府県庁 | 観測所名 |
44356 | 210 | 10.1 | 東京都 | 南鳥島 |
50551 | 172 | 10 | 静岡県 | 御前崎 |
43056 | 169 | 9.9 | 埼玉県 | 熊谷 |
49142 | 167 | 9.6 | 山梨県 | 甲府 |
40201 | 162 | 9.8 | 茨城県 | 水戸 |
50456 | 160 | 10.1 | 静岡県 | 浜松 |
40336 | 158 | 9.9 | 茨城県 | つくば |
36846 | 156 | 9.9 | 福島県 | 小名浜 |
50331 | 156 | 9.8 | 静岡県 | 静岡 |
42251 | 155 | 9.7 | 群馬県 | 前橋 |
50561 | 152 | 10 | 静岡県 | 石廊崎 |
45147 | 151 | 10.2 | 千葉県 | 銚子 |
65356 | 151 | 9.9 | 和歌山県 | 潮岬 |
50536 | 148 | 10.1 | 静岡県 | 磐田 |
74181 | 144 | 9.7 | 高知県 | 高知 |
46106 | 142 | 10 | 神奈川県 | 横浜 |
51346 | 142 | 10.2 | 愛知県 | 伊良湖 |
87376 | 142 | 9.8 | 宮崎県 | 宮崎 |
48361 | 139 | 9.6 | 長野県 | 松本 |
41277 | 138 | 9.7 | 栃木県 | 宇都宮 |
42266 | 138 | 10 | 群馬県 | 桐生 |
42366 | 138 | 10.1 | 群馬県 | 館林 |
74372 | 138 | 10 | 高知県 | 室戸岬 |
43156 | 136 | 9.5 | 埼玉県 | 秩父 |
49251 | 135 | 9.4 | 山梨県 | 河口湖 |
43126 | 134 | 10.1 | 埼玉県 | 久喜 |
44132 | 134 | 9.6 | 東京都 | 東京 |
42302 | 133 | 10.1 | 群馬県 | 伊勢崎 |
49036 | 133 | 9.9 | 山梨県 | 大泉 |
74516 | 133 | 10.1 | 高知県 | 清水 |
40281 | 132 | 10 | 茨城県 | 下妻 |
45212 | 132 | 9.8 | 千葉県 | 千葉 |
40231 | 131 | 9.9 | 茨城県 | 下館 |
42146 | 131 | 9.8 | 群馬県 | 沼田 |
48491 | 131 | 9.6 | 長野県 | 諏訪 |
48767 | 131 | 9.6 | 長野県 | 飯田 |
52586 | 131 | 10.2 | 岐阜県 | 岐阜 |
53132 | 131 | 10 | 三重県 | 津 |
43051 | 130 | 9.9 | 埼玉県 | 寄居 |
49151 | 129 | 9.5 | 山梨県 | 勝沼 |
51106 | 129 | 10 | 愛知県 | 名古屋 |
40136 | 128 | 10 | 茨城県 | 日立 |
40221 | 128 | 10 | 茨城県 | 古河 |
40341 | 128 | 10 | 茨城県 | 土浦 |
41361 | 128 | 9.9 | 栃木県 | 佐野 |
45056 | 128 | 9.9 | 千葉県 | 我孫子 |
48256 | 128 | 9.8 | 長野県 | 上田 |
87141 | 128 | 10 | 宮崎県 | 延岡 |
45401 | 127 | 10 | 千葉県 | 館山 |
49086 | 127 | 9.5 | 山梨県 | 韮崎 |
51331 | 127 | 10.4 | 愛知県 | 豊橋 |
86086 | 127 | 10.2 | 熊本県 | 岱明 |
87292 | 127 | 10 | 宮崎県 | 高鍋 |
40311 | 126 | 9.9 | 茨城県 | 鉾田 |
40406 | 126 | 10.2 | 茨城県 | 鹿嶋 |
40046 | 125 | 10.1 | 茨城県 | 北茨城 |
42286 | 125 | 9.8 | 群馬県 | 上里見 |
43241 | 125 | 9.9 | 埼玉県 | さいたま |
87492 | 125 | 9.3 | 宮崎県 | 油津 |
43171 | 124 | 9.9 | 埼玉県 | 鳩山 |
43256 | 124 | 9.8 | 埼玉県 | 越谷 |
46211 | 124 | 10.1 | 神奈川県 | 三浦 |
63496 | 124 | 10.1 | 兵庫県 | 明石 |
44136 | 123 | 10.1 | 東京都 | 新木場 |
51311 | 123 | 10.3 | 愛知県 | 南知多 |
85142 | 123 | 9.8 | 佐賀県 | 佐賀 |
51226 | 122 | 10.3 | 愛知県 | 岡崎 |
74271 | 122 | 9.7 | 高知県 | 安芸 |
84561 | 122 | 10.2 | 長崎県 | 口之津 |
86216 | 122 | 10.2 | 熊本県 | 三角 |
50206 | 121 | 9.7 | 静岡県 | 三島 |
52536 | 121 | 10.1 | 岐阜県 | 美濃加茂 |
84523 | 121 | 10.1 | 長崎県 | 島原 |
41376 | 120 | 9.7 | 栃木県 | 小山 |
48156 | 120 | 9.9 | 長野県 | 長野 |
48561 | 120 | 9.6 | 長野県 | 原村 |
51281 | 120 | 10.1 | 愛知県 | 蒲郡 |
65042 | 120 | 10.3 | 和歌山県 | 和歌山 |
74187 | 120 | 9.9 | 高知県 | 後免 |
82361 | 120 | 10.2 | 福岡県 | 大牟田 |
86141 | 120 | 9.9 | 熊本県 | 熊本 |
45181 | 119 | 10.2 | 千葉県 | 横芝光 |
50476 | 119 | 10 | 静岡県 | 菊川牧之原 |
63491 | 119 | 10.1 | 兵庫県 | 家島 |
63518 | 119 | 10.1 | 兵庫県 | 神戸 |
74447 | 119 | 9.9 | 高知県 | 宿毛 |
41331 | 118 | 9.6 | 栃木県 | 真岡 |
51031 | 118 | 10.3 | 愛知県 | 愛西 |
87331 | 118 | 10 | 宮崎県 | 西都 |
34292 | 117 | 9.6 | 宮城県 | 石巻 |
46141 | 117 | 10.2 | 神奈川県 | 辻堂 |
53378 | 117 | 9.4 | 三重県 | 尾鷲 |
67576 | 117 | 10.2 | 広島県 | 呉市蒲刈 |
73166 | 117 | 10 | 愛媛県 | 松山 |
84266 | 117 | 10 | 長崎県 | 佐世保 |
85166 | 117 | 10 | 佐賀県 | 白石 |
87181 | 117 | 9.9 | 宮崎県 | 日向 |
40426 | 116 | 10.1 | 茨城県 | 龍ケ崎 |
45371 | 116 | 10.2 | 千葉県 | 勝浦 |
48386 | 116 | 9.6 | 長野県 | 佐久 |
48621 | 116 | 9.8 | 長野県 | 伊那 |
50261 | 116 | 9.6 | 静岡県 | 清水 |
51116 | 116 | 9.9 | 愛知県 | 豊田 |
62078 | 116 | 10 | 大阪府 | 大阪 |
63588 | 116 | 10.1 | 兵庫県 | 南淡 |
71231 | 116 | 10 | 徳島県 | 蒲生田 |
82181 | 116 | 9.9 | 福岡県 | 福岡 |
86271 | 116 | 10 | 熊本県 | 松島 |
41141 | 115 | 9.6 | 栃木県 | 大田原 |
43266 | 115 | 9.8 | 埼玉県 | 所沢 |
56227 | 115 | 10.3 | 石川県 | 金沢 |
72111 | 115 | 10.1 | 香川県 | 多度津 |
84496 | 115 | 9.7 | 長崎県 | 長崎 |
84596 | 115 | 10.5 | 長崎県 | 野母崎 |
42186 | 114 | 9.7 | 群馬県 | 中之条 |
52581 | 114 | 10.2 | 岐阜県 | 大垣 |
84012 | 114 | 10.1 | 長崎県 | 鰐浦 |
86491 | 114 | 10.1 | 熊本県 | 牛深 |
19432 | 113 | 9.5 | 釧路支庁 | 釧路 |
40191 | 113 | 9.8 | 茨城県 | 笠間 |
44112 | 113 | 10 | 東京都 | 八王子 |
48381 | 113 | 9.9 | 長野県 | 立科 |
51247 | 113 | 10 | 愛知県 | 新城 |
83021 | 113 | 9.7 | 大分県 | 国見 |
20506 | 112 | 9.6 | 十勝支庁 | 浦幌 |
22327 | 112 | 9.7 | 日高支庁 | 浦河 |
41247 | 112 | 9.5 | 栃木県 | 那須烏山 |
44116 | 112 | 9.9 | 東京都 | 府中 |
44301 | 112 | 9.5 | 東京都 | 父島 |
45081 | 112 | 10.1 | 千葉県 | 香取 |
45106 | 112 | 10 | 千葉県 | 船橋 |
54232 | 112 | 10.5 | 新潟県 | 新潟 |
81371 | 112 | 10.1 | 山口県 | 防府 |
84072 | 112 | 9.5 | 長崎県 | 厳原 |
86101 | 112 | 9.9 | 熊本県 | 菊池 |
20432 | 111 | 9.6 | 十勝支庁 | 帯広 |
44056 | 111 | 9.8 | 東京都 | 青梅 |
45261 | 111 | 9.9 | 千葉県 | 茂原 |
48321 | 111 | 9.5 | 長野県 | 東御 |
53041 | 111 | 10.4 | 三重県 | 桑名 |
63551 | 111 | 10.3 | 兵庫県 | 郡家 |
63576 | 111 | 10.1 | 兵庫県 | 洲本 |
65036 | 111 | 10.3 | 和歌山県 | 友ケ島 |
65201 | 111 | 10 | 和歌山県 | 川辺 |
65276 | 111 | 9.9 | 和歌山県 | 新宮 |
71106 | 111 | 10.2 | 徳島県 | 徳島 |
71266 | 111 | 9.9 | 徳島県 | 日和佐 |
86336 | 111 | 9.9 | 熊本県 | 八代 |
88061 | 111 | 10.1 | 鹿児島県 | 阿久根 |
88406 | 111 | 10 | 鹿児島県 | 志布志 |
34361 | 110 | 10.1 | 宮城県 | 江ノ島 |
41271 | 110 | 9.8 | 栃木県 | 鹿沼 |
48296 | 110 | 9.6 | 長野県 | 穂高 |
52606 | 110 | 9.9 | 岐阜県 | 多治見 |
54157 | 110 | 10.6 | 新潟県 | 相川 |
62131 | 110 | 10.1 | 大阪府 | 熊取 |
66408 | 110 | 9.8 | 岡山県 | 岡山 |
72086 | 110 | 10 | 香川県 | 高松 |
48731 | 109 | 9.6 | 長野県 | 飯島 |
50491 | 109 | 9.9 | 静岡県 | 松崎 |
56276 | 109 | 10.3 | 石川県 | 小松 |
57001 | 109 | 10.6 | 福井県 | 三国 |
62091 | 109 | 10.1 | 大阪府 | 堺 |
67511 | 109 | 10 | 広島県 | 呉 |
73341 | 109 | 10.1 | 愛媛県 | 瀬戸 |
73516 | 109 | 10.1 | 愛媛県 | 御荘 |
83216 | 109 | 10 | 大分県 | 大分 |
20441 | 108 | 9.7 | 十勝支庁 | 池田 |
20556 | 108 | 9.6 | 十勝支庁 | 糠内 |
36611 | 108 | 10 | 福島県 | 広野 |
52511 | 108 | 10 | 岐阜県 | 揖斐川 |
55102 | 108 | 10.2 | 富山県 | 富山 |
82306 | 108 | 10 | 福岡県 | 久留米 |
86451 | 108 | 10.1 | 熊本県 | 水俣 |
88466 | 108 | 10.1 | 鹿児島県 | 枕崎 |
20341 | 107 | 9.5 | 十勝支庁 | 本別 |
54166 | 107 | 10.8 | 新潟県 | 両津 |
55091 | 107 | 10.3 | 富山県 | 伏木 |
73739 | 107 | 10.1 | 愛媛県 | 長浜 |
83046 | 107 | 10.1 | 大分県 | 中津 |
85161 | 107 | 9.9 | 佐賀県 | 嬉野 |
87352 | 107 | 10 | 宮崎県 | 小林 |
87411 | 107 | 9.9 | 宮崎県 | 青島 |
20606 | 106 | 9.7 | 十勝支庁 | 更別 |
48546 | 106 | 9.5 | 長野県 | 辰野 |
53196 | 106 | 10.1 | 三重県 | 小俣 |
54341 | 106 | 10.7 | 新潟県 | 巻 |
67461 | 106 | 10.2 | 広島県 | 竹原 |
73256 | 106 | 10.1 | 愛媛県 | 長浜 |
81486 | 106 | 9.7 | 山口県 | 安下庄 |
84356 | 106 | 9.7 | 長崎県 | 大瀬戸 |
20696 | 105 | 9.8 | 十勝支庁 | 大樹 |
36391 | 105 | 9.7 | 福島県 | 船引 |
44172 | 105 | 9.4 | 東京都 | 大島 |
45282 | 105 | 10 | 千葉県 | 木更津 |
46166 | 105 | 10.2 | 神奈川県 | 小田原 |
50506 | 105 | 9.9 | 静岡県 | 稲取 |
54387 | 105 | 10.6 | 新潟県 | 寺泊 |
60131 | 105 | 10.1 | 滋賀県 | 彦根 |
72061 | 105 | 10.1 | 香川県 | 内海 |
86316 | 105 | 10.2 | 熊本県 | 本渡 |
87066 | 105 | 9.7 | 宮崎県 | 古江 |
87426 | 105 | 9.8 | 宮崎県 | 都城 |
87501 | 105 | 10.1 | 宮崎県 | 串間 |
88261 | 105 | 10 | 鹿児島県 | 東市来 |
92011 | 105 | 10 | 南北大東村 | 南大東 |
41181 | 104 | 9.8 | 栃木県 | 塩谷 |
45116 | 104 | 9.7 | 千葉県 | 佐倉 |
48331 | 104 | 9.4 | 長野県 | 軽井沢 |
53061 | 104 | 9.8 | 三重県 | 四日市 |
54296 | 104 | 10.8 | 新潟県 | 新津 |
66481 | 104 | 10 | 岡山県 | 笠岡 |
67401 | 104 | 10 | 広島県 | 福山 |
67471 | 104 | 10.2 | 広島県 | 因島 |
71291 | 104 | 9.7 | 徳島県 | 海陽 |
73076 | 104 | 10.3 | 愛媛県 | 今治 |
74311 | 104 | 9.8 | 高知県 | 須崎 |
81428 | 104 | 10.2 | 山口県 | 下関 |
55056 | 103 | 10.1 | 富山県 | 魚津 |
56052 | 103 | 10.6 | 石川県 | 輪島 |
56116 | 103 | 10.3 | 石川県 | 志賀 |
56176 | 103 | 10.5 | 石川県 | 羽咋 |
63383 | 103 | 9.8 | 兵庫県 | 姫路 |
67437 | 103 | 10.2 | 広島県 | 広島 |
81386 | 103 | 10.3 | 山口県 | 下松 |
81481 | 103 | 10.2 | 山口県 | 柳井 |
88317 | 103 | 9.8 | 鹿児島県 | 鹿児島 |
49236 | 102 | 9.2 | 山梨県 | 切石 |
52556 | 102 | 9.9 | 岐阜県 | 恵那 |
55021 | 102 | 10.2 | 富山県 | 泊 |
57066 | 102 | 10.2 | 福井県 | 福井 |
82317 | 102 | 9.9 | 福岡県 | 黒木 |
20421 | 101 | 9.7 | 十勝支庁 | 芽室 |
20751 | 101 | 9.5 | 十勝支庁 | 広尾 |
31461 | 101 | 10.6 | 青森県 | 弘前 |
32402 | 101 | 11 | 秋田県 | 秋田 |
35052 | 101 | 10.9 | 山形県 | 酒田 |
48066 | 101 | 10 | 長野県 | 飯山 |
50196 | 101 | 9.8 | 静岡県 | 富士 |
54651 | 101 | 10.5 | 新潟県 | 高田 |
66501 | 101 | 10.3 | 岡山県 | 玉野 |
68376 | 101 | 10.2 | 島根県 | 浜田 |
91011 | 101 | 10.6 | 沖縄県 | 伊是名 |
45361 | 100 | 10.3 | 千葉県 | 鴨川 |
46091 | 100 | 10.2 | 神奈川県 | 海老名 |
48571 | 100 | 9.6 | 長野県 | 野辺山 |
50281 | 100 | 9.8 | 静岡県 | 網代 |
52571 | 100 | 10.1 | 岐阜県 | 関ケ原 |
55041 | 100 | 10.4 | 富山県 | 氷見 |
56186 | 100 | 10.6 | 石川県 | かほく |
68246 | 100 | 10.2 | 島根県 | 大田 |
83371 | 100 | 9.9 | 大分県 | 竹田 |
83401 | 100 | 10 | 大分県 | 佐伯 |
84171 | 100 | 10 | 長崎県 | 平戸 |
87301 | 100 | 10 | 宮崎県 | 加久藤 |
88971 | 100 | 10.2 | 鹿児島県 | 沖永良部 |
∧ 戻る ∧