年 | 月 | 日 | 時 | 緯度 | 経度 | 中心気圧(hPa) | 最大風速(kt) |
2018 | 6 | 28 | 09 | 19.8 | 132.8 | 1006 | 0 |
2018 | 6 | 28 | 15 | 19.8 | 132.2 | 1004 | 0 |
2018 | 6 | 28 | 21 | 19.8 | 131.4 | 1004 | 0 |
2018 | 6 | 29 | 03 | 19.8 | 130.8 | 1002 | 0 |
2018 | 6 | 29 | 09 | 19.8 | 130.3 | 998 | 35 |
2018 | 6 | 29 | 15 | 19.8 | 129.9 | 998 | 35 |
2018 | 6 | 29 | 21 | 19.8 | 129.8 | 996 | 40 |
2018 | 6 | 30 | 03 | 19.9 | 129.7 | 996 | 40 |
2018 | 6 | 30 | 09 | 20.4 | 129.6 | 992 | 45 |
2018 | 6 | 30 | 15 | 21.0 | 129.4 | 992 | 45 |
2018 | 6 | 30 | 21 | 21.8 | 128.8 | 992 | 45 |
2018 | 7 | 1 | 03 | 22.9 | 128.2 | 992 | 45 |
2018 | 7 | 1 | 09 | 23.6 | 127.7 | 985 | 50 |
2018 | 7 | 1 | 12 | 23.9 | 127.3 | 985 | 50 |
2018 | 7 | 1 | 15 | 24.5 | 127.2 | 980 | 55 |
2018 | 7 | 1 | 18 | 25.0 | 127.0 | 980 | 55 |
2018 | 7 | 1 | 21 | 25.4 | 126.9 | 980 | 55 |
2018 | 7 | 2 | 00 | 25.8 | 126.8 | 980 | 55 |
2018 | 7 | 2 | 03 | 26.1 | 126.8 | 970 | 60 |
2018 | 7 | 2 | 06 | 26.7 | 126.8 | 970 | 60 |
2018 | 7 | 2 | 09 | 27.2 | 127.0 | 965 | 65 |
2018 | 7 | 2 | 12 | 27.7 | 127.1 | 965 | 65 |
2018 | 7 | 2 | 15 | 28.2 | 127.4 | 965 | 65 |
2018 | 7 | 2 | 18 | 28.8 | 127.7 | 965 | 65 |
2018 | 7 | 2 | 21 | 29.5 | 128.1 | 965 | 65 |
2018 | 7 | 3 | 00 | 30.1 | 127.9 | 965 | 65 |
2018 | 7 | 3 | 03 | 30.7 | 127.8 | 960 | 65 |
2018 | 7 | 3 | 06 | 31.4 | 127.9 | 960 | 65 |
2018 | 7 | 3 | 09 | 32.0 | 128.2 | 965 | 60 |
2018 | 7 | 3 | 12 | 32.7 | 128.6 | 965 | 60 |
2018 | 7 | 3 | 15 | 33.2 | 128.9 | 965 | 60 |
2018 | 7 | 3 | 18 | 33.9 | 129.3 | 970 | 60 |
2018 | 7 | 3 | 21 | 34.4 | 129.6 | 975 | 55 |
2018 | 7 | 4 | 00 | 35.0 | 130.2 | 975 | 55 |
2018 | 7 | 4 | 03 | 35.6 | 130.8 | 980 | 50 |
2018 | 7 | 4 | 09 | 37.3 | 132.5 | 985 | 45 |
2018 | 7 | 4 | 15 | 39.6 | 134.8 | 986 | 0 |
2018 | 7 | 4 | 21 | 40.6 | 136.6 | 986 | 0 |
2018 | 7 | 5 | 03 | 40.9 | 138.3 | 986 | 0 |
2018 | 7 | 5 | 09 | 41.3 | 139.5 | 992 | 0 |
2018 | 7 | 5 | 15 | 41.7 | 140.2 | 1002 | 0 |
|
■台風経路■
■中心気圧時系列グラフ■
|