年 | 月 | 日 | 時 | 緯度 | 経度 | 中心気圧(hPa) | 最大風速(kt) |
2018 | 7 | 24 | 03 | 17.4 | 137.0 | 1002 | 0 |
2018 | 7 | 24 | 09 | 18.2 | 136.9 | 1002 | 0 |
2018 | 7 | 24 | 15 | 19.2 | 136.7 | 1002 | 0 |
2018 | 7 | 24 | 21 | 19.7 | 136.7 | 998 | 35 |
2018 | 7 | 25 | 03 | 20.3 | 136.6 | 998 | 35 |
2018 | 7 | 25 | 09 | 20.7 | 136.8 | 998 | 35 |
2018 | 7 | 25 | 15 | 21.5 | 137.0 | 994 | 40 |
2018 | 7 | 25 | 21 | 21.8 | 137.3 | 990 | 50 |
2018 | 7 | 26 | 03 | 21.9 | 137.7 | 985 | 55 |
2018 | 7 | 26 | 09 | 22.1 | 138.2 | 985 | 55 |
2018 | 7 | 26 | 15 | 22.6 | 139.2 | 985 | 55 |
2018 | 7 | 26 | 21 | 23.2 | 140.2 | 980 | 60 |
2018 | 7 | 27 | 03 | 23.9 | 141.1 | 965 | 70 |
2018 | 7 | 27 | 09 | 25.0 | 142.4 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 27 | 12 | 25.6 | 143.2 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 27 | 15 | 26.4 | 143.8 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 27 | 18 | 27.2 | 144.4 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 27 | 21 | 28.2 | 144.6 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 28 | 00 | 29.3 | 144.7 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 28 | 03 | 30.3 | 144.3 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 28 | 06 | 31.2 | 143.9 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 28 | 09 | 32.3 | 143.0 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 28 | 12 | 33.3 | 141.8 | 960 | 75 |
2018 | 7 | 28 | 15 | 33.8 | 140.5 | 965 | 70 |
2018 | 7 | 28 | 18 | 33.8 | 139.3 | 965 | 70 |
2018 | 7 | 28 | 21 | 34.1 | 138.3 | 965 | 70 |
2018 | 7 | 29 | 00 | 34.4 | 137.2 | 970 | 65 |
2018 | 7 | 29 | 01 | 34.5 | 136.7 | 970 | 65 |
2018 | 7 | 29 | 03 | 34.6 | 135.8 | 975 | 60 |
2018 | 7 | 29 | 06 | 34.7 | 134.6 | 980 | 55 |
2018 | 7 | 29 | 09 | 34.6 | 133.3 | 990 | 45 |
2018 | 7 | 29 | 12 | 34.5 | 132.6 | 990 | 45 |
2018 | 7 | 29 | 15 | 34.1 | 131.4 | 992 | 45 |
2018 | 7 | 29 | 17 | 33.8 | 131.2 | 992 | 40 |
2018 | 7 | 29 | 18 | 33.6 | 131.0 | 992 | 40 |
2018 | 7 | 29 | 21 | 33.1 | 130.4 | 994 | 35 |
2018 | 7 | 29 | 23 | 32.8 | 130.1 | 994 | 35 |
2018 | 7 | 30 | 03 | 31.9 | 129.8 | 994 | 35 |
2018 | 7 | 30 | 09 | 31.1 | 129.4 | 994 | 35 |
2018 | 7 | 30 | 15 | 30.3 | 129.5 | 994 | 35 |
2018 | 7 | 30 | 21 | 29.2 | 129.7 | 994 | 0 |
2018 | 7 | 31 | 03 | 29.0 | 131.0 | 994 | 0 |
2018 | 7 | 31 | 09 | 29.8 | 131.7 | 992 | 35 |
2018 | 7 | 31 | 15 | 30.6 | 131.7 | 990 | 35 |
2018 | 7 | 31 | 21 | 30.8 | 130.3 | 985 | 40 |
2018 | 8 | 1 | 03 | 30.8 | 128.7 | 985 | 40 |
2018 | 8 | 1 | 09 | 30.2 | 128.0 | 990 | 35 |
2018 | 8 | 1 | 15 | 29.6 | 127.0 | 990 | 35 |
2018 | 8 | 1 | 21 | 28.9 | 126.5 | 990 | 35 |
2018 | 8 | 2 | 03 | 28.4 | 126.3 | 990 | 35 |
2018 | 8 | 2 | 09 | 28.6 | 127.0 | 990 | 35 |
2018 | 8 | 2 | 15 | 29.4 | 126.7 | 990 | 35 |
2018 | 8 | 2 | 21 | 30.4 | 125.2 | 990 | 35 |
2018 | 8 | 3 | 03 | 30.7 | 122.5 | 990 | 35 |
2018 | 8 | 3 | 09 | 30.6 | 121.5 | 994 | 0 |
2018 | 8 | 3 | 15 | 30.9 | 121.1 | 994 | 0 |
2018 | 8 | 3 | 21 | 31.8 | 120.4 | 998 | 0 |
2018 | 8 | 4 | 03 | 33.2 | 119.2 | 998 | 0 |
2018 | 8 | 4 | 09 | 33.7 | 118.1 | 1000 | 0 |
2018 | 8 | 4 | 15 | 34.0 | 117.2 | 1000 | 0 |
2018 | 8 | 4 | 21 | 34.1 | 115.7 | 1002 | 0 |
|
■台風経路■
■中心気圧時系列グラフ■
|