年 | 月 | 日 | 時 | 緯度 | 経度 | 中心気圧(hPa) | 最大風速(kt) |
2018 | 8 | 27 | 03 | 11.0 | 160.5 | 1008 | 0 |
2018 | 8 | 27 | 09 | 11.9 | 159.7 | 1008 | 0 |
2018 | 8 | 27 | 15 | 12.8 | 159.2 | 1008 | 0 |
2018 | 8 | 27 | 21 | 13.6 | 158.9 | 1008 | 0 |
2018 | 8 | 28 | 03 | 14.5 | 157.9 | 1004 | 35 |
2018 | 8 | 28 | 09 | 15.4 | 157.0 | 1000 | 40 |
2018 | 8 | 28 | 15 | 16.2 | 156.3 | 1000 | 40 |
2018 | 8 | 28 | 21 | 16.6 | 155.6 | 996 | 45 |
2018 | 8 | 29 | 03 | 16.7 | 154.4 | 992 | 50 |
2018 | 8 | 29 | 09 | 17.0 | 153.5 | 990 | 60 |
2018 | 8 | 29 | 15 | 17.3 | 152.3 | 985 | 65 |
2018 | 8 | 29 | 21 | 17.3 | 151.4 | 980 | 70 |
2018 | 8 | 30 | 03 | 17.4 | 150.5 | 965 | 80 |
2018 | 8 | 30 | 09 | 17.6 | 149.1 | 955 | 85 |
2018 | 8 | 30 | 15 | 17.7 | 148.1 | 940 | 90 |
2018 | 8 | 30 | 21 | 17.8 | 146.9 | 935 | 95 |
2018 | 8 | 31 | 03 | 17.8 | 145.4 | 925 | 100 |
2018 | 8 | 31 | 09 | 17.9 | 144.2 | 915 | 105 |
2018 | 8 | 31 | 15 | 18.3 | 142.7 | 915 | 105 |
2018 | 8 | 31 | 21 | 18.5 | 141.5 | 915 | 105 |
2018 | 9 | 1 | 03 | 19.1 | 140.2 | 915 | 105 |
2018 | 9 | 1 | 09 | 19.6 | 139.2 | 915 | 105 |
2018 | 9 | 1 | 15 | 20.4 | 138.3 | 915 | 105 |
2018 | 9 | 1 | 21 | 21.0 | 137.3 | 925 | 100 |
2018 | 9 | 2 | 03 | 21.8 | 136.5 | 935 | 95 |
2018 | 9 | 2 | 09 | 22.7 | 135.8 | 935 | 95 |
2018 | 9 | 2 | 15 | 23.7 | 135.0 | 935 | 95 |
2018 | 9 | 2 | 21 | 24.5 | 134.4 | 935 | 95 |
2018 | 9 | 3 | 03 | 25.5 | 133.8 | 935 | 95 |
2018 | 9 | 3 | 09 | 26.6 | 133.2 | 940 | 90 |
2018 | 9 | 3 | 15 | 27.5 | 132.6 | 940 | 90 |
2018 | 9 | 3 | 21 | 28.6 | 132.6 | 940 | 90 |
2018 | 9 | 4 | 00 | 29.4 | 132.6 | 945 | 85 |
2018 | 9 | 4 | 03 | 30.3 | 132.8 | 945 | 85 |
2018 | 9 | 4 | 06 | 31.3 | 133.2 | 950 | 85 |
2018 | 9 | 4 | 09 | 32.4 | 133.7 | 950 | 85 |
2018 | 9 | 4 | 11 | 33.3 | 134.2 | 950 | 85 |
2018 | 9 | 4 | 12 | 33.8 | 134.5 | 950 | 85 |
2018 | 9 | 4 | 13 | 34.3 | 134.8 | 955 | 85 |
2018 | 9 | 4 | 15 | 35.6 | 135.7 | 965 | 75 |
2018 | 9 | 4 | 18 | 37.1 | 136.4 | 965 | 70 |
2018 | 9 | 4 | 21 | 39.2 | 137.7 | 970 | 65 |
2018 | 9 | 5 | 00 | 41.3 | 139.2 | 975 | 50 |
2018 | 9 | 5 | 03 | 43.2 | 139.9 | 975 | 50 |
2018 | 9 | 5 | 06 | 45.0 | 140.2 | 975 | 50 |
2018 | 9 | 5 | 09 | 46.5 | 139.0 | 976 | 0 |
2018 | 9 | 5 | 15 | 49.3 | 137.5 | 976 | 0 |
2018 | 9 | 5 | 21 | 51.2 | 136.3 | 980 | 0 |
2018 | 9 | 6 | 03 | 52.8 | 136.2 | 980 | 0 |
2018 | 9 | 6 | 09 | 54.0 | 136.5 | 982 | 0 |
2018 | 9 | 6 | 15 | 54.9 | 136.9 | 984 | 0 |
2018 | 9 | 6 | 21 | 55.7 | 137.5 | 986 | 0 |
2018 | 9 | 7 | 03 | 56.7 | 137.8 | 990 | 0 |
2018 | 9 | 7 | 09 | 58.7 | 137.8 | 992 | 0 |
2018 | 9 | 7 | 15 | 62.1 | 136.3 | 996 | 0 |
|
■台風経路■
■中心気圧時系列グラフ■
|