年 | 月 | 日 | 時 | 緯度 | 経度 | 中心気圧(hPa) | 最大風速(kt) |
2019 | 9 | 4 | 09 | 17.9 | 159.3 | 1008 | 30 |
2019 | 9 | 4 | 12 | 18.0 | 159.0 | 1006 | 30 |
2019 | 9 | 4 | 15 | 18.2 | 158.5 | 1006 | 30 |
2019 | 9 | 4 | 18 | 18.2 | 158.0 | 1006 | 30 |
2019 | 9 | 4 | 21 | 18.3 | 157.5 | 1006 | 30 |
2019 | 9 | 5 | 00 | 18.2 | 156.8 | 1006 | 30 |
2019 | 9 | 5 | 03 | 18.3 | 156.6 | 1006 | 30 |
2019 | 9 | 5 | 06 | 18.6 | 156.5 | 1006 | 30 |
2019 | 9 | 5 | 09 | 19.0 | 156.2 | 1006 | 30 |
2019 | 9 | 5 | 12 | 19.5 | 155.6 | 1006 | 30 |
2019 | 9 | 5 | 15 | 19.6 | 155.4 | 1002 | 35 |
2019 | 9 | 5 | 18 | 20.0 | 155.1 | 1002 | 35 |
2019 | 9 | 5 | 21 | 20.6 | 154.6 | 1002 | 35 |
2019 | 9 | 6 | 00 | 21.1 | 153.9 | 1002 | 35 |
2019 | 9 | 6 | 03 | 21.6 | 153.2 | 1000 | 40 |
2019 | 9 | 6 | 06 | 22.0 | 152.5 | 1000 | 40 |
2019 | 9 | 6 | 09 | 22.6 | 151.5 | 1000 | 40 |
2019 | 9 | 6 | 12 | 23.3 | 151.0 | 1000 | 40 |
2019 | 9 | 6 | 15 | 23.8 | 150.1 | 996 | 50 |
2019 | 9 | 6 | 18 | 24.3 | 148.9 | 996 | 50 |
2019 | 9 | 6 | 21 | 24.6 | 148.1 | 990 | 55 |
2019 | 9 | 7 | 00 | 25.0 | 147.2 | 990 | 55 |
2019 | 9 | 7 | 03 | 25.4 | 146.6 | 980 | 60 |
2019 | 9 | 7 | 06 | 26.2 | 145.6 | 970 | 70 |
2019 | 9 | 7 | 09 | 26.7 | 145.0 | 970 | 70 |
2019 | 9 | 7 | 12 | 27.3 | 144.1 | 970 | 70 |
2019 | 9 | 7 | 15 | 27.9 | 143.3 | 970 | 70 |
2019 | 9 | 7 | 18 | 28.3 | 142.7 | 960 | 80 |
2019 | 9 | 7 | 21 | 28.9 | 141.8 | 960 | 80 |
2019 | 9 | 8 | 00 | 29.5 | 141.2 | 960 | 80 |
2019 | 9 | 8 | 03 | 30.2 | 140.6 | 960 | 80 |
2019 | 9 | 8 | 06 | 30.8 | 140.1 | 960 | 80 |
2019 | 9 | 8 | 09 | 31.4 | 139.6 | 960 | 80 |
2019 | 9 | 8 | 12 | 32.1 | 139.3 | 960 | 80 |
2019 | 9 | 8 | 15 | 33.0 | 139.0 | 965 | 80 |
2019 | 9 | 8 | 18 | 33.5 | 138.9 | 965 | 80 |
2019 | 9 | 8 | 21 | 34.1 | 139.1 | 955 | 85 |
2019 | 9 | 9 | 00 | 34.7 | 139.3 | 955 | 85 |
2019 | 9 | 9 | 03 | 35.3 | 139.7 | 960 | 80 |
2019 | 9 | 9 | 06 | 35.8 | 140.3 | 960 | 80 |
2019 | 9 | 9 | 09 | 36.4 | 141.0 | 965 | 75 |
2019 | 9 | 9 | 12 | 36.9 | 141.6 | 970 | 70 |
2019 | 9 | 9 | 15 | 37.4 | 142.4 | 975 | 65 |
2019 | 9 | 9 | 18 | 37.8 | 143.4 | 975 | 65 |
2019 | 9 | 9 | 21 | 38.3 | 144.3 | 980 | 60 |
2019 | 9 | 10 | 00 | 38.7 | 145.3 | 980 | 60 |
2019 | 9 | 10 | 03 | 39.1 | 146.3 | 980 | 55 |
2019 | 9 | 10 | 06 | 39.6 | 147.4 | 990 | 50 |
2019 | 9 | 10 | 09 | 39.7 | 148.8 | 990 | 50 |
2019 | 9 | 10 | 12 | 40.0 | 150.3 | 992 | 45 |
2019 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 152.0 | 992 | 45 |
|
■台風経路■
■中心気圧時系列グラフ■
|