年 | 月 | 日 | 時 | 緯度 | 経度 | 中心気圧(hPa) | 最大風速(kt) |
2019 | 10 | 5 | 09 | 15.0 | 162.7 | 1006 | 30 |
2019 | 10 | 5 | 12 | 15.1 | 161.7 | 1004 | 30 |
2019 | 10 | 5 | 15 | 15.3 | 161.1 | 1004 | 30 |
2019 | 10 | 5 | 18 | 15.3 | 160.4 | 1004 | 30 |
2019 | 10 | 5 | 21 | 15.3 | 159.9 | 1004 | 30 |
2019 | 10 | 6 | 00 | 15.3 | 159.1 | 1004 | 30 |
2019 | 10 | 6 | 03 | 15.1 | 158.2 | 1000 | 35 |
2019 | 10 | 6 | 06 | 15.1 | 157.4 | 1000 | 35 |
2019 | 10 | 6 | 09 | 15.0 | 156.2 | 996 | 40 |
2019 | 10 | 6 | 12 | 15.0 | 155.4 | 996 | 40 |
2019 | 10 | 6 | 15 | 14.7 | 154.3 | 992 | 45 |
2019 | 10 | 6 | 18 | 14.4 | 153.7 | 992 | 45 |
2019 | 10 | 6 | 21 | 14.4 | 152.8 | 990 | 50 |
2019 | 10 | 7 | 00 | 14.4 | 152.1 | 985 | 55 |
2019 | 10 | 7 | 03 | 14.9 | 151.2 | 975 | 65 |
2019 | 10 | 7 | 06 | 15.0 | 150.4 | 970 | 70 |
2019 | 10 | 7 | 09 | 15.1 | 149.6 | 965 | 75 |
2019 | 10 | 7 | 12 | 15.3 | 148.9 | 950 | 85 |
2019 | 10 | 7 | 15 | 15.5 | 148.2 | 925 | 100 |
2019 | 10 | 7 | 18 | 15.9 | 147.3 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 7 | 21 | 16.1 | 146.6 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 8 | 00 | 16.3 | 145.7 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 8 | 03 | 16.5 | 144.9 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 8 | 06 | 16.6 | 144.2 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 8 | 09 | 16.9 | 143.8 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 8 | 12 | 17.3 | 143.2 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 8 | 15 | 17.7 | 142.7 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 8 | 18 | 18.0 | 142.2 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 8 | 21 | 18.4 | 141.8 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 9 | 00 | 18.9 | 141.4 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 9 | 03 | 19.3 | 140.9 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 9 | 06 | 19.5 | 140.6 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 9 | 09 | 19.8 | 140.4 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 9 | 12 | 20.2 | 140.1 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 9 | 15 | 20.6 | 140.0 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 9 | 18 | 21.0 | 139.8 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 9 | 21 | 21.2 | 139.6 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 10 | 00 | 21.5 | 139.6 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 10 | 03 | 22.0 | 139.7 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 10 | 06 | 22.5 | 139.9 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 10 | 09 | 23.2 | 139.9 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 10 | 12 | 23.9 | 139.7 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 10 | 15 | 24.4 | 139.4 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 10 | 18 | 24.9 | 139.2 | 915 | 105 |
2019 | 10 | 10 | 21 | 25.3 | 139.0 | 920 | 100 |
2019 | 10 | 11 | 00 | 25.7 | 138.8 | 920 | 100 |
2019 | 10 | 11 | 03 | 26.3 | 138.6 | 925 | 95 |
2019 | 10 | 11 | 06 | 26.9 | 138.4 | 925 | 95 |
2019 | 10 | 11 | 09 | 27.5 | 138.1 | 925 | 95 |
2019 | 10 | 11 | 12 | 28.1 | 137.8 | 925 | 95 |
2019 | 10 | 11 | 15 | 28.8 | 137.5 | 925 | 95 |
2019 | 10 | 11 | 18 | 29.3 | 137.3 | 925 | 95 |
2019 | 10 | 11 | 21 | 29.9 | 137.1 | 935 | 90 |
2019 | 10 | 12 | 00 | 30.3 | 137.0 | 935 | 90 |
2019 | 10 | 12 | 03 | 30.8 | 137.1 | 935 | 90 |
2019 | 10 | 12 | 06 | 31.4 | 137.1 | 935 | 90 |
2019 | 10 | 12 | 09 | 32.0 | 137.4 | 945 | 85 |
2019 | 10 | 12 | 12 | 32.8 | 137.6 | 945 | 85 |
2019 | 10 | 12 | 15 | 33.7 | 138.2 | 945 | 85 |
2019 | 10 | 12 | 18 | 34.6 | 138.7 | 955 | 80 |
2019 | 10 | 12 | 21 | 35.6 | 139.6 | 960 | 75 |
2019 | 10 | 13 | 00 | 36.9 | 140.6 | 970 | 65 |
2019 | 10 | 13 | 03 | 38.2 | 141.8 | 975 | 60 |
2019 | 10 | 13 | 06 | 39.5 | 143.5 | 975 | 60 |
2019 | 10 | 13 | 09 | 40.1 | 145.1 | 975 | 60 |
2019 | 10 | 13 | 12 | 41.0 | 147.0 | 980 | 60 |
|
■台風経路■
■中心気圧時系列グラフ■
|