■高度1万m(9000〜11000m)付近データ(2000年1月1日9時)
観測所 | 緯度 | 軽度 | KanID | 年月日 | 時 | 気圧(hPa) | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 9827 | -52.3 | | 11 | 290 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 9883 | -52.6 | | 20 | 291 |
根室 | 43.2 | 145.35 | 47420 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 9861 | -50.8 | | 15 | 290 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10015 | -50.4 | | 41 | 289 |
仙台 | 38.16 | 140.54 | 47590 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10078 | -51.5 | | 47 | 284 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10146 | -50.7 | | 58 | 285 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10201 | -54.3 | | 53 | 285 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9027 | -51.4 | | 54 | 288 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10368 | -49.8 | | 65 | 285 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9164 | -44.4 | | 62 | 285 |
米子 | 35.26 | 133.2 | 47744 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10300 | -50.2 | | 65 | 279 |
米子 | 35.26 | 133.2 | 47744 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9104 | -46.6 | | 55 | 280 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10402 | -50.1 | | 64 | 283 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9195 | -44 | | 65 | 281 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10432 | -50.6 | | 62 | 274 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9225 | -43.6 | | 65 | 272 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10532 | -50.8 | | 68 | 273 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9321 | -41.9 | | 59 | 272 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10682 | -46.2 | | 59 | 273 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9453 | -38.2 | 24 | 47 | 270 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10836 | -40.5 | | 45 | 270 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9580 | -34.6 | 23 | 38 | 262 |
那覇 | 26.12 | 127.41 | 47936 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10769 | -40.8 | | 53 | 273 |
那覇 | 26.12 | 127.41 | 47936 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9518 | -36.9 | 14 | 40 | 269 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10776 | -41.2 | | 52 | 274 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9526 | -35.8 | 10 | 42 | 269 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10675 | -44.6 | | 58 | 284 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9446 | -38 | 22 | 50 | 277 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 10726 | -43.9 | | 58 | 275 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2000/01/01 | 9 | 300 | 9480 | -36.1 | 10 | 54 | 269 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2000/01/01 | 9 | 250 | 9610 | -61.7 | | 5 | 297 |
※風向きは、360=北(時計回り)
※昭和の緯度は、南緯です。
∧ 戻る ∧