■高度1万m(9000〜11000m)付近データ(2012年1月1日9時)
観測所 | 緯度 | 軽度 | KanID | 年月日 | 時 | 気圧(hPa) | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 9807 | -56.6 | | 25 | 254 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 9892 | -56.5 | | 30 | 259 |
釧路 | 42.57 | 144.26 | 47418 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 9900 | -56.1 | | 34 | 268 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10014 | -51.7 | | 38 | 250 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10085 | -48.1 | | 41 | 246 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10185 | -50.9 | | 50 | 249 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10303 | -47.3 | | 53 | 255 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2012/01/01 | 9 | 300 | 9094 | -44 | | 40 | 254 |
松江 | 35.27 | 133.04 | 47741 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10160 | -48.9 | | 41 | 262 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10281 | -48.7 | | 48 | 252 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2012/01/01 | 9 | 300 | 9072 | -44.2 | | 46 | 261 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10252 | -52.1 | | 42 | 272 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2012/01/01 | 9 | 300 | 9056 | -45.1 | | 37 | 279 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10371 | -46.2 | | 47 | 267 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2012/01/01 | 9 | 300 | 9155 | -42.9 | | 37 | 274 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10549 | -40.9 | | 66 | 271 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2012/01/01 | 9 | 300 | 9292 | -34.5 | 1 | 59 | 265 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10838 | -38.7 | 5 | 48 | 279 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2012/01/01 | 9 | 300 | 9565 | -29.3 | 1 | 48 | 281 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10743 | -37.9 | 1 | 57 | 269 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2012/01/01 | 9 | 300 | 9468 | -30.9 | 2 | 58 | 267 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10740 | -41.2 | | 60 | 252 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2012/01/01 | 9 | 300 | 9477 | -31.5 | 2 | 59 | 251 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 10909 | -40.8 | | 30 | 247 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2012/01/01 | 9 | 300 | 9647 | -31.8 | 4 | 31 | 243 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2012/01/01 | 9 | 250 | 9750 | -63.9 | | 16 | 252 |
※風向きは、360=北(時計回り)
※昭和の緯度は、南緯です。
∧ 戻る ∧