■高度1万m(9000〜11000m)付近データ(2013年1月1日9時)
観測所 | 緯度 | 軽度 | KanID | 年月日 | 時 | 気圧(hPa) | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 9664 | -47.4 | | 29 | 257 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 9760 | -42.9 | | 42 | 252 |
釧路 | 42.57 | 144.26 | 47418 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 9790 | -45.4 | | 50 | 252 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 9961 | -42.5 | | 57 | 247 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10051 | -44.7 | | 71 | 252 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10218 | -47.3 | | 83 | 251 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10452 | -44.4 | | 80 | 253 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2013/01/01 | 9 | 300 | 9219 | -39.9 | 34 | 73 | 251 |
松江 | 35.27 | 133.04 | 47741 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10140 | -48.1 | | 70 | 249 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10346 | -44.2 | | 81 | 254 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2013/01/01 | 9 | 300 | 9117 | -41.9 | | 74 | 255 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10240 | -45.9 | | 73 | 255 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2013/01/01 | 9 | 300 | 9015 | -41.8 | | 74 | 251 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10414 | -43.5 | | 77 | 254 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2013/01/01 | 9 | 300 | 9176 | -39.9 | 20 | 73 | 251 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10622 | -42.5 | | 76 | 260 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2013/01/01 | 9 | 300 | 9371 | -33.8 | 18 | 76 | 255 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10831 | -40.9 | | 52 | 267 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2013/01/01 | 9 | 300 | 9564 | -31.9 | 15 | 54 | 269 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10812 | -40.4 | | 59 | 262 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2013/01/01 | 9 | 300 | 9549 | -32 | 9 | 54 | 260 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10850 | -40.7 | | 48 | 252 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2013/01/01 | 9 | 300 | 9588 | -33 | 9 | 49 | 256 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10987 | -41.5 | | 22 | 270 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2013/01/01 | 9 | 300 | 9723 | -31.4 | 2 | 21 | 270 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2013/01/01 | 9 | 250 | 10025 | -57.4 | | 8 | 305 |
※風向きは、360=北(時計回り)
※昭和の緯度は、南緯です。
∧ 戻る ∧