■高度1万m(9000〜11000m)付近データ(2014年1月1日9時)
観測所 | 緯度 | 軽度 | KanID | 年月日 | 時 | 気圧(hPa) | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 9597 | -53.9 | | 28 | 239 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 9679 | -53.1 | | 46 | 249 |
釧路 | 42.57 | 144.26 | 47418 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 9763 | -51.9 | | 44 | 256 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 9882 | -48.6 | | 53 | 259 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10011 | -45.3 | | 66 | 258 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10157 | -43.9 | | 84 | 257 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10460 | -39.2 | 1 | 95 | 258 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2014/01/01 | 9 | 300 | 9190 | -32.4 | 1 | 86 | 259 |
松江 | 35.27 | 133.04 | 47741 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10160 | -46.5 | | 76 | 263 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10456 | -39 | 1 | 87 | 259 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2014/01/01 | 9 | 300 | 9194 | -33 | 1 | 81 | 262 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10295 | -43.6 | | 81 | 265 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2014/01/01 | 9 | 300 | 9055 | -38.1 | | 72 | 266 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10531 | -40.7 | | 85 | 260 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2014/01/01 | 9 | 300 | 9263 | -32.3 | 1 | 80 | 260 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10740 | -39.3 | 1 | 65 | 265 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2014/01/01 | 9 | 300 | 9465 | -29.1 | 1 | 66 | 261 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10897 | -40.1 | | 43 | 255 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2014/01/01 | 9 | 300 | 9626 | -29.4 | 5 | 42 | 266 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10875 | -38.7 | 4 | 51 | 262 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2014/01/01 | 9 | 300 | 9599 | -29 | 4 | 47 | 266 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10872 | -39.5 | 7 | 47 | 261 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2014/01/01 | 9 | 300 | 9600 | -29.8 | 5 | 46 | 259 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 10960 | -39.6 | 1 | 26 | 259 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2014/01/01 | 9 | 300 | 9687 | -30.1 | 1 | 27 | 266 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2014/01/01 | 9 | 250 | 9735 | -48.4 | | 6 | 66 |
※風向きは、360=北(時計回り)
※昭和の緯度は、南緯です。
∧ 戻る ∧