¡‚‘wŠÏ‘ªŠî•ñ
No | kanID | kname | yomi | Hokui | Toukei | Hm | eYYYY | eMM | eDD | sYYYY |
1 | 47401 | ’t“à | Wakkanai | 45.25 | 141.41 | 11.7 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
2 | 47412 | ŽD–y | Sapporo | 43.04 | 141.2 | 26.3 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
3 | 47418 | ‹ú˜H | Kushiro | 42.57 | 144.26 | 15.5 | 9999 | 99 | 99 | 2010 |
4 | 47420 | ªŽº | Nemuro | 43.2 | 145.35 | 39 | 2010 | 3 | 14 | 1988 |
5 | 47582 | H“c | Akita | 39.43 | 140.06 | 6.5 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
6 | 47590 | å‘ä | Sendai | 38.16 | 140.54 | 43.9 | 2008 | 3 | 31 | 1988 |
7 | 47600 | —Ö“‡ | Wajima | 37.24 | 136.54 | 6.8 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
8 | 47646 | ŠÙ–ì | Tateno | 36.03 | 140.08 | 31 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
9 | 47678 | ”ªä“‡ | Hachijojima | 33.07 | 139.47 | 156.2 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
10 | 47741 | ¼] | Matsue | 35.27 | 133.04 | 22.5 | 9999 | 99 | 99 | 2010 |
11 | 47744 | •ÄŽq | Yonago | 35.26 | 133.2 | 8.5 | 2010 | 2 | 28 | 1988 |
12 | 47778 | ’ª–¦ | Shionomisaki | 33.27 | 135.45 | 75.5 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
13 | 47807 | •Ÿ‰ª | Fukuoka | 33.35 | 130.23 | 15.1 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
14 | 47827 | ŽŽ™“‡ | Kagoshima | 31.33 | 130.33 | 31.7 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
15 | 47909 | –¼£^–{’ƒ“» | Naze/Funchatoge | 28.24 | 129.33 | 294.9 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
16 | 47918 | Ί_“‡ | Ishigakijima | 24.2 | 124.1 | 14.9 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
17 | 47936 | “ß”e | Naha | 26.12 | 127.41 | 27.5 | 2008 | 3 | 31 | 1988 |
18 | 47945 | “ì‘哌“‡ | Minamidaitojima | 25.5 | 131.14 | 20.7 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
19 | 47971 | •ƒ“‡ | Chichijima | 27.06 | 142.11 | 8.3 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
20 | 47991 | “ì’¹“‡ | Minamitorishima | 24.17 | 153.59 | 8.5 | 9999 | 99 | 99 | 1988 |
21 | 89532 | º˜a | Syowa | 69 | 39.35 | 21.8 | 9999 | 99 | 99 | 1959 |
¦eYYYY=ŠÏ‘ªI—¹”N(9999=‰^—p’†)AsYYYY=ŠÏ‘ªŠJŽn”N
¦º˜aŠÏ‘ªŠ‚̈ܓx‚ÍA“ìˆÜ‚Å‚·B
È –ß‚é È