■高度2万m(18000〜22000m)付近データ(2011年7月7日9時)
観測所 | 緯度 | 軽度 | KanID | 年月日 | 時 | 気圧(hPa) | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20953 | -57.2 | | 5 | 125 |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18828 | -59.8 | | 5 | 246 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20939 | -59.2 | | 5 | 92 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18837 | -62.9 | | 2 | 281 |
釧路 | 42.57 | 144.26 | 47418 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20937 | -57.3 | | 8 | 100 |
釧路 | 42.57 | 144.26 | 47418 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18833 | -62.7 | | 2 | 276 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20897 | -60.7 | | 8 | 100 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18825 | -65.8 | | 6 | 28 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20887 | -59.8 | | 9 | 98 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18828 | -68.5 | | 9 | 19 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20898 | -61.4 | | 13 | 108 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18840 | -68.5 | | 10 | 27 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20835 | -62.4 | | 15 | 76 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18789 | -68 | | 14 | 57 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20864 | -63.2 | | 18 | 85 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18829 | -69.9 | | 17 | 39 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20880 | -64.3 | | 13 | 92 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18840 | -70.2 | | 13 | 41 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20857 | -63.5 | | 15 | 85 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18818 | -68.3 | | 15 | 63 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20789 | -65 | | 15 | 91 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18775 | -74.7 | | 18 | 72 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18752 | -72.8 | | 20 | 79 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20780 | -63.6 | | 19 | 85 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18770 | -73 | | 19 | 71 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20816 | -62.8 | | 13 | 88 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18770 | -67.2 | | 13 | 65 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 20746 | -62.7 | | 18 | 79 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2011/07/07 | 9 | 70 | 18699 | -67.7 | | 9 | 75 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2011/07/07 | 9 | 30 | 21332 | -88.4 | | 23 | 231 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2011/07/07 | 9 | 40 | 19779 | -89 | | 25 | 224 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2011/07/07 | 9 | 50 | 18571 | -87.2 | | 22 | 215 |
※風向きは、360=北(時計回り)
※昭和の緯度は、南緯です。
∧ 戻る ∧