■高度8千m(7000〜9000m)付近データ(2011年9月9日9時)
観測所 | 緯度 | 軽度 | KanID | 年月日 | 時 | 気圧(hPa) | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8420 | -24.7 | 84 | 49 | 250 |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7440 | -20.8 | 82 | 39 | 252 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8516 | -22.8 | 69 | 41 | 253 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7524 | -16.1 | 65 | 41 | 256 |
釧路 | 42.57 | 144.26 | 47418 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8551 | -23.4 | 68 | 37 | 264 |
釧路 | 42.57 | 144.26 | 47418 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7560 | -16.5 | 72 | 34 | 257 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8622 | -22.1 | 27 | 25 | 249 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7626 | -15 | 45 | 21 | 253 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8648 | -21.5 | 33 | 17 | 230 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7648 | -13.9 | 12 | 17 | 231 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8678 | -21.4 | 28 | 7 | 265 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7680 | -14.7 | 47 | 7 | 242 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8677 | -22.1 | 63 | 5 | 91 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7683 | -15.9 | 80 | 1 | 196 |
松江 | 35.27 | 133.04 | 47741 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8652 | -21.3 | 25 | 12 | 234 |
松江 | 35.27 | 133.04 | 47741 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7652 | -14.5 | 19 | 15 | 220 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8680 | -22.1 | 55 | 8 | 208 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7683 | -14.8 | 71 | 7 | 224 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8653 | -21.6 | 28 | 11 | 231 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7654 | -14.2 | 22 | 8 | 229 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8667 | -21.2 | 19 | 8 | 228 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7668 | -13.9 | 33 | 9 | 222 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8671 | -20.4 | 44 | 5 | 130 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7670 | -13.6 | 38 | 5 | 119 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8629 | -21.8 | 28 | 12 | 114 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7633 | -14.1 | 30 | 5 | 119 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8649 | -22.2 | 20 | 17 | 84 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7653 | -14.6 | 25 | 11 | 84 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8651 | -22.9 | 19 | 18 | 72 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7658 | -16 | 30 | 20 | 70 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 8616 | -22.1 | 47 | 7 | 355 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2011/09/09 | 9 | 400 | 7622 | -16 | 47 | 6 | 68 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2011/09/09 | 9 | 300 | 8459 | -58.2 | | 48 | 223 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2011/09/09 | 9 | 350 | 7474 | -51.1 | | 47 | 223 |
※風向きは、360=北(時計回り)
※昭和の緯度は、南緯です。
∧ 戻る ∧