■高度8千m(7000〜9000m)付近データ(2011年9月9日21時)
観測所 | 緯度 | 軽度 | KanID | 年月日 | 時 | 気圧(hPa) | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°) |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8423 | -24 | 83 | 60 | 242 |
稚内 | 45.25 | 141.41 | 47401 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7434 | -17.6 | 95 | 49 | 233 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8539 | -22.4 | 62 | 43 | 243 |
札幌 | 43.04 | 141.2 | 47412 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7545 | -15.7 | 92 | 43 | 241 |
釧路 | 42.57 | 144.26 | 47418 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8565 | -22.5 | 85 | 36 | 254 |
釧路 | 42.57 | 144.26 | 47418 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7573 | -17.2 | 83 | 33 | 247 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8638 | -21.3 | 31 | 24 | 241 |
秋田 | 39.43 | 140.06 | 47582 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7642 | -15.5 | 42 | 23 | 245 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8660 | -22.1 | 28 | 18 | 228 |
輪島 | 37.24 | 136.54 | 47600 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7662 | -14.1 | 33 | 17 | 240 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8691 | -21.9 | 42 | 9 | 245 |
館野 | 36.03 | 140.08 | 47646 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7693 | -14.3 | 49 | 10 | 217 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8699 | -21.6 | 58 | 4 | 64 |
八丈島 | 33.07 | 139.47 | 47678 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7702 | -15.7 | 85 | 1 | 65 |
松江 | 35.27 | 133.04 | 47741 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8661 | -21.4 | 38 | 18 | 218 |
松江 | 35.27 | 133.04 | 47741 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7664 | -16 | 69 | 16 | 230 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8691 | -21.3 | 43 | 5 | 180 |
潮岬 | 33.27 | 135.45 | 47778 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7694 | -15.4 | 59 | 6 | 211 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8663 | -20.1 | 14 | 14 | 212 |
福岡 | 33.35 | 130.23 | 47807 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7665 | -15.8 | 55 | 14 | 219 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8675 | -20.8 | 36 | 3 | 225 |
鹿児島 | 31.33 | 130.33 | 47827 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7676 | -14.3 | 38 | 10 | 178 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8661 | -22.6 | 29 | 11 | 84 |
名瀬/本茶峠 | 28.24 | 129.33 | 47909 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7667 | -14.8 | 16 | 7 | 103 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8634 | -22.6 | 34 | 6 | 66 |
石垣島 | 24.2 | 124.1 | 47918 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7638 | -14.5 | 27 | 7 | 71 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8643 | -23.1 | 14 | 14 | 81 |
南大東島 | 25.5 | 131.14 | 47945 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7651 | -16.3 | 31 | 14 | 103 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8645 | -22.9 | 16 | 20 | 90 |
父島 | 27.06 | 142.11 | 47971 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7653 | -16.5 | 36 | 19 | 88 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 8609 | -23.6 | 9 | 8 | 24 |
南鳥島 | 24.17 | 153.59 | 47991 | 2011/09/09 | 21 | 400 | 7618 | -16.3 | 8 | 5 | 41 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2011/09/09 | 21 | 300 | 8368 | -62.1 | | 41 | 255 |
昭和 | 69 | 39.35 | 89532 | 2011/09/09 | 21 | 350 | 7397 | -53.9 | | 40 | 255 |
※風向きは、360=北(時計回り)
※昭和の緯度は、南緯です。
∧ 戻る ∧