|
2001
年 釣果の詳細は日時をクリックしてください。
|
|
日 時 |
場所 |
釣り方 |
チヌ |
最長 |
その他 青色は本命魚 |
| 1.13 |
太海 |
フカセ |
− |
− |
メジナ、アジ |
| 1.21 | 富浦 | 掛かり | 0 | − | ボラ、フグ |
| 1.27 | 金谷 | フカセ | 0 | − | ゴン、キンギョ、アジ |
| 2.04 | 小湊 | フカセ | − | − | メジナ、アジ、キタマクラ、フグ |
| 2.12 | 小湊 | フカセ | − | − | メジナ、キタマクラ、フグ、ベラ |
| 2.18 | 清水 | 掛かり | 0 | − | コノシロ、ボラ、フグ |
| 2.24 | 金谷 | フカセ | 0 | − | メバル、フグ、ゴン、タナゴ |
| 3.03 | 金谷 | フカセ | 0 | − | ボラ、タナゴ、フグ |
| 3.10 | 金谷 | フカセ | 3 | 40 | メバル |
| 3.16 | 金谷 | フカセ | 0 | − | メバル |
| 3.24 | 金谷 | フカセ | 1 | 41 | |
| 3.31 | 金谷 | フカセ | 0 | − | |
| 4.07 | 金谷 | フカセ | 0 | − | |
| 4.14 | 金谷 | フカセ | 0 | − | |
| 4.21 | 金谷 | フカセ | 0 | − | |
| 5.05 | 勝浦 | フカセ | − | − | メジナ、フグ、ベラ |
| 6.09 | 勝山 | フカセ | 0 | − | ベラ、アジ、ネンブツダイ |
| 6.23 | 保田 | ダンゴ | 0 | − | ボラ、ヒイラギ |
| 6.30 | 館山 | ダンゴ | 0 | − | ボラ、メジナ、フグ |
| 7.15 | 館山 | フカセ | 9 | 44 | イシガキダイ |
| 7.23 | 館山 | フカセ | 0 | − | バビブベボウズ |
| 7.28 | 館山 | フカセ | 0 | − | バビブベボウズ |
| 9.1 | 白浜 | スイカ | 0 | − | ニザダイ、アイゴ、フグ |
| 10.13 | 鴨川 | 投げ | − | − | ピンギス18、サメ |
| 10.14 | 勝山 | 掛かり | 0 | − | カワハギ |
| 11.28 | 館山 | 掛かり | 0 | − | アジ、シマアジ、サバ、ボラ |
| 10.21 | 久里浜 | ダンゴ | 0 | − | タコ、ベラ、ギンポ |
| 10.27 | 猪瀬 | フカセ | 1 | 33 | ベラ |
| 12.1 | 館山 | ダンゴ | 0 | − | ハオコゼ、謎の魚 |
| 12.8 | 鴨川アシカ島 | フカセ | − | − | メジナ(足の裏サイズ)、イナダ |
|
計14枚 |
|||||