|
2000
年 釣果の詳細は日時をクリックしてください。
|
|
日 時 |
場所 |
釣り方 |
チヌ |
最長 |
その他 |
| 1.10 |
富浦 |
掛かり |
0 |
− |
バビブベボウズ! 1時間で早上がり |
| 1.16 |
勝山 |
掛かり |
0 |
− |
マダイ、カワハギ、キタマクラ |
| 2.06 | 勝山 |
フカセ |
0 | − | メバル、キタマクラ |
| 2.11 | 天津 | フカセ | − | − | メジナ、ウミタナゴ、キタマクラ |
| 2.20 | 富浦 | 掛かり |
0 |
− |
ボラ |
| 2.27 | 勝浦 | フカセ |
− |
− |
メジナ、アジ、キタマクラ |
| 3.04 | 金谷 | フカセ | 0 |
− |
アイナメ |
| 3.11 | 金谷 | フカセ | 0 | − | バビブベボウズ |
| 3.12 | 金谷沖磯 | フカセ | 0 | − | メバル、カサゴ、ハオコゼ |
| 3.20 | 金谷 | フカセ | 0 | − | ウミタナゴ |
| 4.2 | 勝山沖磯 | フカセ | 0 | − | バビブベボウズ |
| 4.8 | 金谷 | フカセ | 0 | − | バビブベボウズ |
| 4.9 | 三浦 | ダンゴ | 0 | − | ボラ |
| 4.15 | 勝山 | フカセ | 0 | − | アナハゼ、痛恨のバラシ! |
| 4.16 | 金谷 | フカセ | 0 | − | ボラ、フグ、クジメ、タナゴ |
| 4.22-3 | 金谷 | フカセ | 2 | 46.5 | ボラ、タナゴ、ゴン、フグ |
| 4.29 | 金谷 | フカセ | 0 | − | タナゴ、フグ、ゴンズイ |
| 5.3-4 | 金谷 | フカセ | 1 | 37 | ムラソイ、クジメ、フグ、ゴンズイ |
| 5.7 | 館山 | ダンゴ | 0 | − | ボラ、フグ |
| 5.13 | 館山 | ダンゴ | 0 | − | ボラ、ハオコゼ |
| 5.21 | 勝山 | フカセ | 0 | − | キタマクラ |
| 5.28 | 富浦 | 掛かり | 0 | − | ボラ、チャリコ |
| 7.1 | 白浜 | フカセ | − | − | メジナ、アイゴ、カンパチ |
| 7.15 | 御宿 | サビキ | − | − | アジ、フグ |
| 7.16 | 白浜 | スイカ | 0 | − | バビブベボウズ |
| 7.29 | 富浦 | 掛かり | 3 | 52 | ボラ |
| 8.5〜6 | 館山 | フカセ | 0 | − | フグ |
| 8.15 | 富浦 | 掛かり | 8 | 55 | ボラ、アイゴ、トラギス |
| 8.20 | マザー牧場 | フカセ | − | − | ザリガニ |
| 9.2〜3 | 太夫崎 | ダンゴ | 0 | − | ボラ |
| 9.10 | 富浦 | 掛かり | 3 | 45 | マダイ、ボラ、ゴンズイ、アジ、トラギス、コロダイ |
| 9.15 | 三浦 | フカセ | 0 | − | 良型バラし! タナゴ、ベラ |
| 9.24 | 清水 | 掛かり | 0 | − | キンギョ、ベラ、チャリコ、キタマクラ |
| 10.8 | 鴨川 | 投げ | − | − | キス17、フグ、ウミヘビ |
| 10.9 | 富浦 | 掛かり | 1 | 50 | ボラ、アイゴ |
| 10.22 | 富浦 | 掛かり | 2 | 53 | ボラ、アイゴ、ゴン、ベラ、アジ |
| 10.28 | 富浦 | 掛かり | 2 | 53 | ボラ、ヘダイ |
| 11.4 | 袖ヶ浦 | 投げ | − | − | バビブベボウズ |
| 11.5 | 富浦沖磯 | フカセ | 0 | − | ベラ、ボラ、フグ |
| 11.12 | 富浦 | 掛かり | 2 | 46 | ヘダイ、チャリコ、コトヒキ、アジ |
| 11.19 | 富浦 | 掛かり | 1 | 20 | ヘダイ、チャリコ、アジ |
| 11.26 | 館山 | ダンゴ | 0 | − | メジナ、ゴンズイ |
| 12.03 | 富浦沖磯 | フカセ | 0 | − | メジナ、フグ |
| 12.09 | 館山 | ダンゴ | 0 | − | バビブベボウズ |
| 12.10 | 富浦 | 掛かり | 0 | − | バビブベボウズ |
|
計25枚 |
|||||